ShopsCinemasCarsHousing
← kobet.eu

Połczyńska

Koszalin, Połczyńska, zachodniopomorskie · Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Kobet Sp. z o. o. sp. k.

1 जन॰ 2026 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

29 में से 20 बिके69%
घर
29
बिके
20
69%
बिक्री के लिए
9
बिके, 90 दिन
4
मांगी गई कीमत प्रति m²
8,617 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
8,301 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 107। पेशकश 3,31,840 zł से 3,52,340 zł तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
AM3-39.04 m²3,52,340 zł3,52,340 zł9,025 złबिक्री के लिए
AM4-39.04 m²3,52,340 zł3,52,340 zł9,025 złबिक्री के लिए
AM5-54.28 m²4,47,740 zł4,47,740 zł8,249 złबिका14 जुल॰ 2026 · 194 दिन
AM9-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिका24 जन॰ 2026 · 23 दिन
AM10-54.28 m²4,34,240 zł4,34,240 zł8,000 złबिका14 जुल॰ 2026 · 194 दिन
AM13-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिक्री के लिए
AM14-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिक्री के लिए
AM15-54.28 m²4,34,240 zł4,34,240 zł8,000 złबिका24 जन॰ 2026 · 23 दिन
AM17-42.41 m²3,68,967 zł3,68,967 zł8,700 złबिका29 अप्रैल 2026 · 118 दिन
AM18-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिक्री के लिए
AM19-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिक्री के लिए
AM23-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिक्री के लिए
AM24-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिका29 अप्रैल 2026 · 118 दिन
BM2-39.04 m²3,52,340 zł3,52,340 zł9,025 złबिका29 अप्रैल 2026 · 118 दिन
BM4-58.4 m²4,80,700 zł4,80,700 zł8,231 złबिका14 जुल॰ 2026 · 76 दिन
BM5-54.28 m²4,34,240 zł4,34,240 zł8,000 złबिका29 अप्रैल 2026 · 95 दिन
BM6-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिका24 जन॰ 2026 · 23 दिन
BM10-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिक्री के लिए
BM14-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिका14 जुल॰ 2026 · 194 दिन
BM15-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिका24 जन॰ 2026 · 23 दिन
BM18-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिका24 जन॰ 2026 · 23 दिन
BM19-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिका24 जन॰ 2026 · 23 दिन
CM2-39.04 m²3,52,340 zł3,52,340 zł9,025 złबिका29 अप्रैल 2026 · 118 दिन
CM3-66.25 m²5,65,500 zł5,65,500 zł8,536 złबिका29 अप्रैल 2026 · 118 दिन
CM5-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिक्री के लिए
CM6-39.04 m²3,31,840 zł3,31,840 zł8,500 złबिका29 अप्रैल 2026 · 118 दिन
CM7-50.03 m²4,25,255 zł4,25,255 zł8,500 złबिका29 अप्रैल 2026 · 118 दिन
CM18-85.65 m²6,50,940 zł6,50,940 zł7,600 złबिका24 जन॰ 2026 · 23 दिन
DM13-64.75 m²4,92,100 zł4,92,100 zł7,600 złबिका29 अप्रैल 2026 · 95 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।