ShopsCinemasCarsHousing
← leg-bud.pl

Olszankowa

Legionowo, Olszankowa, mazowieckie · Leg-bud sp. z o.o.

23 जुल॰ 2026 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

52 में से 0 बिके0%
घर
52
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
52
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
11,009 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

26/07
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 4,49,000 zł से 7,79,000 zł तक। कीमत में कटौती: 11।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
A.1-73.95 m²6,99,000 zł6,99,000 zł9,452 złबिक्री के लिए
A.2-40.34 m²4,99,000 zł4,59,000 zł-8%11,378 złबिक्री के लिए
A.3-57.28 m²6,49,000 zł6,49,000 zł11,330 złबिक्री के लिए
A.4-42.2 m²5,19,000 zł4,99,000 zł-3.9%11,825 złबिक्री के लिए
A.5-58.41 m²5,99,000 zł5,79,000 zł-3.3%9,913 złबिक्री के लिए
A.6-44.71 m²4,89,000 zł4,49,000 zł-8.2%10,042 złबिक्री के लिए
A.7-51.83 m²5,19,000 zł5,29,000 zł+1.9%10,206 złबिक्री के लिए
A.8-73.95 m²6,89,000 zł6,89,000 zł9,317 złबिक्री के लिए
A.9-40.34 m²4,59,000 zł4,49,000 zł-2.2%11,130 złबिक्री के लिए
A.10-57.28 m²6,69,000 zł6,69,000 zł11,679 złबिक्री के लिए
A.11-42.2 m²5,25,000 zł5,25,000 zł12,441 złबिक्री के लिए
A.12-58.41 m²6,49,000 zł6,49,000 zł11,111 złबिक्री के लिए
A.13-44.71 m²4,89,000 zł4,89,000 zł10,937 złबिक्री के लिए
A.14-51.83 m²5,19,000 zł5,19,000 zł10,014 złबिक्री के लिए
A.15-73.95 m²6,89,000 zł7,09,000 zł+2.9%9,588 złबिक्री के लिए
A.16-40.34 m²4,59,000 zł4,69,000 zł+2.2%11,626 złबिक्री के लिए
A.17-57.28 m²6,69,000 zł6,69,000 zł11,679 złबिक्री के लिए
A.18-42.2 m²5,25,000 zł5,25,000 zł12,441 złबिक्री के लिए
A.19-58.41 m²6,49,000 zł6,49,000 zł11,111 złबिक्री के लिए
A.20-44.71 m²5,09,000 zł4,99,000 zł-2%11,161 złबिक्री के लिए
A.21-51.83 m²5,39,000 zł5,39,000 zł10,399 złबिक्री के लिए
A.22-73.95 m²7,19,000 zł7,79,000 zł+8.3%10,534 złबिक्री के लिए
A.23-40.34 m²4,69,000 zł4,89,000 zł+4.3%12,122 złबिक्री के लिए
A.24-57.28 m²6,79,000 zł6,79,000 zł11,854 złबिक्री के लिए
A.25-42.2 m²5,35,000 zł5,35,000 zł12,678 złबिक्री के लिए
A.26-58.41 m²6,59,000 zł6,59,000 zł11,282 złबिक्री के लिए
B.1-64.15 m²6,89,000 zł6,89,000 zł10,740 złबिक्री के लिए
B.2-40.34 m²4,99,000 zł4,59,000 zł-8%11,378 złबिक्री के लिए
B.3-57.28 m²6,45,000 zł6,45,000 zł11,260 złबिक्री के लिए
B.4-42.2 m²5,19,000 zł4,99,000 zł-3.9%11,825 złबिक्री के लिए
B.5-58.41 m²5,99,000 zł5,99,000 zł10,255 złबिक्री के लिए
B.6-44.71 m²4,89,000 zł4,49,000 zł-8.2%10,042 złबिक्री के लिए
B.7-51.83 m²5,49,000 zł5,49,000 zł10,592 złबिक्री के लिए
B.8-73.95 m²7,29,000 zł7,29,000 zł9,858 złबिक्री के लिए
B.9-40.34 m²4,59,000 zł4,69,000 zł+2.2%11,626 złबिक्री के लिए
B.10-57.28 m²6,49,000 zł6,49,000 zł11,330 złबिक्री के लिए
B.11-42.2 m²5,25,000 zł5,25,000 zł12,441 złबिक्री के लिए
B.12-58.41 m²6,49,000 zł6,49,000 zł11,111 złबिक्री के लिए
B.13-44.71 m²4,99,000 zł4,89,000 zł-2%10,937 złबिक्री के लिए
B.14-51.83 m²5,49,000 zł5,49,000 zł10,592 złबिक्री के लिए
B.15-73.95 m²7,29,000 zł7,29,000 zł9,858 złबिक्री के लिए
B.16-40.34 m²4,59,000 zł4,69,000 zł+2.2%11,626 złबिक्री के लिए
B.17-57.28 m²6,69,000 zł6,69,000 zł11,679 złबिक्री के लिए
B.18-42.2 m²5,25,000 zł5,25,000 zł12,441 złबिक्री के लिए
B.19-58.41 m²6,49,000 zł6,49,000 zł11,111 złबिक्री के लिए
B.20-44.71 m²5,09,000 zł4,99,000 zł-2%11,161 złबिक्री के लिए
B.21-51.83 m²5,59,000 zł5,59,000 zł10,785 złबिक्री के लिए
B.22-73.95 m²7,39,000 zł7,79,000 zł+5.4%10,534 złबिक्री के लिए
B.23-40.34 m²4,69,000 zł4,89,000 zł+4.3%12,122 złबिक्री के लिए
B.24-57.28 m²6,79,000 zł6,79,000 zł11,854 złबिक्री के लिए
B.25-42.2 m²5,35,000 zł5,35,000 zł12,678 złबिक्री के लिए
B.26-58.41 m²6,59,000 zł6,59,000 zł11,282 złबिक्री के लिए

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।