Tuchom, Kartuski, pomorskie · LOKUM INWESTYCJE SP. Z O.O.
8 जन॰ 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 0।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D32 | - | 90.26 m² | 6,00,000 zł | 6,00,000 zł | 6,647 zł | वापस लिया गया |
| D33 | - | 90.26 m² | 6,34,000 zł | 6,34,000 zł | 7,024 zł | वापस लिया गया |
| D37 | - | 90.26 m² | 6,24,000 zł | 6,24,000 zł | 6,913 zł | वापस लिया गया |
| D38 | - | 90.26 m² | 6,39,000 zł | 6,39,000 zł | 7,080 zł | वापस लिया गया |
| D40 | - | 90.26 m² | 6,35,000 zł | 6,35,000 zł | 7,035 zł | वापस लिया गया |
| D41 | - | 90.86 m² | 6,95,000 zł | 6,95,000 zł | 7,649 zł | वापस लिया गया |
| D42 | - | 90.86 m² | 6,85,000 zł | 6,85,000 zł | 7,539 zł | वापस लिया गया |
| D43 | - | 90.86 m² | 6,45,000 zł | 6,45,000 zł | 7,099 zł | वापस लिया गया |
| D45 | - | 90.86 m² | 6,75,000 zł | 6,75,000 zł | 7,429 zł | वापस लिया गया |
| D47 | - | 90.86 m² | 6,35,000 zł | 6,35,000 zł | 6,989 zł | वापस लिया गया |
| D48 | - | 90.86 m² | 6,45,000 zł | 6,45,000 zł | 7,099 zł | वापस लिया गया |
| D49 | - | 90.86 m² | 6,78,000 zł | 6,78,000 zł | 7,462 zł | वापस लिया गया |
| D50 | - | 90.86 m² | 6,85,000 zł | 6,85,000 zł | 7,539 zł | वापस लिया गया |
| D51 | - | 90.86 m² | 6,55,000 zł | 6,55,000 zł | 7,209 zł | वापस लिया गया |
| D52 | - | 90.86 m² | 6,45,000 zł | 6,45,000 zł | 7,099 zł | वापस लिया गया |
| D53 | - | 90.86 m² | 6,84,000 zł | 6,84,000 zł | 7,528 zł | वापस लिया गया |
| D54 | - | 90.86 m² | 6,94,000 zł | 6,94,000 zł | 7,638 zł | वापस लिया गया |
| D55 | - | 90.86 m² | 6,84,000 zł | 6,84,000 zł | 7,528 zł | वापस लिया गया |
| D56 | - | 90.86 m² | 6,74,000 zł | 6,74,000 zł | 7,418 zł | वापस लिया गया |
| D57 | - | 90.86 m² | 6,84,000 zł | 6,84,000 zł | 7,528 zł | वापस लिया गया |
| D58 | - | 90.86 m² | 6,94,000 zł | 6,94,000 zł | 7,638 zł | वापस लिया गया |
| D59 | - | 89.93 m² | 6,99,000 zł | 6,99,000 zł | 7,773 zł | वापस लिया गया |
| D60 | - | 90.86 m² | 6,74,000 zł | 6,74,000 zł | 7,418 zł | वापस लिया गया |
| D61 | - | 90.86 m² | 6,59,000 zł | 6,59,000 zł | 7,253 zł | वापस लिया गया |
| D62 | - | 90.86 m² | 6,94,000 zł | 6,94,000 zł | 7,638 zł | वापस लिया गया |
| D63 | - | 90.86 m² | 6,67,000 zł | 6,67,000 zł | 7,341 zł | वापस लिया गया |
| D64 | - | 90.86 m² | 6,74,000 zł | 6,74,000 zł | 7,418 zł | वापस लिया गया |
| D65 | - | 90.86 m² | 6,84,000 zł | 6,84,000 zł | 7,528 zł | वापस लिया गया |
| D66 | - | 90.86 m² | 6,84,000 zł | 6,84,000 zł | 7,528 zł | वापस लिया गया |
| D67 | - | 90.86 m² | 6,84,000 zł | 6,84,000 zł | 7,528 zł | वापस लिया गया |
| D68 | - | 90.86 m² | 6,81,000 zł | 6,81,000 zł | 7,495 zł | वापस लिया गया |
| D69 | - | 90.86 m² | 7,04,000 zł | 7,04,000 zł | 7,748 zł | वापस लिया गया |
| D70 | - | 90.86 m² | 7,14,000 zł | 7,14,000 zł | 7,858 zł | वापस लिया गया |
| D71 | - | 90.86 m² | 6,89,600 zł | 6,89,600 zł | 7,590 zł | वापस लिया गया |
| D72 | - | 90.4 m² | 7,01,600 zł | 7,01,600 zł | 7,761 zł | वापस लिया गया |
| D73 | - | 90.86 m² | 7,07,000 zł | 7,07,000 zł | 7,781 zł | वापस लिया गया |
| D74 | - | 90.86 m² | 7,14,000 zł | 7,14,000 zł | 7,858 zł | वापस लिया गया |
| D75 | - | 90.86 m² | 6,89,600 zł | 6,89,600 zł | 7,590 zł | वापस लिया गया |
| D76 | - | 90.25 m² | 7,01,600 zł | 7,01,600 zł | 7,774 zł | वापस लिया गया |
| D77 | - | 90.86 m² | 7,07,600 zł | 7,07,600 zł | 7,788 zł | वापस लिया गया |
| D78 | - | 90.23 m² | 7,04,000 zł | 7,04,000 zł | 7,802 zł | वापस लिया गया |
| D79 | - | 90.86 m² | 6,87,600 zł | 6,87,600 zł | 7,568 zł | वापस लिया गया |
| D80 | - | 90.4 m² | 7,08,200 zł | 7,08,200 zł | 7,834 zł | वापस लिया गया |
2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।