Słupsk, ul. Legionów Polskich, pomorskie · MATBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
12 सित॰ 2025 से 25 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 39। पेशकश 1,99,487 zł से 5,52,270 zł तक। कीमत में कटौती: 0।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-001 | - | 67.35 m² | 5,52,270 zł | 5,52,270 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-002 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-003 | - | 51.8 m² | 4,45,480 zł | 4,45,480 zł | 8,600 zł | बिक्री के लिए |
| 0-004 | - | 67.35 m² | 5,52,270 zł | 5,52,270 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-005 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-006 | - | 51.8 m² | 4,45,480 zł | 4,45,480 zł | 8,600 zł | बिक्री के लिए |
| 0-007 | - | 67.35 m² | 5,52,270 zł | 5,52,270 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-008 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-009 | - | 51.8 m² | 4,45,480 zł | 4,45,480 zł | 8,600 zł | बिक्री के लिए |
| 0-010 | - | 67.35 m² | 5,52,270 zł | 5,52,270 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-011 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-012 | - | 51.8 m² | 4,45,480 zł | 4,45,480 zł | 8,600 zł | बिक्री के लिए |
| 0-013 | - | 67.35 m² | 5,52,270 zł | 5,52,270 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-014 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-015 | - | 51.8 m² | 4,45,480 zł | 4,45,480 zł | 8,600 zł | बिक्री के लिए |
| 0-016 | - | 67.35 m² | 5,52,270 zł | 5,52,270 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-017 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-019 ~~51.80 | - | 51.8 m² | 4,45,480 zł | 4,45,480 zł | 8,600 zł | बिक्री के लिए |
| 0-019 ~~64.27 | - | 64.27 m² | 5,27,014 zł | 5,27,014 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-020 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-021 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-022 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-023 | - | 64.27 m² | 5,27,014 zł | 5,27,014 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-024 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-025 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-026 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-027 | - | 64.27 m² | 5,27,014 zł | 5,27,014 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-028 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-029 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-030 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-031 | - | 64.27 m² | 5,27,014 zł | 5,27,014 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-032 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-033 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-034 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-035 | - | 64.27 m² | 5,27,014 zł | 5,27,014 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-036 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-037 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-038 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-039 | - | 64.27 m² | 5,27,014 zł | 5,27,014 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-040 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-041 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-042 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-043 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-044 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-045 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-046 | - | 64.44 m² | 5,28,408 zł | 5,28,408 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-047 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-048 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-049 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-050 | - | 64.44 m² | 5,28,408 zł | 5,28,408 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-051 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-052 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-053 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-054 | - | 64.44 m² | 5,28,408 zł | 5,28,408 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-055 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-056 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-057 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-058 | - | 64.44 m² | 5,28,408 zł | 5,28,408 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-059 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-060 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-061 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-062 | - | 64.44 m² | 5,28,408 zł | 5,28,408 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 0-063 | - | 49.77 m² | 4,32,999 zł | 4,32,999 zł | 8,700 zł | बिक्री के लिए |
| 0-064 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-065 | - | 38.51 m² | 3,42,739 zł | 3,42,739 zł | 8,900 zł | बिक्री के लिए |
| 0-066 | - | 64.44 m² | 5,28,408 zł | 5,28,408 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 1, G-004 | - | 43.9 m² | 3,29,250 zł | 3,29,250 zł | 7,500 zł | बिका18 सित॰ 2025 · 6 दिन |
| 18.0 | - | 41.88 m² | 3,35,040 zł | 3,35,040 zł | 8,000 zł | बिका18 सित॰ 2025 · 6 दिन |
| 22 | - | 41.88 m² | 3,14,100 zł | 3,14,100 zł | 7,500 zł | बिका21 अक्टू॰ 2025 · 28 दिन |
| 22.0 | - | 41.88 m² | 3,14,100 zł | 3,14,100 zł | 7,500 zł | वापस लिया गया |
| 23, G-014 | - | 64.89 m² | 4,53,581 zł | 4,53,581 zł | 6,990 zł | बिका21 अक्टू॰ 2025 · 39 दिन |
| 24 | - | 43.34 m² | 3,25,050 zł | 3,25,050 zł | 7,500 zł | बिका21 अक्टू॰ 2025 · 28 दिन |
| 24.0 | - | 43.34 m² | 3,25,050 zł | 3,25,050 zł | 7,500 zł | वापस लिया गया |
| 37, 38, G-001 | - | 64.89 m² | 4,66,559 zł | 4,66,559 zł | 7,190 zł | बिका3 फ़र॰ 2026 · 144 दिन |
| 62.0 | - | 41.88 m² | 3,14,100 zł | 3,14,100 zł | 7,500 zł | बिका18 सित॰ 2025 · 6 दिन |
| E1 | - | 55.14 m² | 4,57,662 zł | 4,57,662 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| G-010 | - | 38.07 m² | 1,99,487 zł | 1,99,487 zł | 5,240 zł | बिक्री के लिए |
| G-013 | - | 49.67 m² | 3,52,657 zł | 3,52,657 zł | 7,100 zł | बिका21 अक्टू॰ 2025 · 39 दिन |
| G1 | - | 60.15 m² | 4,99,245 zł | 4,99,245 zł | 8,300 zł | बिका27 नव॰ 2025 · 76 दिन |
| I7 | - | 120.97 m² | 9,16,000 zł | 9,16,000 zł | 7,572 zł | बिका11 मार्च 2026 · 180 दिन |
| I8 | - | 120.97 m² | 9,16,000 zł | 9,16,000 zł | 7,572 zł | बिका16 मार्च 2026 · 185 दिन |
| KL1-B4, 26 | - | 43.9 m² | 2,98,081 zł | 2,98,081 zł | 6,790 zł | बिक्री के लिए |
| Ł6 | - | 43.9 m² | 2,91,935 zł | 2,91,935 zł | 6,650 zł | बिक्री के लिए |
| M2 | - | 64.89 m² | 4,86,026 zł | 4,86,026 zł | 7,490 zł | बिका3 फ़र॰ 2026 · 144 दिन |
| M4 | - | 64.89 m² | 4,86,026 zł | 4,86,026 zł | 7,490 zł | बिका3 फ़र॰ 2026 · 144 दिन |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।