ShopsCinemasCarsHousing
← necon.com.pl

ul. Moniuszki

Kościerzyna, ul. Moniuszki, pomorskie · Necon Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

82 में से 19 बिके23%
घर
82
बिके
19
23%
बिक्री के लिए
16
बिके, 90 दिन
1
मांगी गई कीमत प्रति m²
8,558 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
8,513 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 127। पेशकश 2,59,000 zł से 6,08,634 zł तक। कीमत में कटौती: 13।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
2-67.73 m²5,61,080 zł5,62,159 zł+0.2%8,300 złबिक्री के लिए
2 ~~67.73-67.73 m²5,62,159 zł5,62,159 zł8,300 złवापस लिया गया
2 ~~67.73-67.73 m²5,61,080 zł5,62,159 zł+0.2%8,300 złवापस लिया गया
3-74.82 m²5,69,392 zł5,69,380 zł7,610 złबिक्री के लिए
3 ~~74.82-74.82 m²5,69,380 zł5,69,380 zł7,610 złवापस लिया गया
3 ~~74.82-74.82 m²5,69,392 zł5,69,380 zł7,610 złवापस लिया गया
4-56.74 m²4,25,550 zł4,25,550 zł7,500 złबिका16 जन॰ 2026 · 127 दिन
4 ~~56.74-56.74 m²4,25,550 zł4,25,550 zł7,500 złवापस लिया गया
5-41.4 m²3,47,760 zł3,47,760 zł8,400 złबिका15 दिस॰ 2025 · 95 दिन
5 ~~41.40-41.4 m²3,47,760 zł3,47,760 zł8,400 złवापस लिया गया
7-48.9 m²4,09,248 zł4,10,760 zł+0.4%8,400 złबिक्री के लिए
7 ~~48.90-48.9 m²4,10,760 zł4,10,760 zł8,400 złवापस लिया गया
7 ~~48.90-48.9 m²4,09,248 zł4,10,760 zł+0.4%8,400 złवापस लिया गया
10-39.89 m²3,51,648 zł3,51,648 zł8,815 złबिका28 अप्रैल 2026 · 229 दिन
10 ~~39.89-39.89 m²3,51,648 zł3,51,648 zł8,815 złवापस लिया गया
10 ~~39.96-39.96 m²3,51,648 zł3,51,648 zł8,800 złवापस लिया गया
11-39.15 m²3,44,872 zł3,44,872 zł8,809 złबिका19 मई 2026 · 250 दिन
11 ~~39.15-39.15 m²3,44,872 zł3,44,872 zł8,809 złवापस लिया गया
11 ~~39.19-39.19 m²3,44,872 zł3,44,872 zł8,800 złवापस लिया गया
12-40.16 m²3,61,710 zł3,61,710 zł9,007 złबिका19 मई 2026 · 250 दिन
12 ~~40.16-40.16 m²3,61,710 zł3,61,710 zł9,007 złवापस लिया गया
12 ~~40.35-40.35 m²3,61,710 zł3,61,710 zł8,964 złवापस लिया गया
13-57.39 m²4,93,554 zł4,93,554 zł8,600 złबिका16 जन॰ 2026 · 127 दिन
13 ~~57.39-57.39 m²4,93,554 zł4,93,554 zł8,600 złवापस लिया गया
14-55.09 m²4,35,922 zł4,35,927 zł7,913 złबिका12 जून 2026 · 274 दिन
14 ~~55.09-55.09 m²4,35,922 zł4,35,927 zł7,913 złवापस लिया गया
14 ~~55.09-55.09 m²4,35,927 zł4,35,927 zł7,913 złवापस लिया गया
16-42.21 m²3,81,290 zł3,84,111 zł+0.7%9,100 złबिक्री के लिए
16 ~~42.21-42.21 m²3,81,290 zł3,84,111 zł+0.7%9,100 złवापस लिया गया
16 ~~42.21-42.21 m²3,84,111 zł3,84,111 zł9,100 złवापस लिया गया
17-75.28 m²5,93,685 zł5,94,712 zł+0.2%7,900 złबिक्री के लिए
17 ~~75.28-75.28 m²5,93,685 zł5,94,712 zł+0.2%7,900 złवापस लिया गया
17 ~~75.28-75.28 m²5,94,712 zł5,94,712 zł7,900 złवापस लिया गया
18-56.92 m²4,55,360 zł4,55,360 zł8,000 złबिका25 सित॰ 2025 · 14 दिन
21-49.13 m²4,15,905 zł4,17,605 zł+0.4%8,500 złबिका12 जून 2026 · 274 दिन
21 ~~49.13-49.13 m²4,15,905 zł4,17,605 zł+0.4%8,500 złवापस लिया गया
21 ~~49.13-49.13 m²4,17,605 zł4,17,605 zł8,500 złवापस लिया गया
22-50.14 m²4,46,246 zł4,46,246 zł8,900 złबिका21 नव॰ 2025 · 71 दिन
22 ~~50.14-50.14 m²4,46,246 zł4,46,246 zł8,900 złवापस लिया गया
23-32.98 m²3,00,118 zł3,00,118 zł9,100 złबिका25 सित॰ 2025 · 14 दिन
24-40.38 m²3,63,420 zł3,63,420 zł9,000 złबिका6 दिस॰ 2025 · 86 दिन
24 ~~40.38-40.38 m²3,63,420 zł3,63,420 zł9,000 złवापस लिया गया
26-40.43 m²3,51,045 zł3,51,741 zł+0.2%8,700 złबिक्री के लिए
26 ~~40.43-40.43 m²3,51,045 zł3,51,741 zł+0.2%8,700 złवापस लिया गया
26 ~~40.43-40.43 m²3,51,741 zł3,51,741 zł8,700 złवापस लिया गया
27-57.4 m²4,87,900 zł4,87,900 zł8,500 złबिक्री के लिए
27 ~~57.40-57.4 m²4,87,900 zł4,87,900 zł8,500 złवापस लिया गया
28-55.11 m²4,62,924 zł4,62,924 zł8,400 złबिका15 दिस॰ 2025 · 95 दिन
28 ~~55.11-55.11 m²4,62,924 zł4,62,924 zł8,400 złवापस लिया गया
31-75.14 m²6,08,715 zł6,08,634 zł8,100 złबिक्री के लिए
31 ~~75.14-75.14 m²6,08,715 zł6,08,634 zł8,100 złवापस लिया गया
31 ~~75.14-75.14 m²6,08,634 zł6,08,634 zł8,100 złवापस लिया गया
32-56.92 m²4,66,744 zł4,66,744 zł8,200 złबिका15 दिस॰ 2025 · 95 दिन
32 ~~56.92-56.92 m²4,66,744 zł4,66,744 zł8,200 złवापस लिया गया
33-41.86 m²3,76,110 zł3,76,740 zł+0.2%9,000 złबिक्री के लिए
33 ~~41.86-41.86 m²3,76,110 zł3,76,740 zł+0.2%9,000 złवापस लिया गया
33 ~~41.86-41.86 m²3,76,740 zł3,76,740 zł9,000 złवापस लिया गया
35-48.88 m²4,25,691 zł4,25,256 zł-0.1%8,700 złबिक्री के लिए
35 ~~48.88-48.88 m²4,25,691 zł4,25,256 zł-0.1%8,700 złवापस लिया गया
35 ~~48.88-48.88 m²4,25,256 zł4,25,256 zł8,700 złवापस लिया गया
36-50.14 m²4,51,260 zł4,51,260 zł9,000 złबिका15 दिस॰ 2025 · 95 दिन
38-40.32 m²3,67,458 zł3,67,458 zł9,114 złबिका25 अप्रैल 2026 · 226 दिन
38 ~~40.32-40.32 m²3,67,458 zł3,67,458 zł9,114 złवापस लिया गया
38 ~~40.38-40.38 m²3,67,458 zł3,67,458 zł9,100 złवापस लिया गया
39-39.4 m²3,58,540 zł3,58,540 zł9,100 złबिका21 नव॰ 2025 · 71 दिन
39 ~~39.40-39.4 m²3,58,540 zł3,58,540 zł9,100 złवापस लिया गया
40-40.35 m²3,55,080 zł3,55,080 zł8,800 złबिक्री के लिए
40 ~~40.35-40.35 m²3,55,080 zł3,55,080 zł8,800 złवापस लिया गया
43-75.11 m²6,16,230 zł6,16,202 zł8,204 złबिका18 सित॰ 2026 · 372 दिन
43 ~~75.11-75.11 m²6,16,230 zł6,16,202 zł8,204 złवापस लिया गया
43 ~~75.11-75.11 m²6,16,202 zł6,16,202 zł8,204 złवापस लिया गया
44-56.88 m²4,78,128 zł4,77,792 zł8,400 złबिका25 अप्रैल 2026 · 226 दिन
44 ~~56.88-56.88 m²4,77,792 zł4,77,792 zł8,400 złवापस लिया गया
44 ~~56.88-56.88 m²4,78,128 zł4,77,792 zł8,400 złवापस लिया गया
47-48.95 m²4,40,370 zł4,40,550 zł9,000 złबिक्री के लिए
47 ~~48.95-48.95 m²4,40,370 zł4,40,550 zł9,000 złवापस लिया गया
47 ~~48.95-48.95 m²4,40,550 zł4,40,550 zł9,000 złवापस लिया गया
49-33.08 m²3,17,568 zł3,17,568 zł9,600 złबिक्री के लिए
49 ~~33.08-33.08 m²3,17,568 zł3,17,568 zł9,600 złवापस लिया गया
P5 ~~50.14-50.14 m²4,66,302 zł4,21,685 zł-9.6%8,410 złबिक्री के लिए
P6 ~~41.80-41.8 m²4,43,080 zł3,99,999 zł-9.7%9,569 złबिक्री के लिए
P7 ~~26.94-26.94 m²2,82,870 zł2,59,000 zł-8.4%9,614 złबिक्री के लिए

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।