Szklarska Poręba, Demokratów, dolnośląskie · Nickel Invest nr 16 Sp. z o.o.
10 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 1। पेशकश 1,01,465 zł से 10,99,821 zł तक। कीमत में कटौती: 23।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.02 | 0 | 39.35 m² | 7,62,477 zł | 7,62,477 zł | 19,377 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.0.03 | 0 | 42.23 m² | 7,96,610 zł | 7,96,610 zł | 18,864 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.0.11 | 0 | 36.61 m² | 6,96,502 zł | 6,96,502 zł | 19,025 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.1.16 | 1 | 37.35 m² | 7,36,885 zł | 7,36,885 zł | 19,729 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.1.17 | 1 | 42.23 m² | 7,95,705 zł | 7,95,705 zł | 18,842 zł | बिका4 दिस॰ 2025 · 85 दिन |
| A.1.18 | 1 | 34.13 m² | 6,49,497 zł | 6,49,497 zł | 19,030 zł | बिका25 अक्टू॰ 2025 · 45 दिन |
| A.1.20 | 1 | 33.81 m² | 6,42,891 zł | 6,42,891 zł | 19,015 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.1.23 | 1 | 37.35 m² | 7,24,424 zł | 7,24,424 zł | 19,396 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.2.29 | 2 | 37.35 m² | 7,36,885 zł | 7,36,885 zł | 19,729 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.2.30 ~2~42.15 | 2 | 42.15 m² | 8,01,187 zł | 7,87,279 zł-1.7% | 18,678 zł | बिका22 अप्रैल 2026 · 50 दिन |
| A.2.31 | 2 | 34.13 m² | 6,49,554 zł | 6,49,554 zł | 19,032 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.2.32 | 2 | 34.13 m² | 6,49,313 zł | 6,49,313 zł | 19,025 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.2.33 | 2 | 33.8 m² | 6,42,748 zł | 6,42,748 zł | 19,016 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.2.34 | 2 | 35.38 m² | 6,72,868 zł | 6,72,868 zł | 19,018 zł | बिका30 दिस॰ 2025 · 111 दिन |
| A.2.35 | 2 | 34.13 m² | 6,49,554 zł | 6,49,554 zł | 19,032 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.2.36 | 2 | 37.35 m² | 7,24,618 zł | 7,24,618 zł | 19,401 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.2.37 | 2 | 42.16 m² | 8,01,369 zł | 8,01,369 zł | 19,008 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.3.41 | 3 | 29.17 m² | 5,56,207 zł | 5,56,207 zł | 19,068 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.3.42 ~3~41.96 | 3 | 41.96 m² | 7,80,158 zł | 7,02,364 zł-10% | 16,739 zł | बिका21 अप्रैल 2026 · 223 दिन |
| A.3.42 ~3~42.38 | 3 | 42.38 m² | 7,80,158 zł | 7,80,158 zł | 18,409 zł | बिका21 अप्रैल 2026 · 214 दिन |
| A.3.43 | 3 | 58.52 m² | 10,92,769 zł | 10,92,769 zł | 18,673 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.3.44 | 3 | 34.87 m² | 6,48,220 zł | 6,48,220 zł | 18,590 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| A.3.45 | 3 | 30.77 m² | 5,97,169 zł | 5,97,169 zł | 19,408 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.0.04 | 0 | 42.43 m² | 7,95,739 zł | 7,95,739 zł | 18,754 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.0.05 ~0~41.00 | 0 | 41 m² | 7,52,760 zł | 7,52,944 zł | 18,364 zł | बिका3 जून 2026 · 50 दिन |
| B.0.05 ~0~41.01 | 0 | 41.01 m² | 7,53,126 zł | 7,53,126 zł | 18,364 zł | बिका3 जून 2026 · 257 दिन |
| B.0.06 | 0 | 35.6 m² | 6,65,449 zł | 6,65,449 zł | 18,692 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.0.07 | 0 | 42.43 m² | 7,87,166 zł | 7,87,166 zł | 18,552 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.0.08 ~0~37.35 | 0 | 37.35 m² | 6,27,901 zł | 6,93,814 zł+10.5% | 18,576 zł | बिका5 सित॰ 2026 · 106 दिन |
| B.0.08 ~0~37.36 | 0 | 37.36 m² | 7,22,666 zł | 7,22,666 zł | 19,343 zł | बिका5 सित॰ 2026 · 351 दिन |
| B.1.12 ~1~41.01 | 1 | 41.01 m² | 7,67,096 zł | 7,67,096 zł | 18,705 zł | बिका24 मार्च 2026 · 186 दिन |
| B.1.13 | 1 | 35.6 m² | 6,77,676 zł | 6,77,676 zł | 19,036 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.1.14 | 1 | 35.59 m² | 6,77,544 zł | 6,77,544 zł | 19,037 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.1.15 ~1~42.43 | 1 | 42.43 m² | 8,01,692 zł | 8,01,692 zł | 18,894 zł | बिका12 सित॰ 2026 · 358 दिन |
| B.1.16 ~1~37.35 | 1 | 37.35 m² | 7,35,223 zł | 6,31,864 zł-14.1% | 16,917 zł | बिका24 अप्रैल 2026 · 226 दिन |
| B.1.16 ~1~37.36 | 1 | 37.36 m² | 7,35,223 zł | 7,35,223 zł | 19,679 zł | बिका24 अप्रैल 2026 · 217 दिन |
| B.2.18 | 2 | 35.49 m² | 6,87,489 zł | 6,87,489 zł | 19,371 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.2.19 | 2 | 42.43 m² | 8,07,735 zł | 8,07,735 zł | 19,037 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.2.20 | 2 | 36.78 m² | 7,16,713 zł | 7,16,713 zł | 19,487 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.2.21 | 2 | 31.36 m² | 6,03,058 zł | 6,03,058 zł | 19,230 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.2.22 | 2 | 35.42 m² | 6,73,898 zł | 6,73,898 zł | 19,026 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.2.23 | 2 | 42.26 m² | 7,87,794 zł | 7,87,794 zł | 18,642 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| B.2.24 | 2 | 37.01 m² | 7,26,282 zł | 7,26,282 zł | 19,624 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| C.0.01 ~0~30.51 | 0 | 30.51 m² | 5,04,147 zł | 5,60,164 zł+11.1% | 18,360 zł | बिका30 मई 2026 · 30 दिन |
| C.0.01 ~0~30.52 | 0 | 30.52 m² | 5,66,653 zł | 5,66,653 zł | 18,567 zł | बिका30 मई 2026 · 253 दिन |
| C.0.02 | 0 | 55.75 m² | 9,74,408 zł | 9,74,408 zł | 17,478 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| C.0.03 | 0 | 41.47 m² | 7,63,638 zł | 7,63,638 zł | 18,414 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| C.0.05 ~0~26.25 | 0 | 26.25 m² | 5,03,477 zł | 5,03,477 zł | 19,180 zł | बिका28 अप्रैल 2026 · 221 दिन |
| C.0.06 ~0~25.38 | 0 | 25.38 m² | 4,93,369 zł | 4,87,905 zł-1.1% | 19,224 zł | बिका19 अग॰ 2026 · 343 दिन |
| C.0.06 ~0~25.71 | 0 | 25.71 m² | 4,73,634 zł | 4,93,369 zł+4.2% | 19,190 zł | बिका19 अग॰ 2026 · 279 दिन |
| C.1.07 ~1~41.46 | 1 | 41.46 m² | 7,78,052 zł | 7,61,206 zł-2.2% | 18,360 zł | बिका3 जून 2026 · 266 दिन |
| C.1.07 ~1~41.47 | 1 | 41.47 m² | 7,78,052 zł | 7,78,052 zł | 18,762 zł | बिका3 जून 2026 · 257 दिन |
| C.1.08 ~1~37.39 | 1 | 37.39 m² | 7,16,044 zł | 7,16,044 zł | 19,151 zł | बिका3 जून 2026 · 257 दिन |
| C.1.09 | 1 | 26.25 m² | 5,11,405 zł | 5,11,405 zł | 19,482 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| C.1.10 | 1 | 25.38 m² | 4,94,753 zł | 4,94,753 zł | 19,494 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| C.1.11 | 1 | 43.2 m² | 8,19,231 zł | 8,19,231 zł | 18,964 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| C.2.14 ~2~34.45 | 2 | 34.45 m² | 6,72,341 zł | 6,72,341 zł | 19,516 zł | बिका4 मार्च 2026 · 166 दिन |
| C.2.15 | 2 | 47.14 m² | 8,70,440 zł | 8,70,440 zł | 18,465 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| C.2.16 | 2 | 38.9 m² | 7,59,357 zł | 7,59,357 zł | 19,521 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| C.2.17 ~2~50.93 | 2 | 50.93 m² | 9,36,462 zł | 9,36,463 zł | 18,387 zł | बिका9 दिस॰ 2025 · 5 दिन |
| C.3.18 | 3 | 59.75 m² | 10,60,514 zł | 10,60,514 zł | 17,749 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| Wykończenie stałe A.3.43 | 0 | 58.52 m² | 1,06,506 zł | 1,06,506 zł | 1,820 zł | बिका11 सित॰ 2025 · 1 दिन |
| Wykończenie stałe C.01.12 | 0 | 55.7 m² | 1,01,374 zł | 1,01,374 zł | 1,820 zł | बिका18 अक्टू॰ 2025 · 38 दिन |
| Wykończenie stałe C.02.13 | 0 | 63.66 m² | 1,15,861 zł | 1,15,861 zł | 1,820 zł | बिका18 अक्टू॰ 2025 · 38 दिन |
| Wyposażenie ruchome C.02.13 | 0 | 63.66 m² | 1,06,949 zł | 1,06,949 zł | 1,680 zł | बिका18 अक्टू॰ 2025 · 38 दिन |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।