ShopsCinemasCarsHousing
← nickel.com.pl

Osiedle Księżnej Dąbrówki_SKRB 1

Dąbrówka, Skarbcowa, wielkopolskie · Nickel Projects Sp. z o.o.

11 सित॰ 2025 से 25 मई 2026 तक मूल्य सूचियों में

25 में से 15 बिके60%
घर
25
बिके
15
60%
बिक्री के लिए
0
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
-
बिक्री कीमत प्रति m²
8,557 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 89। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 1।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
SKRB 1_3 ~0~98.89098.89 m²7,95,225 zł8,28,359 zł+4.2%8,377 złबिका27 फ़र॰ 2026 · 112 दिन
SKRB 1_5 ~0~98.83098.83 m²7,94,743 zł8,27,856 zł+4.2%8,377 złबिका1 जन॰ 2026 · 55 दिन
SKRB 1_7 ~0~98.45098.45 m²7,93,749 zł8,62,771 zł+8.7%8,764 złबिका26 मई 2026 · 56 दिन
SKRB 1_9 ~0~98.52098.52 m²8,20,215 zł8,63,385 zł+5.3%8,764 złबिका28 अप्रैल 2026 · 145 दिन
SKRB 1_11098.93 m²8,28,695 zł8,28,695 zł8,377 złबिका1 जन॰ 2026 · 112 दिन
SKRB 1_13 ~0~98.99098.99 m²7,62,861 zł8,29,197 zł+8.7%8,377 złबिका13 मार्च 2026 · 10 दिन
SKRB 1_17 ~0~99.10099.1 m²8,25,044 zł8,68,467 zł+5.3%8,764 złबिका20 मार्च 2026 · 106 दिन
SKRB 1_19098.62 m²8,64,261 zł8,64,261 zł8,764 złबिका7 फ़र॰ 2026 · 149 दिन
SKRB 1_21098.74 m²8,27,103 zł8,27,103 zł8,377 złबिका4 अक्टू॰ 2025 · 11 दिन
SKRB 1_43 ~0~98.71098.71 m²8,21,797 zł8,65,050 zł+5.3%8,764 złबिका9 जन॰ 2026 · 36 दिन
SKRB 1_49 ~0~98.94098.94 m²8,40,990 zł8,28,778 zł-1.5%8,377 złबिका4 अप्रैल 2026 · 85 दिन
SKRB 1_55099.16 m²8,30,621 zł8,30,621 zł8,377 złबिका31 दिस॰ 2025 · 111 दिन
SKRB 1_59 ~0~98.93098.93 m²7,97,619 zł8,66,978 zł+8.7%8,764 złबिका11 मार्च 2026 · 8 दिन
SKRB 1_61 ~0~98.51098.51 m²8,20,132 zł8,63,297 zł+5.3%8,764 złबिका29 मार्च 2026 · 115 दिन
SKRB 1_63099 m²8,29,281 zł8,29,281 zł8,377 złबिका11 दिस॰ 2025 · 89 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।