ShopsCinemasCarsHousing
← nowakosciuszki.pl

Kościuszki

Bydgoszcz, Kościuszki, kujawsko pomorskie · 4PK Deweloper sp. z o.o.

21 अग॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

56 में से 0 बिके0%
घर
56
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
56
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
10,299 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

25/08
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 1,49,000 zł से 5,83,000 zł तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
L1-133.1 m²2,50,000 zł2,50,000 zł7,553 złबिक्री के लिए
L2-125.23 m²1,99,000 zł1,99,000 zł7,887 złबिक्री के लिए
L3-125.23 m²1,99,000 zł1,99,000 zł7,887 złबिक्री के लिए
L4-125.09 m²1,99,000 zł1,99,000 zł7,931 złबिक्री के लिए
L5-142.02 m²2,80,000 zł2,80,000 zł6,663 złबिक्री के लिए
L6-117.04 m²1,49,000 zł1,49,000 zł8,744 złबिक्री के लिए
L7-116.33 m²1,49,000 zł1,49,000 zł9,124 złबिक्री के लिए
L8-118.54 m²1,49,000 zł1,49,000 zł8,037 złबिक्री के लिए
L9-118.84 m²1,49,000 zł1,49,000 zł7,909 złबिक्री के लिए
L10-132.5 m²2,50,000 zł2,50,000 zł7,692 złबिक्री के लिए
L11-123.01 m²1,79,000 zł1,79,000 zł7,779 złबिक्री के लिए
L12-116.67 m²1,49,000 zł1,49,000 zł8,938 złबिक्री के लिए
M1-33.57 m²3,44,500 zł4,30,000 zł+24.8%12,809 złबिक्री के लिए
M2-25.17 m²2,67,600 zł2,75,000 zł+2.8%10,926 złबिक्री के लिए
M3-25.53 m²2,68,000 zł2,73,463 zł+2%10,711 złबिक्री के लिए
M4-25.24 m²2,66,800 zł2,95,000 zł+10.6%11,688 złबिक्री के लिए
M5-40.06 m²3,62,200 zł4,50,000 zł+24.2%11,233 złबिक्री के लिए
M6-29.53 m²2,79,900 zł2,79,900 zł9,478 złबिक्री के लिए
M7-34.94 m²3,53,700 zł3,53,700 zł10,123 złबिक्री के लिए
M8-26.84 m²2,82,900 zł2,85,000 zł+0.7%10,618 złबिक्री के लिए
M9-26.69 m²2,79,000 zł2,79,000 zł10,453 złबिक्री के लिए
M10-32.01 m²3,25,000 zł3,30,000 zł+1.5%10,309 złबिक्री के लिए
M11-39.2 m²3,74,000 zł3,75,000 zł+0.3%9,566 złबिक्री के लिए
M12134.44 m²3,73,000 zł3,75,000 zł+0.5%10,889 złबिक्री के लिए
M13125.76 m²2,87,500 zł2,87,500 zł11,161 złबिक्री के लिए
M14125.76 m²2,87,600 zł3,85,000 zł+33.9%14,946 złबिक्री के लिए
M15126.03 m²2,86,600 zł2,86,600 zł11,010 złबिक्री के लिए
M16140.98 m²3,97,700 zł3,99,000 zł+0.3%9,736 złबिक्री के लिए
M17130.39 m²3,17,500 zł3,30,000 zł+3.9%10,859 złबिक्री के लिए
M18136.11 m²3,85,500 zł3,85,500 zł10,676 złबिक्री के लिए
M19127.28 m²2,99,000 zł3,25,000 zł+8.7%11,913 złबिक्री के लिए
M20127.6 m²3,05,000 zł3,25,000 zł+6.6%11,775 złबिक्री के लिए
M21133.31 m²3,49,300 zł3,49,300 zł10,486 złबिक्री के लिए
M22141.04 m²3,99,000 zł3,99,000 zł9,722 złबिक्री के लिए
M23233.96 m²3,73,000 zł3,85,000 zł+3.2%11,337 złबिक्री के लिए
M24225.8 m²2,87,400 zł2,87,400 zł11,140 złबिक्री के लिए
M25225.92 m²2,87,600 zł2,87,600 zł11,096 złबिक्री के लिए
M26226.21 m²2,86,500 zł2,99,000 zł+4.4%11,408 złबिक्री के लिए
M27241.43 m²3,97,700 zł3,99,000 zł+0.3%9,631 złबिक्री के लिए
M28230.36 m²3,02,500 zł3,20,000 zł+5.8%10,540 złबिक्री के लिए
M29235.94 m²4,03,700 zł4,03,700 zł11,233 złबिक्री के लिए
M30227.52 m²2,99,000 zł3,11,000 zł+4%11,301 złबिक्री के लिए
M31227.9 m²3,04,500 zł3,30,000 zł+8.4%11,828 złबिक्री के लिए
M32233.23 m²3,49,500 zł3,49,500 zł10,518 złबिक्री के लिए
M33242.26 m²3,99,000 zł3,99,000 zł9,442 złबिक्री के लिए
M34334.15 m²3,73,000 zł3,85,000 zł+3.2%11,274 złबिक्री के लिए
M35325.87 m²2,87,500 zł2,99,000 zł+4%11,558 złबिक्री के लिए
M36325.69 m²2,87,600 zł2,87,600 zł11,195 złबिक्री के लिए
M37326.23 m²2,87,500 zł2,99,000 zł+4%11,399 złबिक्री के लिए
M38343.3 m²3,99,000 zł3,99,000 zł9,215 złबिक्री के लिए
M39331.18 m²3,10,000 zł3,30,000 zł+6.5%10,584 złबिक्री के लिए
M40352.69 m²5,83,000 zł5,83,000 zł11,065 złबिक्री के लिए
M41343.38 m²4,83,900 zł4,83,900 zł11,155 złबिक्री के लिए
M42328.16 m²3,04,500 zł3,30,000 zł+8.4%11,719 złबिक्री के लिए
M43332.97 m²3,49,500 zł3,49,500 zł10,601 złबिक्री के लिए
M44342.39 m²3,99,000 zł3,99,000 zł9,413 złबिक्री के लिए

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।