ShopsCinemasCarsHousing
← parkchopina.com

ul. Chopina

Otwock, ul. Chopina, mazowieckie · Smart Investments Sp. z o.o.

22 अग॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

30 में से 0 बिके0%
घर
30
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
30
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
13,576 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

25/08
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 5,92,000 zł से 17,50,000 zł तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1_1-55.91 m²8,10,600 zł8,10,600 zł14,498 złबिक्री के लिए
1_2-39.39 m²5,99,000 zł5,99,000 zł15,207 złबिक्री के लिए
1_3-71.68 m²9,58,000 zł9,58,000 zł13,365 złबिक्री के लिए
1_4-55.91 m²8,10,000 zł8,10,000 zł14,488 złबिक्री के लिए
1_5-39.39 m²5,99,000 zł5,99,000 zł15,207 złबिक्री के लिए
1_6-71.68 m²9,68,000 zł9,68,000 zł13,504 złबिक्री के लिए
1_7-55.91 m²8,20,000 zł8,20,000 zł14,666 złबिक्री के लिए
1_8-39.39 m²5,99,000 zł5,99,000 zł15,207 złबिक्री के लिए
1_9-71.68 m²9,78,000 zł9,78,000 zł13,644 złबिक्री के लिए
1_10-151.46 m²17,50,000 zł17,50,000 zł11,554 złबिक्री के लिए
2_1-41.77 m²5,99,000 zł5,99,000 zł14,340 złबिक्री के लिए
2_2-40.94 m²5,92,000 zł5,92,000 zł14,460 złबिक्री के लिए
2_3-84.29 m²10,99,000 zł10,99,000 zł13,038 złबिक्री के लिए
2_4-74.45 m²9,99,000 zł9,99,000 zł13,418 złबिक्री के लिए
2_5-40.94 m²5,99,000 zł5,99,000 zł14,631 złबिक्री के लिए
2_6-84.29 m²10,99,000 zł10,99,000 zł13,038 złबिक्री के लिए
2_7-74.45 m²10,09,000 zł10,09,000 zł13,553 złबिक्री के लिए
2_8-40.94 m²6,05,000 zł6,05,000 zł14,778 złबिक्री के लिए
2_9-71.02 m²9,99,000 zł9,99,000 zł14,066 złबिक्री के लिए
2_10-113.86 m²14,49,000 zł14,49,000 zł12,726 złबिक्री के लिए
3_1-40.4 m²5,99,000 zł5,99,000 zł14,827 złबिक्री के लिए
3_2-45.49 m²6,45,000 zł6,45,000 zł14,179 złबिक्री के लिए
3_3-45.49 m²6,60,000 zł6,60,000 zł14,509 złबिक्री के लिए
3_4-50.45 m²7,49,000 zł7,49,000 zł14,846 złबिक्री के लिए
3_5-61.08 m²8,49,000 zł8,49,000 zł13,900 złबिक्री के लिए
3_6-45.49 m²6,59,000 zł6,59,000 zł14,487 złबिक्री के लिए
3_7-45.49 m²6,69,000 zł6,69,000 zł14,707 złबिक्री के लिए
3_8-50.45 m²7,49,000 zł7,49,000 zł14,846 złबिक्री के लिए
3_9-156.34 m²17,50,000 zł17,50,000 zł11,194 złबिक्री के लिए
3_10-104.38 m²13,99,000 zł13,99,000 zł13,403 złबिक्री के लिए

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।