ShopsCinemasCarsHousing
← przyunii.pl

Wagrowska

Poznań, Wagrowska, wielkopolskie · Spravia – Przy Unii II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11 सित॰ 2025 से 17 अप्रैल 2026 तक मूल्य सूचियों में

41 में से 37 बिके90%
घर
41
बिके
37
90%
बिक्री के लिए
0
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
-
बिक्री कीमत प्रति m²
11,653 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 98। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
16 ~~35.66-35.66 m²3,74,430 zł3,74,430 zł10,500 złबिका30 सित॰ 2025 · 11 दिन
75 ~~35.69-35.69 m²4,68,610 zł4,68,610 zł13,130 złबिका24 जन॰ 2026 · 135 दिन
75 ~~35.99-35.99 m²4,72,549 zł4,72,549 zł13,130 złबिका24 जन॰ 2026 · 114 दिन
77 ~~35.69-35.69 m²4,68,610 zł4,68,610 zł13,130 złबिका4 दिस॰ 2025 · 84 दिन
77 ~~35.78-35.78 m²4,69,791 zł4,69,791 zł13,130 złबिका4 दिस॰ 2025 · 63 दिन
78 ~~52.83-52.83 m²6,14,941 zł6,14,941 zł11,640 złबिका15 नव॰ 2025 · 28 दिन
78 ~~53.54-53.54 m²6,22,979 zł6,22,979 zł11,636 złबिका15 नव॰ 2025 · 28 दिन
78 ~~62.21-62.21 m²6,96,130 zł6,96,130 zł11,190 złबिका7 मार्च 2026 · 177 दिन
78 ~~62.80-62.8 m²7,02,732 zł7,02,732 zł11,190 złबिका7 मार्च 2026 · 156 दिन
79 ~~62.20-62.2 m²6,96,018 zł6,96,018 zł11,190 złबिका13 फ़र॰ 2026 · 155 दिन
79 ~~62.86-62.86 m²7,03,403 zł7,03,403 zł11,190 złबिका13 फ़र॰ 2026 · 20 दिन
79 ~~65.43-65.43 m²7,32,162 zł7,32,162 zł11,190 złबिका13 फ़र॰ 2026 · 134 दिन
80 ~~62.20-62.2 m²6,99,750 zł6,99,750 zł11,250 złबिका15 जन॰ 2026 · 126 दिन
80 ~~62.49-62.49 m²7,03,013 zł7,03,013 zł11,250 złबिका15 जन॰ 2026 · 105 दिन
81 ~~60.73-60.73 m²6,99,610 zł6,99,610 zł11,520 złबिका23 अक्टू॰ 2025 · 42 दिन
81 ~~61.38-61.38 m²7,07,098 zł7,07,098 zł11,520 złबिका23 अक्टू॰ 2025 · 21 दिन
81 ~~63.64-63.64 m²7,17,223 zł7,17,223 zł11,270 złबिका18 दिस॰ 2025 · 98 दिन
81 ~~63.79-63.79 m²7,18,913 zł7,18,913 zł11,270 złबिका18 दिस॰ 2025 · 77 दिन
82 ~~35.69-35.69 m²4,68,610 zł4,68,610 zł13,130 złबिका7 मार्च 2026 · 177 दिन
82 ~~36.06-36.06 m²4,73,468 zł4,73,468 zł13,130 złबिका7 मार्च 2026 · 156 दिन
82 ~~52.62-52.62 m²6,26,704 zł6,26,704 zł11,910 złबिका25 नव॰ 2025 · 30 दिन
82 ~~53.13-53.13 m²6,32,748 zł6,32,748 zł11,909 złबिका25 नव॰ 2025 · 30 दिन
84 ~~52.07-52.07 m²6,04,533 zł6,04,533 zł11,610 złबिका30 सित॰ 2025 · 19 दिन
84 ~~60.18-60.18 m²6,94,477 zł6,94,477 zł11,540 złबिका7 मार्च 2026 · 177 दिन
84 ~~60.42-60.42 m²6,97,247 zł6,97,247 zł11,540 złबिका7 मार्च 2026 · 156 दिन
85 ~~35.69-35.69 m²4,68,610 zł4,68,610 zł13,130 złबिका11 फ़र॰ 2026 · 116 दिन
85 ~~35.80-35.8 m²4,70,073 zł4,70,073 zł13,131 złबिका11 फ़र॰ 2026 · 116 दिन
85 ~~62.21-62.21 m²6,96,130 zł6,96,130 zł11,190 złबिका25 मार्च 2026 · 195 दिन
85 ~~62.73-62.73 m²7,01,949 zł7,01,949 zł11,190 złबिका25 मार्च 2026 · 174 दिन
86 ~~62.20-62.2 m²6,96,018 zł6,96,018 zł11,190 złवापस लिया गया
86 ~~62.68-62.68 m²7,01,389 zł7,01,389 zł11,190 złवापस लिया गया
88 ~~62.20-62.2 m²6,96,018 zł6,96,018 zł11,190 złबिका24 जन॰ 2026 · 135 दिन
88 ~~62.26-62.26 m²6,96,689 zł6,96,689 zł11,190 złबिका24 जन॰ 2026 · 114 दिन
89 ~~63.64-63.64 m²7,14,041 zł7,14,041 zł11,220 złवापस लिया गया
89 ~~63.88-63.88 m²7,16,734 zł7,16,734 zł11,220 złवापस लिया गया
90 ~~52.62-52.62 m²6,13,023 zł6,13,023 zł11,650 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
90 ~~53.21-53.21 m²6,19,897 zł6,19,897 zł11,650 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 20 दिन
91 ~~51.56-51.56 m²6,00,158 zł6,00,158 zł11,640 złबिका17 अक्टू॰ 2025 · 36 दिन
91 ~~52.25-52.25 m²6,08,190 zł6,08,190 zł11,640 złबिका17 अक्टू॰ 2025 · 15 दिन
92 ~~60.18-60.18 m²6,94,477 zł6,94,477 zł11,540 złबिका31 अक्टू॰ 2025 · 50 दिन
92 ~~60.40-60.4 m²6,97,016 zł6,97,016 zł11,540 złबिका31 अक्टू॰ 2025 · 29 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।