ShopsCinemasCarsHousing
← przyunii.pl

Unii Lubelskiej

Poznań, Unii Lubelskiej, wielkopolskie · SPRAVIA - PRZY UNII IV sp. z o.o.

1 जन॰ 2026 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

247 में से 104 बिके42%
घर
247
बिके
104
42%
बिक्री के लिए
114
बिके, 90 दिन
40
मांगी गई कीमत प्रति m²
12,402 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
12,142 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 77। पेशकश 4,51,236 zł से 10,15,588 zł तक। कीमत में कटौती: 1।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1-47.65 m²15,400 zł5,49,683 zł+3,469.4%11,536 złबिका19 सित॰ 2026 · 261 दिन
2-38.33 m²15,400 zł4,40,795 zł+2,762.3%11,500 złबिका17 अप्रैल 2026 · 106 दिन
3 ~~37.37-37.37 m²4,29,755 zł4,29,755 zł11,500 złबिका18 मार्च 2026 · 76 दिन
4 ~~42.30-42.3 m²4,86,450 zł4,86,450 zł11,500 złबिका16 जुल॰ 2026 · 196 दिन
5-45.63 m²44,000 zł5,42,997 zł+1,134.1%11,900 złबिका2 अप्रैल 2026 · 91 दिन
7 ~~25.68-25.68 m²3,28,704 zł3,28,704 zł12,800 złबिका18 मार्च 2026 · 28 दिन
14 ~~38.33-38.33 m²4,52,294 zł4,52,294 zł11,800 złबिका5 अग॰ 2026 · 27 दिन
15 ~~37.37-37.37 m²4,40,966 zł4,40,966 zł11,800 złबिका5 अग॰ 2026 · 27 दिन
16 ~~42.20-42.2 m²4,97,960 zł4,97,960 zł11,800 złबिका22 सित॰ 2026 · 132 दिन
17-36.39 m²4,29,402 zł11,441 zł-97.3%314 złबिका26 सित॰ 2026 · 164 दिन
19 ~~78.92-78.92 m²9,39,148 zł9,39,148 zł11,900 złबिका5 फ़र॰ 2026 · 35 दिन
20 ~~25.68-25.68 m²3,31,272 zł3,31,272 zł12,900 złबिका13 फ़र॰ 2026 · 43 दिन
21 ~~42.25-42.25 m²5,02,775 zł5,02,775 zł11,900 złबिका26 फ़र॰ 2026 · 56 दिन
23 ~~42.34-42.34 m²5,03,846 zł5,03,846 zł11,900 złबिका24 जून 2026 · 174 दिन
27 ~~38.33-38.33 m²4,56,127 zł4,56,127 zł11,900 złबिका4 फ़र॰ 2026 · 34 दिन
28 ~~37.37-37.37 m²4,44,703 zł4,44,703 zł11,900 złबिका5 फ़र॰ 2026 · 35 दिन
29 ~~42.20-42.2 m²5,02,180 zł5,02,180 zł11,900 złबिका18 सित॰ 2026 · 260 दिन
30 ~~36.39-36.39 m²4,33,041 zł4,33,041 zł11,900 złबिका3 फ़र॰ 2026 · 33 दिन
33 ~~25.68-25.68 m²3,33,840 zł3,33,840 zł13,000 złबिका18 मार्च 2026 · 28 दिन
38 ~~81.66-81.66 m²9,79,920 zł9,79,920 zł12,000 złबिका23 मई 2026 · 3 दिन
40-38.33 m²4,59,960 zł4,59,960 zł12,000 złबिका12 सित॰ 2026 · 65 दिन
41-37.37 m²4,48,440 zł4,48,440 zł12,000 złबिका1 जुल॰ 2026 · 1 दिन
42-42.2 m²5,06,400 zł5,06,400 zł12,000 złबिका3 सित॰ 2026 · 8 दिन
43 ~~36.39-36.39 m²4,36,680 zł4,36,680 zł12,000 złबिका18 मार्च 2026 · 15 दिन
46 ~~25.68-25.68 m²3,36,408 zł3,36,408 zł13,100 złबिका3 फ़र॰ 2026 · 33 दिन
52 ~~72.09-72.09 m²8,72,289 zł8,72,289 zł12,100 złबिका25 सित॰ 2026 · 267 दिन
53 ~~38.33-38.33 m²4,63,793 zł4,63,793 zł12,100 złबिका15 जुल॰ 2026 · 195 दिन
54 ~~37.37-37.37 m²4,52,177 zł4,52,177 zł12,100 złबिका1 जुल॰ 2026 · 181 दिन
55 ~~42.20-42.2 m²5,10,620 zł5,10,620 zł12,100 złबिका5 फ़र॰ 2026 · 35 दिन
56 ~~36.39-36.39 m²4,40,319 zł4,40,319 zł12,100 złबिका18 मार्च 2026 · 76 दिन
59 ~~25.68-25.68 m²3,38,976 zł3,38,976 zł13,200 złबिका28 जन॰ 2026 · 12 दिन
66-38.33 m²44,000 zł4,67,626 zł+962.8%12,200 złबिका8 सित॰ 2026 · 250 दिन
67 ~~37.37-37.37 m²4,55,914 zł4,55,914 zł12,200 złबिका24 सित॰ 2026 · 37 दिन
69-36.39 m²44,000 zł4,43,958 zł+909%12,200 złबिका2 सित॰ 2026 · 244 दिन
72 ~~25.68-25.68 m²3,41,544 zł3,41,544 zł13,300 złबिका17 फ़र॰ 2026 · 47 दिन
76-41.7 m²44,000 zł5,12,910 zł+1,065.7%12,300 złबिका26 सित॰ 2026 · 268 दिन
77 ~~81.66-81.66 m²10,04,418 zł10,04,418 zł12,300 złबिका22 मई 2026 · 141 दिन
79-38.33 m²44,000 zł4,71,459 zł+971.5%12,300 złबिका1 जुल॰ 2026 · 181 दिन
80 ~~37.37-37.37 m²4,59,651 zł4,59,651 zł12,300 złबिका10 अप्रैल 2026 · 99 दिन
82 ~~36.39-36.39 m²4,47,597 zł4,47,597 zł12,300 złबिका24 जून 2026 · 174 दिन
85 ~~25.68-25.68 m²3,44,112 zł3,44,112 zł13,400 złबिका18 मार्च 2026 · 28 दिन
98 ~~25.68-25.68 m²3,46,680 zł3,46,680 zł13,500 złबिका18 मार्च 2026 · 76 दिन
103 ~~81.66-81.66 m²10,20,750 zł10,20,750 zł12,500 złबिका26 जन॰ 2026 · 25 दिन
105 ~~38.33-38.33 m²4,79,125 zł4,79,125 zł12,500 złबिका20 मई 2026 · 139 दिन
106 ~~37.37-37.37 m²4,67,125 zł4,67,125 zł12,500 złबिका1 जुल॰ 2026 · 181 दिन
112-38.3 m²44,000 zł4,86,410 zł+1,005.5%12,700 złबिका24 सित॰ 2026 · 266 दिन
116 ~~34.82-34.82 m²4,42,214 zł4,42,214 zł12,700 złबिका24 जुल॰ 2026 · 24 दिन
126 ~~34.82-34.82 m²4,49,178 zł4,49,178 zł12,900 złबिका24 जुल॰ 2026 · 204 दिन
139 ~~56.33-56.33 m²7,71,721 zł7,71,721 zł13,700 złबिका6 फ़र॰ 2026 · 36 दिन
144 ~~36.39-36.39 m²4,83,987 zł4,83,987 zł13,300 złबिका3 जून 2026 · 153 दिन
147-39.43 m²4,53,445 zł4,53,445 zł11,500 złबिका25 फ़र॰ 2026 · 55 दिन
148-39.81 m²4,57,815 zł4,57,815 zł11,500 złबिका8 मई 2026 · 127 दिन
152 ~~55.05-55.05 m²6,77,115 zł6,77,115 zł12,300 złबिका18 अग॰ 2026 · 229 दिन
153 ~~39.43-39.43 m²4,69,217 zł4,69,217 zł11,900 złबिका2 अप्रैल 2026 · 91 दिन
156-39.43 m²4,73,160 zł4,73,160 zł12,000 złबिका24 सित॰ 2026 · 37 दिन
157-50.88 m²6,30,912 zł6,30,912 zł12,400 złबिका3 सित॰ 2026 · 8 दिन
159 ~~39.43-39.43 m²4,77,103 zł4,77,103 zł12,100 złबिका23 जून 2026 · 173 दिन
173 ~~44.44-44.44 m²5,11,060 zł5,11,060 zł11,500 złबिका8 मई 2026 · 127 दिन
174-39.46 m²44,000 zł4,53,790 zł+931.3%11,500 złबिका17 अप्रैल 2026 · 106 दिन
176 ~~39.46-39.46 m²4,65,628 zł4,65,628 zł11,800 złबिका27 अग॰ 2026 · 7 दिन
177 ~~56.68-56.68 m²6,97,164 zł6,97,164 zł12,300 złबिका20 जून 2026 · 170 दिन
178 ~~39.46-39.46 m²4,69,574 zł4,69,574 zł11,900 złबिका26 सित॰ 2026 · 268 दिन
184-39.46 m²44,000 zł4,77,466 zł+985.2%12,100 złबिका23 जुल॰ 2026 · 203 दिन
190 ~~39.46-39.46 m²4,85,358 zł4,85,358 zł12,300 złबिका24 मई 2026 · 143 दिन
196 ~~52.46-52.46 m²6,24,274 zł6,24,274 zł11,900 złबिका18 जून 2026 · 168 दिन
197 ~~44.30-44.3 m²5,09,450 zł5,09,450 zł11,500 złबिका19 मई 2026 · 138 दिन
198 ~~63.82-63.82 m²7,40,312 zł7,40,312 zł11,600 złबिका24 सित॰ 2026 · 266 दिन
199 ~~63.67-63.67 m²7,38,572 zł7,38,572 zł11,600 złबिका19 सित॰ 2026 · 261 दिन
202 ~~36.95-36.95 m²4,24,925 zł4,24,925 zł11,500 złबिका18 मार्च 2026 · 76 दिन
203 ~~77.16-77.16 m²8,87,340 zł8,87,340 zł11,500 złबिका25 मार्च 2026 · 83 दिन
206-63.82 m²7,59,458 zł7,59,458 zł11,900 złबिका24 सित॰ 2026 · 2 दिन
208 ~~42.65-42.65 m²5,03,270 zł5,03,270 zł11,800 złबिका13 अग॰ 2026 · 56 दिन
210 ~~36.95-36.95 m²4,36,010 zł4,36,010 zł11,800 złबिका18 मार्च 2026 · 61 दिन
217 ~~42.65-42.65 m²5,07,535 zł5,07,535 zł11,900 złबिका6 फ़र॰ 2026 · 36 दिन
218 ~~42.64-42.64 m²5,07,416 zł5,07,416 zł11,900 złबिका4 जून 2026 · 154 दिन
219 ~~36.95-36.95 m²4,39,705 zł4,39,705 zł11,900 złबिका21 मार्च 2026 · 79 दिन
220 ~~76.73-76.73 m²9,13,087 zł9,13,087 zł11,900 złबिका15 अप्रैल 2026 · 104 दिन
224 ~~63.82-63.82 m²7,72,222 zł7,72,222 zł12,100 złबिका1 अप्रैल 2026 · 14 दिन
228 ~~36.95-36.95 m²4,43,400 zł4,43,400 zł12,000 złबिका28 जन॰ 2026 · 19 दिन
233 ~~63.82-63.82 m²7,78,604 zł7,78,604 zł12,200 złबिका20 मार्च 2026 · 78 दिन
234 ~~63.70-63.7 m²7,77,140 zł7,77,140 zł12,200 złबिका5 फ़र॰ 2026 · 35 दिन
235 ~~42.65-42.65 m²5,16,065 zł5,16,065 zł12,100 złबिका26 मई 2026 · 145 दिन
236 ~~42.64-42.64 m²5,15,944 zł5,15,944 zł12,100 złबिका14 जुल॰ 2026 · 194 दिन
237 ~~36.95-36.95 m²4,47,095 zł4,47,095 zł12,100 złबिका25 अप्रैल 2026 · 114 दिन
241 ~~44.30-44.3 m²5,40,460 zł5,40,460 zł12,200 złबिका30 जुल॰ 2026 · 5 दिन
246-36.95 m²44,000 zł4,50,790 zł+924.5%12,200 złबिका12 जून 2026 · 162 दिन
253 ~~42.65-42.65 m²5,24,595 zł5,24,595 zł12,300 złबिका12 अग॰ 2026 · 223 दिन
255 ~~36.95-36.95 m²4,54,485 zł4,54,485 zł12,300 złबिका18 फ़र॰ 2026 · 48 दिन
264 ~~36.95-36.95 m²4,58,180 zł4,58,180 zł12,400 złबिका20 जून 2026 · 17 दिन
265 ~~76.73-76.73 m²9,51,452 zł9,51,452 zł12,400 złबिका13 फ़र॰ 2026 · 14 दिन
269 ~~63.82-63.82 m²8,04,132 zł8,04,132 zł12,600 złबिका27 जन॰ 2026 · 26 दिन
270 ~~63.70-63.7 m²8,02,620 zł8,02,620 zł12,600 złबिका18 सित॰ 2026 · 260 दिन
271 ~~42.65-42.65 m²5,33,125 zł5,33,125 zł12,500 złबिका18 सित॰ 2026 · 260 दिन
273 ~~36.95-36.95 m²4,61,875 zł4,61,875 zł12,500 złबिका19 फ़र॰ 2026 · 49 दिन
280 ~~50.92-50.92 m²5,82,474 zł6,26,316 zł+7.5%12,300 złबिका23 जून 2026 · 68 दिन
284-53.33 m²6,61,292 zł6,61,292 zł12,400 złबिका8 सित॰ 2026 · 28 दिन
287 ~~53.33-53.33 m²6,66,625 zł6,66,625 zł12,500 złबिका19 अग॰ 2026 · 230 दिन
289 ~~50.92-50.92 m²6,41,592 zł6,41,592 zł12,600 złबिका29 जुल॰ 2026 · 20 दिन
299 ~~37.07-37.07 m²4,37,426 zł4,37,426 zł11,800 złबिका18 अप्रैल 2026 · 84 दिन
302 ~~37.07-37.07 m²4,41,133 zł4,41,133 zł11,900 złबिका30 जन॰ 2026 · 29 दिन
303 ~~41.94-41.94 m²4,99,086 zł4,99,086 zł11,900 złबिका21 मई 2026 · 140 दिन
305 ~~37.07-37.07 m²4,44,840 zł4,44,840 zł12,000 złबिका1 अप्रैल 2026 · 7 दिन
308 ~~37.07-37.07 m²4,48,547 zł4,48,547 zł12,100 złबिका17 मार्च 2026 · 75 दिन
311 ~~37.07-37.07 m²4,52,254 zł4,52,254 zł12,200 złबिका8 अप्रैल 2026 · 12 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।