ShopsCinemasCarsHousing
← resicapital.pl

Grundmanna/ Żelazna

Katowice, Grundmanna/ Żelazna, śląskie · GRUNDMANNA APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

278 में से 70 बिके25%
घर
278
बिके
70
25%
बिक्री के लिए
171
बिके, 90 दिन
7
मांगी गई कीमत प्रति m²
13,275 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
13,125 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 206। पेशकश 3,44,648 zł से 15,29,661 zł तक। कीमत में कटौती: 10।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
A/A1.1.02-37.47 m²4,68,375 zł4,68,375 zł12,500 złबिका16 अप्रैल 2026 · 221 दिन
A/A1.2.02-37.65 m²4,78,155 zł4,78,155 zł12,700 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A1.3.02-37.66 m²4,85,814 zł4,85,814 zł12,900 złबिका14 अप्रैल 2026 · 219 दिन
A/A1.3.03-37.07 m²4,78,203 zł4,78,203 zł12,900 złबिका4 अग॰ 2026 · 331 दिन
A/A1.3.10-37.7 m²4,86,330 zł4,86,330 zł12,900 złबिका4 अग॰ 2026 · 331 दिन
A/A1.4.01-56 m²7,61,600 zł7,61,600 zł13,600 złबिका12 मई 2026 · 247 दिन
A/A1.4.03-37.07 m²4,85,617 zł4,85,617 zł13,100 złबिका9 मई 2026 · 244 दिन
A/A1.4.04-42.72 m²5,59,632 zł5,59,632 zł13,100 złबिका9 मई 2026 · 244 दिन
A/A1.4.05-39 m²5,10,900 zł5,10,900 zł13,100 złबिका9 मई 2026 · 244 दिन
A/A1.4.06-39.89 m²5,22,559 zł5,22,559 zł13,100 złबिका9 मई 2026 · 244 दिन
A/A1.5.01-56 m²7,71,696 zł7,72,800 zł+0.1%13,800 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A1.5.02-37.66 m²5,00,878 zł5,00,878 zł13,300 złबिका1 अप्रैल 2026 · 206 दिन
A/A1.5.04-42.72 m²5,68,176 zł5,68,176 zł13,300 złबिका2 जून 2026 · 268 दिन
A/A1.5.08-40.65 m²5,40,645 zł5,40,645 zł13,300 złबिका29 मई 2026 · 264 दिन
A/A1.6.03-42.72 m²5,68,176 zł5,68,176 zł13,300 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A1.6.09-37.64 m²5,00,612 zł5,00,612 zł13,300 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A1.7.02-37.07 m²5,00,445 zł5,00,445 zł13,500 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A1.7.06-40.48 m²5,46,480 zł5,46,480 zł13,500 złबिका30 जून 2026 · 296 दिन
A/A1.7.07-40.64 m²5,48,640 zł5,48,640 zł13,500 złबिका2 अप्रैल 2026 · 207 दिन
A/A1.7.09-37.64 m²5,08,140 zł5,08,140 zł13,500 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.0.01-30.85 m²3,85,625 zł3,85,625 zł12,500 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.0.03-33.08 m²4,13,500 zł4,13,500 zł12,500 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.0.07-25.2 m²3,12,480 zł3,12,480 zł12,400 złबिका24 मार्च 2026 · 198 दिन
A/A2.0.09-36.38 m²4,43,836 zł4,43,836 zł12,200 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.0.10-26.44 m²3,27,856 zł3,27,856 zł12,400 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.1.01-31.58 m²4,01,066 zł4,01,066 zł12,700 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.1.03-33.73 m²4,28,371 zł4,28,371 zł12,700 złबिका26 मार्च 2026 · 200 दिन
A/A2.1.07-25.69 m²3,23,694 zł3,23,694 zł12,600 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.1.09-36.94 m²4,58,056 zł4,58,056 zł12,400 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.1.10-27.12 m²3,41,712 zł3,41,712 zł12,600 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.1.11-31.57 m²3,97,782 zł3,97,782 zł12,600 złबिका28 मई 2026 · 263 दिन
A/A2.1.13-29.93 m²3,77,118 zł3,77,118 zł12,600 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.2.01-31.7 m²4,08,930 zł4,08,930 zł12,900 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.2.03-33.76 m²4,35,504 zł4,35,504 zł12,900 złबिका16 जून 2026 · 282 दिन
A/A2.2.07-25.72 m²3,29,216 zł3,29,216 zł12,800 złबिका28 जुल॰ 2026 · 324 दिन
A/A2.2.08-31.32 m²4,00,896 zł4,00,896 zł12,800 złबिका15 जुल॰ 2026 · 311 दिन
A/A2.2.10-27.12 m²3,47,136 zł3,47,136 zł12,800 złबिका13 फ़र॰ 2026 · 159 दिन
A/A2.2.13-29.96 m²3,83,488 zł3,83,488 zł12,800 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.2.14-30.16 m²3,95,096 zł3,95,096 zł13,100 złबिका17 अप्रैल 2026 · 222 दिन
A/A2.3.01-31.7 m²4,15,270 zł4,15,270 zł13,100 złबिका27 जन॰ 2026 · 142 दिन
A/A2.3.02-49.21 m²6,59,414 zł6,59,414 zł13,400 złबिका1 अप्रैल 2026 · 206 दिन
A/A2.3.03-33.76 m²4,42,256 zł4,42,256 zł13,100 złबिका27 जन॰ 2026 · 142 दिन
A/A2.3.05-64.08 m²7,68,960 zł7,68,960 zł12,000 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.3.07-25.72 m²3,34,360 zł3,34,360 zł13,000 złबिका16 जून 2026 · 282 दिन
A/A2.3.10-27.12 m²3,52,560 zł3,52,560 zł13,000 złबिका25 फ़र॰ 2026 · 171 दिन
A/A2.3.12-37.77 m²4,83,456 zł4,83,456 zł12,800 złबिका20 जून 2026 · 286 दिन
A/A2.3.13-29.96 m²3,89,480 zł3,89,480 zł13,000 złबिका20 फ़र॰ 2026 · 166 दिन
A/A2.3.14-30.16 m²4,01,128 zł4,01,128 zł13,300 złबिका20 जून 2026 · 286 दिन
A/A2.4.01-31.7 m²4,21,610 zł4,21,610 zł13,300 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.4.03-33.76 m²4,49,008 zł4,49,008 zł13,300 złबिका29 अप्रैल 2026 · 234 दिन
A/A2.4.07-25.72 m²3,39,504 zł3,39,504 zł13,200 złबिका3 जून 2026 · 269 दिन
A/A2.4.11-31.6 m²4,17,120 zł4,17,120 zł13,200 złबिका17 अप्रैल 2026 · 222 दिन
A/A2.4.13-29.96 m²3,95,472 zł3,95,472 zł13,200 złबिका25 फ़र॰ 2026 · 171 दिन
A/A2.4.14-30.16 m²4,07,160 zł4,07,160 zł13,500 złबिका21 अप्रैल 2026 · 226 दिन
A/A2.5.01-31.7 m²4,27,950 zł4,27,950 zł13,500 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.5.03-33.76 m²4,55,760 zł4,55,760 zł13,500 złबिका1 अप्रैल 2026 · 206 दिन
A/A2.5.08-31.29 m²4,19,286 zł4,19,286 zł13,400 złबिका30 मई 2026 · 265 दिन
A/A2.5.10-27.12 m²3,63,408 zł3,63,408 zł13,400 złबिका13 मार्च 2026 · 187 दिन
A/A2.5.11-31.6 m²4,23,440 zł4,23,440 zł13,400 złबिका21 मई 2026 · 256 दिन
A/A2.5.12-37.77 m²4,98,564 zł4,98,564 zł13,200 złबिका1 अग॰ 2026 · 328 दिन
A/A2.5.13-29.96 m²4,01,464 zł4,01,464 zł13,400 złबिका24 अप्रैल 2026 · 229 दिन
A/A2.6.01-31.7 m²4,27,950 zł4,27,950 zł13,500 złबिका15 जन॰ 2026 · 130 दिन
A/A2.6.06-25.72 m²3,49,792 zł3,49,792 zł13,600 złबिका7 मई 2026 · 242 दिन
A/A2.6.12-29.96 m²4,07,456 zł4,07,456 zł13,600 złबिका16 जून 2026 · 282 दिन
A/A2.6.13-30.16 m²4,19,224 zł4,19,224 zł13,900 złबिका24 अप्रैल 2026 · 229 दिन
A/A2.6.14-43.82 m²5,87,188 zł5,87,188 zł13,400 złबिका9 जन॰ 2026 · 124 दिन
A/A2.7.01-31.7 m²4,31,120 zł4,31,120 zł13,600 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
A/A2.7.13-30.16 m²4,25,256 zł4,25,256 zł14,100 złबिका21 फ़र॰ 2026 · 167 दिन
A/A2.7.14-43.82 m²5,95,952 zł5,95,952 zł13,600 złबिका17 दिस॰ 2025 · 101 दिन
B/B.3.01-55.36 m²7,63,968 zł7,63,968 zł13,800 złबिका23 जुल॰ 2026 · 319 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।