ShopsCinemasCarsHousing
← rossapark2.pl

Rossa Park II

Augustów, Miodowa · ROSSA PARK II Sp. z o.o.

4 दिस॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

35 में से 0 बिके0%
घर
35
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
35
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
8,444 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

25/12
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 3,73,409 zł से 5,73,751 zł तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1 ~~42.97-42.97 m²3,73,409 zł3,73,409 zł8,690 złबिक्री के लिए
1 ~~43.03-43.03 m²3,73,931 zł3,73,931 zł8,690 złबिक्री के लिए
1 ~~43.10-43.1 m²3,74,539 zł3,74,539 zł8,690 złबिक्री के लिए
1 ~~45.44-45.44 m²3,94,874 zł3,94,874 zł8,690 złबिक्री के लिए
1 ~~45.48-45.48 m²3,95,221 zł3,95,221 zł8,690 złबिक्री के लिए
1 ~~45.50-45.5 m²3,95,395 zł3,95,395 zł8,690 złबिक्री के लिए
1 ~~45.53-45.53 m²3,95,656 zł3,95,656 zł8,690 złबिक्री के लिए
1 ~~45.69-45.69 m²3,97,046 zł3,97,046 zł8,690 złबिक्री के लिए
1 ~~51.29-51.29 m²4,40,581 zł4,40,581 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~51.35-51.35 m²4,41,097 zł4,41,097 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~51.41-51.41 m²4,41,612 zł4,41,612 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~51.53-51.53 m²4,42,643 zł4,42,643 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~51.63-51.63 m²4,43,502 zł4,43,502 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~56.41-56.41 m²4,84,562 zł4,84,562 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~60.41-60.41 m²5,18,922 zł5,18,922 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~60.50-60.5 m²5,19,695 zł5,19,695 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~60.51-60.51 m²5,19,781 zł5,19,781 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~62.62-62.62 m²5,37,906 zł5,37,906 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~62.71-62.71 m²5,38,679 zł5,38,679 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~62.76-62.76 m²5,39,108 zł5,39,108 zł8,590 złबिक्री के लिए
1 ~~62.79-62.79 m²5,39,366 zł5,39,366 zł8,590 złबिक्री के लिए
3 ~~60.03-60.03 m²4,91,646 zł4,91,646 zł8,190 złबिक्री के लिए
3 ~~60.10-60.1 m²4,98,229 zł4,98,229 zł8,290 złबिक्री के लिए
3 ~~60.12-60.12 m²4,92,383 zł4,92,383 zł8,190 złबिक्री के लिए
3 ~~60.17-60.17 m²4,92,792 zł4,92,792 zł8,190 złबिक्री के लिए
3 ~~63.25-63.25 m²5,24,343 zł5,24,343 zł8,290 złबिक्री के लिए
3 ~~66.61-66.61 m²5,45,536 zł5,45,536 zł8,190 złबिक्री के लिए
3 ~~66.77-66.77 m²5,46,846 zł5,46,846 zł8,190 złबिक्री के लिए
3 ~~66.79-66.79 m²5,47,010 zł5,47,010 zł8,190 złबिक्री के लिए
4 ~~61.03-61.03 m²4,99,836 zł4,99,836 zł8,190 złबिक्री के लिए
4 ~~61.14-61.14 m²5,06,851 zł5,06,851 zł8,290 złबिक्री के लिए
4 ~~68.95-68.95 m²5,64,701 zł5,64,701 zł8,190 złबिक्री के लिए
4 ~~69.02-69.02 m²5,65,274 zł5,65,274 zł8,190 złबिक्री के लिए
4 ~~69.05-69.05 m²5,65,520 zł5,72,425 zł+1.2%8,290 złबिक्री के लिए
4 ~~69.21-69.21 m²5,73,751 zł5,73,751 zł8,290 złबिक्री के लिए

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।