ShopsCinemasCarsHousing
← rutkowskidevelopment.pl

Sobola Biel A9

· Rutkowski Development Sobola Biel Sp. z o.o.

11 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

151 में से 16 बिके11%
घर
151
बिके
16
11%
बिक्री के लिए
87
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
4,849 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
5,157 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 1। पेशकश 1,92,000 zł से 5,66,221 zł तक। कीमत में कटौती: 73।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
~~29.47-29.47 m²2,68,177 zł2,68,177 zł9,100 złसूची से बाहर
~~31.06-31.06 m²2,76,434 zł2,76,434 zł8,900 złसूची से बाहर
~~34.25-34.25 m²3,08,250 zł3,08,250 zł9,000 złसूची से बाहर
~~34.91-34.91 m²3,07,208 zł3,07,208 zł8,800 złसूची से बाहर
~~34.97-34.97 m²3,11,233 zł3,11,233 zł8,900 złसूची से बाहर
~~38.60-38.6 m²3,35,820 zł3,35,820 zł8,700 złसूची से बाहर
~~39.67-39.67 m²3,37,195 zł3,37,195 zł8,500 złसूची से बाहर
~~39.72-39.72 m²3,45,564 zł3,45,564 zł8,700 złसूची से बाहर
~~41.41-41.41 m²3,51,985 zł3,51,985 zł8,500 złसूची से बाहर
~~42.38-42.38 m²3,68,706 zł3,68,706 zł8,700 złसूची से बाहर
~~43.18-43.18 m²3,75,666 zł3,75,666 zł8,700 złसूची से बाहर
~~43.20-43.2 m²3,80,160 zł3,80,160 zł8,800 złसूची से बाहर
~~44.02-44.02 m²3,82,974 zł3,82,974 zł8,700 złसूची से बाहर
~~49.44-49.44 m²4,25,184 zł4,25,184 zł8,600 złसूची से बाहर
~~49.51-49.51 m²4,30,737 zł4,30,737 zł8,700 złसूची से बाहर
~~50.04-50.04 m²4,20,336 zł4,20,336 zł8,400 złसूची से बाहर
~~50.05-50.05 m²4,20,420 zł4,20,420 zł8,400 złसूची से बाहर
~~50.06-50.06 m²4,20,504 zł4,20,504 zł8,400 złसूची से बाहर
~~50.37-50.37 m²4,33,182 zł4,33,182 zł8,600 złसूची से बाहर
~~50.58-50.58 m²4,19,814 zł4,19,814 zł8,300 złसूची से बाहर
~~51.82-51.82 m²4,40,470 zł4,40,470 zł8,500 złसूची से बाहर
~~55.87-55.87 m²4,46,960 zł4,46,960 zł8,000 złसूची से बाहर
~~56.53-56.53 m²4,69,199 zł4,69,199 zł8,300 złसूची से बाहर
~~58.34-58.34 m²4,84,222 zł4,84,222 zł8,300 złसूची से बाहर
~~59.56-59.56 m²4,88,392 zł4,88,392 zł8,200 złसूची से बाहर
~~59.79-59.79 m²4,72,341 zł4,72,341 zł7,900 złसूची से बाहर
~~60.68-60.68 m²4,79,372 zł4,79,372 zł7,900 złसूची से बाहर
~~60.70-60.7 m²4,85,600 zł4,85,600 zł8,000 złसूची से बाहर
~~60.71-60.71 m²4,91,751 zł4,91,751 zł8,100 złसूची से बाहर
~~63.86-63.86 m²5,10,880 zł5,10,880 zł8,000 złसूची से बाहर
~~63.87-63.87 m²5,10,960 zł5,10,960 zł8,000 złसूची से बाहर
~~63.91-63.91 m²5,11,280 zł5,11,280 zł8,000 złसूची से बाहर
~~63.92-63.92 m²5,11,360 zł5,11,360 zł8,000 złसूची से बाहर
~~67.33-67.33 m²5,45,373 zł5,45,373 zł8,100 złसूची से बाहर
~~68.65-68.65 m²5,49,200 zł5,49,200 zł8,000 złसूची से बाहर
~~68.66-68.66 m²5,56,146 zł5,56,146 zł8,100 złसूची से बाहर
~~72.13-72.13 m²5,69,827 zł5,69,827 zł7,900 złसूची से बाहर
~~74.41-74.41 m²5,91,560 zł5,91,560 zł7,950 złसूची से बाहर
M4 ~~86.00-86 m²2,67,116 zł2,67,116 zł3,106 złवापस लिया गया
M19 ~~81.00-81 m²4,05,324 zł4,05,324 zł5,004 złवापस लिया गया
M24 ~~85.00-85 m²4,20,835 zł4,20,835 zł4,951 złवापस लिया गया
M41 ~~78.50-78.5 m²4,38,580 zł4,38,580 zł5,587 złवापस लिया गया
M42 ~~78.00-78 m²5,62,614 zł5,62,614 zł7,213 złवापस लिया गया
M57 ~~81.50-81.5 m²4,12,227 zł4,12,227 zł5,058 złवापस लिया गया
M57 ~~82.50-82.5 m²4,17,285 zł4,17,285 zł5,058 złवापस लिया गया
M69 ~~84.96-84.96 m²3,74,000 zł3,74,000 zł4,402 złवापस लिया गया
M70 ~~77.50-77.5 m²4,70,270 zł4,70,270 zł6,068 złवापस लिया गया
M73 ~~76.00-76 m²4,98,576 zł4,85,792 zł-2.6%6,392 złवापस लिया गया

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।