ShopsCinemasCarsHousing
← rutkowskidevelopment.pl

Ignatki Forest I

· Rutkowski Group Sp. z o.o.

11 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

51 में से 43 बिके84%
घर
51
बिके
43
84%
बिक्री के लिए
4
बिके, 90 दिन
1
मांगी गई कीमत प्रति m²
4,714 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
5,843 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 102। पेशकश 3,72,021 zł से 5,99,000 zł तक। कीमत में कटौती: 1।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
M1-87 m²5,15,649 zł5,15,649 zł5,927 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M3-86.48 m²7,28,414 zł7,28,414 zł8,423 złबिका21 मई 2026 · 131 दिन
M4-90.55 m²5,73,897 zł5,73,897 zł6,338 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M5-96.15 m²5,20,000 zł5,20,000 zł5,408 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M6-94.86 m²5,43,269 zł5,43,269 zł5,727 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M7-88.76 m²7,47,630 zł7,47,630 zł8,423 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M9-93.47 m²5,05,497 zł5,05,497 zł5,408 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M10-68.1 m²3,90,000 zł3,90,000 zł5,727 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M11-89.75 m²7,55,935 zł7,55,935 zł8,423 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M12-94.67 m²6,00,000 zł6,00,000 zł6,338 złबिका25 जुल॰ 2026 · 196 दिन
M13-90.98 m²5,38,509 zł5,38,509 zł5,919 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M14-93.32 m²6,43,837 zł6,43,837 zł6,899 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M15-84.24 m²8,16,274 zł8,16,274 zł9,690 złबिका22 अप्रैल 2026 · 223 दिन
M16-86.59 m²7,12,326 zł7,12,326 zł8,226 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M17-89.35 m²4,97,671 zł4,97,671 zł5,570 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M18-94.99 m²3,52,602 zł3,52,602 zł3,712 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M19-95.68 m²4,74,000 zł4,74,000 zł4,954 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M21-95.79 m²3,68,121 zł3,68,121 zł3,843 złबिका22 अप्रैल 2026 · 223 दिन
M22-90.65 m²6,38,000 zł6,38,000 zł7,038 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M23-87.49 m²7,36,722 zł7,36,722 zł8,421 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M24-101.59 m²3,76,000 zł3,76,000 zł3,701 złबिका23 अप्रैल 2026 · 103 दिन
M25-91.91 m²3,39,785 zł3,39,785 zł3,697 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M26-95.47 m²3,54,400 zł3,54,400 zł3,712 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M27-96.31 m²4,76,849 zł4,76,849 zł4,951 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M28-89.45 m²4,49,844 zł4,49,844 zł5,029 złबिका22 अप्रैल 2026 · 223 दिन
M29-100.96 m²3,88,000 zł3,88,000 zł3,843 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M30-92.53 m²6,51,198 zł6,51,198 zł7,038 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M31-84 m²7,07,364 zł7,07,364 zł8,421 złबिका23 अप्रैल 2026 · 103 दिन
M32-101.59 m²3,76,000 zł3,76,000 zł3,701 złबिका23 अप्रैल 2026 · 103 दिन
M33-76.01 m²2,81,000 zł2,81,000 zł3,697 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M34-92.72 m²3,44,172 zł3,44,172 zł3,712 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M35-88.94 m²4,40,353 zł4,40,353 zł4,951 złबिका23 अप्रैल 2026 · 103 दिन
M36-89.87 m²4,51,956 zł4,51,956 zł5,029 złबिका22 अप्रैल 2026 · 223 दिन
M37-100.44 m²3,86,000 zł3,86,000 zł3,843 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M38-92.37 m²6,50,132 zł6,50,132 zł7,038 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M39-84 m²8,31,357 zł8,04,888 zł-3.2%9,582 złबिका19 जून 2026 · 281 दिन
M39 ~~85.76-85.76 m²8,21,752 zł8,21,752 zł9,582 złबिका14 मार्च 2026 · 1 दिन
M40-96.18 m²5,53,688 zł5,53,688 zł5,757 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M41-96.92 m²5,47,992 zł5,47,992 zł5,654 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M42-101.21 m²3,74,900 zł3,74,900 zł3,704 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M43-93.64 m²4,63,618 zł4,63,618 zł4,951 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन
M44-90.87 m²4,56,985 zł4,56,985 zł5,029 złबिका22 अप्रैल 2026 · 223 दिन
M46-75.87 m²5,34,000 zł5,34,000 zł7,038 złबिका22 अप्रैल 2026 · 102 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।