ShopsCinemasCarsHousing
← sgi.pl

Łopuszańska 47 E2

Warszawa, Przedpole, mazowieckie · SGI NOVA Sp. z o.o.

11 सित॰ 2025 से 10 जून 2026 तक मूल्य सूचियों में

37 में से 24 बिके65%
घर
37
बिके
24
65%
बिक्री के लिए
0
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
-
बिक्री कीमत प्रति m²
14,563 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 31। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
D.1.5 ~11-12,68,176 zł12,68,176 zł-बिका28 अप्रैल 2026 · 31 दिन
D.1.5 ~1~93.11193.11 m²12,68,176 zł12,68,176 zł13,620 złबिका28 अप्रैल 2026 · 165 दिन
D.1.5 ~1~94.36194.36 m²12,75,607 zł12,75,607 zł13,519 złबिका28 अप्रैल 2026 · 31 दिन
D.1.5 ~1~94.64194.64 m²12,68,176 zł12,68,176 zł13,400 złबिका28 अप्रैल 2026 · 31 दिन
D.2.2 ~2~76.29276.29 m²11,28,100 zł11,28,100 zł14,787 złबिका16 जन॰ 2026 · 63 दिन
D.4.4440.17 m²6,98,958 zł6,98,958 zł17,400 złबिका7 अक्टू॰ 2025 · 26 दिन
E.0.2 ~0~76.10076.1 m²10,26,893 zł10,26,893 zł13,494 złबिका2 दिस॰ 2025 · 18 दिन
E.1.1171.24 m²9,75,988 zł9,75,988 zł13,700 złबिका7 अक्टू॰ 2025 · 26 दिन
E.2.1 ~2~69.77269.77 m²9,90,236 zł9,90,236 zł14,193 złबिका15 जन॰ 2026 · 62 दिन
E.3.1 ~3~69.77369.77 m²10,04,484 zł10,04,484 zł14,397 złबिका25 जन॰ 2026 · 72 दिन
E.4.4482.78 m²12,00,310 zł12,00,310 zł14,500 złबिका14 अक्टू॰ 2025 · 33 दिन
F.0.1 ~0~62.56062.56 m²8,56,980 zł8,56,980 zł13,699 złबिका20 नव॰ 2025 · 6 दिन
F.4.2 ~4~45.71445.71 m²8,08,850 zł8,08,850 zł17,695 złबिका21 फ़र॰ 2026 · 99 दिन
G.0.11 ~00-9,14,100 zł9,14,100 zł-बिका4 मार्च 2026 · 8 दिन
G.0.11 ~0~60.24060.24 m²9,14,100 zł9,14,100 zł15,174 złबिका4 मार्च 2026 · 110 दिन
G.0.11 ~0~60.94060.94 m²9,14,100 zł9,14,100 zł15,000 złबिका4 मार्च 2026 · 8 दिन
G.1.1 ~1~74.68174.68 m²10,17,864 zł10,17,864 zł13,630 złबिका6 दिस॰ 2025 · 22 दिन
G.1.2 ~1~87.04187.04 m²12,11,624 zł12,11,624 zł13,920 złबिका10 दिस॰ 2025 · 26 दिन
G.3.1 ~3~74.68374.68 m²10,63,440 zł10,63,440 zł14,240 złबिका21 फ़र॰ 2026 · 99 दिन
G.3.8 ~3~64.19364.19 m²9,60,498 zł9,60,498 zł14,963 złबिका2 दिस॰ 2025 · 18 दिन
G.4.2487.09 m²13,19,272 zł13,19,272 zł15,148 złबिका21 अक्टू॰ 2025 · 40 दिन
G.4.5438.86 m²6,83,936 zł6,83,936 zł17,600 złबिका30 सित॰ 2025 · 19 दिन
G.4.8 ~4~64.19464.19 m²9,73,566 zł9,73,566 zł15,167 złबिका9 जन॰ 2026 · 56 दिन
G.4.11440.19 m²6,99,306 zł6,99,306 zł17,400 złबिका3 अक्टू॰ 2025 · 22 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।