ShopsCinemasCarsHousing
← skowronia.pl

Podłużna

Kraków, Podłużna, małopolskie · URBA PROJEKT SKOWRONIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

7 मार्च 2026 से 21 अग॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

25 में से 0 बिके0%
घर
25
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
0
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
-
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

26/03
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1 ~~82.97-82.97 m²17,25,477 zł17,25,477 zł20,796 złवापस लिया गया
1 ~~83.02-83.02 m²15,43,573 zł15,43,573 zł18,593 złवापस लिया गया
1 ~~83.05-83.05 m²17,26,649 zł17,26,649 zł20,790 złवापस लिया गया
1 ~~101.51-101.51 m²20,38,166 zł20,38,166 zł20,078 złवापस लिया गया
1 ~~101.55-101.55 m²20,38,732 zł20,38,732 zł20,076 złवापस लिया गया
1 ~~101.60-101.6 m²20,39,440 zł20,39,440 zł20,073 złवापस लिया गया
1 ~~101.76-101.76 m²20,41,704 zł20,41,704 zł20,064 złवापस लिया गया
1 ~~101.88-101.88 m²20,43,402 zł20,43,402 zł20,057 złवापस लिया गया
1 ~~101.89-101.89 m²20,43,543 zł20,43,543 zł20,056 złवापस लिया गया
1 ~~102.11-102.11 m²18,65,856 zł18,65,856 zł18,273 złवापस लिया गया
2 ~~67.27-67.27 m²14,45,064 zł14,45,064 zł21,482 złवापस लिया गया
2 ~~67.34-67.34 m²14,46,128 zł14,46,128 zł21,475 złवापस लिया गया
2 ~~83.08-83.08 m²17,27,089 zł17,27,089 zł20,788 złवापस लिया गया
2 ~~101.75-101.75 m²22,62,998 zł22,62,998 zł22,241 złवापस लिया गया
2 ~~101.88-101.88 m²22,65,040 zł22,65,040 zł22,232 złवापस लिया गया
2 ~~101.95-101.95 m²22,66,138 zł22,66,138 zł22,228 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~66.85-66.85 m²20,64,000 zł20,64,000 zł30,875 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~66.92-66.92 m²13,88,674 zł13,88,674 zł20,751 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~66.96-66.96 m²21,50,000 zł21,50,000 zł32,109 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~66.99-66.99 m²14,41,872 zł14,41,872 zł21,524 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~67.01-67.01 m²13,89,992 zł13,89,992 zł20,743 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~67.02-67.02 m²12,90,504 zł12,90,504 zł19,256 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~67.06-67.06 m²13,90,725 zł13,90,725 zł20,739 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~67.24-67.24 m²13,92,336 zł20,98,600 zł+50.7%31,211 złवापस लिया गया
udział w działce nr 287 ~~67.33-67.33 m²13,46,090 zł13,46,090 zł19,992 złवापस लिया गया

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।