ShopsCinemasCarsHousing
← staszica9torun.pl

Staszica

Toruń, Staszica, kujawsko-pomorskie · TOMBUD STASZICA Sp. z o.o.

14 सित॰ 2025 से 23 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

59 में से 0 बिके0%
घर
59
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
59
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
10,113 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 3,01,308 zł से 6,11,490 zł तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1 ~~30.22-30.22 m²3,08,244 zł3,08,244 zł10,200 złबिक्री के लिए
2 ~~57.82-57.82 m²5,72,418 zł5,72,418 zł9,900 złबिक्री के लिए
3 ~~59.65-59.65 m²6,08,430 zł6,08,430 zł10,200 złबिक्री के लिए
4 ~~34.34-34.34 m²3,50,268 zł3,50,268 zł10,200 złबिक्री के लिए
5 ~~34.48-34.48 m²3,51,696 zł3,51,696 zł10,200 złबिक्री के लिए
6 ~~29.54-29.54 m²3,01,308 zł3,01,308 zł10,200 złबिक्री के लिए
7 ~~41.23-41.23 m²4,20,546 zł4,20,546 zł10,200 złबिक्री के लिए
8 ~~51.50-51.5 m²5,25,300 zł5,25,300 zł10,200 złबिक्री के लिए
9 ~~51.78-51.78 m²5,28,156 zł5,28,156 zł10,200 złबिक्री के लिए
10 ~~40.02-40.02 m²4,08,204 zł4,08,204 zł10,200 złबिक्री के लिए
11 ~~38.49-38.49 m²3,92,598 zł3,92,598 zł10,200 złबिक्री के लिए
12 ~~54.64-54.64 m²5,40,936 zł5,40,936 zł9,900 złबिक्री के लिए
13 ~~58.93-58.93 m²6,01,086 zł6,01,086 zł10,200 złबिक्री के लिए
14 ~~59.34-59.34 m²5,69,664 zł5,69,664 zł9,600 złबिक्री के लिए
15 ~~30.48-30.48 m²3,10,896 zł3,10,896 zł10,200 złबिक्री के लिए
16 ~~58.09-58.09 m²5,75,091 zł5,75,091 zł9,900 złबिक्री के लिए
17 ~~40.53-40.53 m²4,13,406 zł4,13,406 zł10,200 złबिक्री के लिए
18 ~~59.47-59.47 m²5,88,753 zł5,88,753 zł9,900 złबिक्री के लिए
19 ~~34.42-34.42 m²3,51,084 zł3,51,084 zł10,200 złबिक्री के लिए
20 ~~34.42-34.42 m²3,51,084 zł3,51,084 zł10,200 złबिक्री के लिए
21 ~~29.73-29.73 m²3,03,246 zł3,03,246 zł10,200 złबिक्री के लिए
22 ~~55.68-55.68 m²5,67,936 zł5,67,936 zł10,200 złबिक्री के लिए
23 ~~51.43-51.43 m²5,24,586 zł5,24,586 zł10,200 złबिक्री के लिए
24 ~~52.07-52.07 m²5,31,114 zł5,31,114 zł10,200 złबिक्री के लिए
25 ~~39.92-39.92 m²4,07,184 zł4,07,184 zł10,200 złबिक्री के लिए
26 ~~38.38-38.38 m²3,91,476 zł3,91,476 zł10,200 złबिक्री के लिए
27 ~~54.78-54.78 m²5,42,322 zł5,42,322 zł9,900 złबिक्री के लिए
28 ~~58.76-58.76 m²5,99,352 zł5,99,352 zł10,200 złबिक्री के लिए
29 ~~59.36-59.36 m²5,87,664 zł5,87,664 zł9,900 złबिक्री के लिए
30 ~~30.53-30.53 m²3,11,406 zł3,11,406 zł10,200 złबिक्री के लिए
31 ~~58.63-58.63 m²5,80,437 zł5,80,437 zł9,900 złबिक्री के लिए
32 ~~40.33-40.33 m²4,11,366 zł4,11,366 zł10,200 złबिक्री के लिए
33 ~~59.38-59.38 m²5,87,862 zł5,87,862 zł9,900 złबिक्री के लिए
34 ~~34.23-34.23 m²3,49,146 zł3,49,146 zł10,200 złबिक्री के लिए
35 ~~34.48-34.48 m²3,51,696 zł3,51,696 zł10,200 złबिक्री के लिए
36 ~~29.72-29.72 m²3,03,144 zł3,03,144 zł10,200 złबिक्री के लिए
37 ~~55.58-55.58 m²5,66,916 zł5,66,916 zł10,200 złबिक्री के लिए
38 ~~51.79-51.79 m²5,28,258 zł5,28,258 zł10,200 złबिक्री के लिए
39 ~~51.98-51.98 m²5,30,196 zł5,30,196 zł10,200 złबिक्री के लिए
40 ~~39.67-39.67 m²4,04,634 zł4,04,634 zł10,200 złबिक्री के लिए
41 ~~38.30-38.3 m²3,90,660 zł3,90,660 zł10,200 złबिक्री के लिए
42 ~~54.70-54.7 m²5,41,530 zł5,41,530 zł9,900 złबिक्री के लिए
43 ~~59.17-59.17 m²6,03,534 zł6,03,534 zł10,200 złबिक्री के लिए
44 ~~59.95-59.95 m²6,11,490 zł6,11,490 zł10,200 złबिक्री के लिए
45 ~~30.46-30.46 m²3,10,692 zł3,10,692 zł10,200 złबिक्री के लिए
46 ~~58.38-58.38 m²5,95,476 zł5,95,476 zł10,200 złबिक्री के लिए
47 ~~40.56-40.56 m²4,13,712 zł4,13,712 zł10,200 złबिक्री के लिए
48 ~~59.43-59.43 m²5,88,357 zł5,88,357 zł9,900 złबिक्री के लिए
49 ~~51.72-51.72 m²5,27,544 zł5,27,544 zł10,200 złबिक्री के लिए
50 ~~58.85-58.85 m²5,82,615 zł5,82,615 zł9,900 złबिक्री के लिए
51 ~~55.65-55.65 m²5,67,630 zł5,67,630 zł10,200 złबिक्री के लिए
52 ~~51.65-51.65 m²5,26,830 zł5,26,830 zł10,200 złबिक्री के लिए
53 ~~51.91-51.91 m²5,29,482 zł5,29,482 zł10,200 złबिक्री के लिए
54 ~~39.53-39.53 m²4,03,206 zł4,03,206 zł10,200 złबिक्री के लिए
55-38.27 m²3,90,354 zł3,90,354 zł10,200 złबिक्री के लिए
56-54.71 m²5,41,629 zł5,41,629 zł9,900 złबिक्री के लिए
57-58.83 m²6,00,066 zł6,00,066 zł10,200 złबिक्री के लिए
58-59.65 m²6,08,430 zł6,08,430 zł10,200 złबिक्री के लिए
59-36.67 m²3,74,034 zł3,74,034 zł10,200 złबिक्री के लिए

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।