· SZERBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24 अक्टू॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 3,85,047 zł से 5,58,246 zł तक। कीमत में कटौती: 0।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | - | 35.91 m² | 4,12,965 zł | 4,12,965 zł | 11,500 zł | बिक्री के लिए |
| A3 | - | 32.91 m² | 3,78,465 zł | 3,85,047 zł+1.7% | 11,700 zł | बिक्री के लिए |
| A6 | - | 50.2 m² | 4,76,900 zł | 4,76,900 zł | 9,500 zł | बिक्री के लिए |
| A7 | - | 54.73 m² | 5,19,935 zł | 5,58,246 zł+7.4% | 10,200 zł | बिक्री के लिए |
| A9 | - | 49.42 m² | 4,69,490 zł | 4,89,258 zł+4.2% | 9,900 zł | बिक्री के लिए |
| B3 | - | 42.67 m² | 4,48,035 zł | 4,56,569 zł+1.9% | 10,700 zł | बिक्री के लिए |
| B6 | - | 50.37 m² | 4,78,515 zł | 4,78,515 zł | 9,500 zł | बिक्री के लिए |
| B7 | - | 54.73 m² | 5,19,935 zł | 5,41,827 zł+4.2% | 9,900 zł | बिक्री के लिए |
| B8 | - | 35.4 m² | 4,07,100 zł | 4,14,180 zł+1.7% | 11,700 zł | बिक्री के लिए |
| B9 | - | 49.59 m² | 4,71,105 zł | 4,90,941 zł+4.2% | 9,900 zł | बिक्री के लिए |
| C2 | - | 35.91 m² | 4,12,965 zł | 4,20,147 zł+1.7% | 11,700 zł | बिक्री के लिए |
| C3 | - | 42.67 m² | 4,48,035 zł | 4,56,569 zł+1.9% | 10,700 zł | बिक्री के लिए |
| C5 | - | 35.69 m² | 4,10,435 zł | 4,17,573 zł+1.7% | 11,700 zł | बिक्री के लिए |
| C6 | - | 50.37 m² | 4,78,515 zł | 4,98,663 zł+4.2% | 9,900 zł | बिक्री के लिए |
| C7 | - | 54.73 m² | 5,19,935 zł | 5,19,935 zł | 9,500 zł | बिक्री के लिए |
| C8 | - | 35.4 m² | 4,07,100 zł | 4,14,180 zł+1.7% | 11,700 zł | बिक्री के लिए |
| C9 | - | 49.59 m² | 4,71,105 zł | 4,90,941 zł+4.2% | 9,900 zł | बिक्री के लिए |
2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।