Piła, Rynkowa, wielkopolskie · Termopil-Bud Sp. z o.o.
11 सित॰ 2025 से 29 जून 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 170। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 0।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-01 | - | 36.34 m² | 2,90,720 zł | 2,90,720 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| I-02 | - | 74.48 m² | 5,88,390 zł | 5,88,390 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| I-03 | - | 47.8 m² | 3,82,400 zł | 3,82,400 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| I-04 | - | 36.36 m² | 2,90,880 zł | 2,90,880 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| I-05 | - | 56.05 m² | 4,42,800 zł | 4,42,800 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| I-06 | - | 55.88 m² | 4,41,450 zł | 4,41,450 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| I-07 | - | 36.36 m² | 2,90,880 zł | 2,90,880 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| I-08 | - | 47.24 m² | 3,77,920 zł | 3,77,920 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| I-09 | - | 72.76 m² | 5,74,800 zł | 5,74,800 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| I-10 | - | 36.34 m² | 2,90,720 zł | 2,90,720 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| II-01 | - | 36.34 m² | 2,90,720 zł | 2,90,720 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| II-02 | - | 74.48 m² | 5,88,390 zł | 5,88,390 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| II-03 | - | 47.8 m² | 3,82,400 zł | 3,82,400 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| II-04 | - | 36.36 m² | 2,90,880 zł | 2,90,880 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| II-05 | - | 56.05 m² | 4,42,800 zł | 4,42,800 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| II-06 | - | 55.88 m² | 4,41,450 zł | 4,41,450 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| II-07 | - | 36.36 m² | 2,90,880 zł | 2,90,880 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| II-08 | - | 47.24 m² | 3,77,920 zł | 3,77,920 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| II-09 | - | 72.76 m² | 5,74,800 zł | 5,74,800 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| II-10 | - | 36.34 m² | 2,90,720 zł | 2,90,720 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| III-01 | - | 36.34 m² | 2,90,720 zł | 2,90,720 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| III-02 | - | 74.48 m² | 5,88,390 zł | 5,88,390 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| III-03 | - | 47.8 m² | 3,82,400 zł | 3,82,400 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| III-04 | - | 36.36 m² | 2,90,880 zł | 2,90,880 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| III-05 | - | 56.05 m² | 4,42,800 zł | 4,42,800 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| III-06 | - | 55.88 m² | 4,41,450 zł | 4,41,450 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| III-07 | - | 36.36 m² | 2,90,880 zł | 2,90,880 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| III-08 | - | 47.24 m² | 3,77,920 zł | 3,77,920 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| III-09 | - | 72.76 m² | 5,74,800 zł | 5,74,800 zł | 7,900 zł | वापस लिया गया |
| III-10 | - | 36.34 m² | 2,90,720 zł | 2,90,720 zł | 8,000 zł | वापस लिया गया |
| IV-01 | - | 36.34 m² | 2,94,350 zł | 2,94,350 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| IV-02 | - | 74.48 m² | 5,92,120 zł | 5,92,120 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| IV-03 | - | 47.8 m² | 3,87,180 zł | 3,87,180 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| IV-04 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| IV-05 | - | 56.05 m² | 4,45,600 zł | 4,45,600 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| IV-06 | - | 55.88 m² | 4,44,250 zł | 4,44,250 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| IV-07 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| IV-08 | - | 47.24 m² | 3,82,640 zł | 3,82,640 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| IV-09 | - | 72.76 m² | 5,78,440 zł | 5,78,440 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| IV-10 | - | 36.34 m² | 2,94,350 zł | 2,94,350 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| P-01 | - | 36.34 m² | 2,85,270 zł | 2,85,270 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-02 | - | 74.48 m² | 5,84,670 zł | 5,84,670 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-03 | - | 47.8 m² | 3,75,230 zł | 3,75,230 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-04 | - | 35.82 m² | 2,81,190 zł | 2,81,190 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-05 | - | 56.05 m² | 4,39,990 zł | 4,39,990 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-06 | - | 55.88 m² | 4,38,660 zł | 4,38,660 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-07 | - | 35.82 m² | 2,81,190 zł | 2,81,190 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-08 | - | 47.24 m² | 3,70,830 zł | 3,70,830 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-09 | - | 72.76 m² | 5,71,170 zł | 5,71,170 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| P-10 | - | 36.34 m² | 2,85,270 zł | 2,85,270 zł | 7,850 zł | वापस लिया गया |
| V-01 | - | 36.34 m² | 2,94,350 zł | 2,94,350 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| V-02 | - | 74.48 m² | 5,92,120 zł | 5,92,120 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| V-03 | - | 48.8 m² | 3,95,280 zł | 3,95,280 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| V-04 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| V-05 | - | 56.05 m² | 4,45,600 zł | 4,45,600 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| V-06 | - | 55.88 m² | 4,44,250 zł | 4,44,250 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| V-07 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| V-08 | - | 47.24 m² | 3,82,640 zł | 3,82,640 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| V-09 | - | 72.76 m² | 5,78,440 zł | 5,78,440 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| V-10 | - | 36.34 m² | 2,94,350 zł | 2,94,350 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VI-01 | - | 36.34 m² | 2,94,350 zł | 2,94,350 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VI-02 | - | 74.48 m² | 5,92,120 zł | 5,92,120 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| VI-03 | - | 47.8 m² | 3,87,180 zł | 3,87,180 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VI-04 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VI-05 | - | 56.05 m² | 4,45,600 zł | 4,45,600 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| VI-06 | - | 55.88 m² | 4,44,250 zł | 4,44,250 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| VI-07 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VI-08 | - | 47.24 m² | 3,82,640 zł | 3,82,640 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VI-09 | - | 72.73 m² | 5,78,200 zł | 5,78,200 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| VI-10 | - | 36.34 m² | 2,94,350 zł | 2,94,350 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VII-01 | - | 88.43 m² | 9,72,730 zł | 9,72,730 zł | 11,000 zł | वापस लिया गया |
| VII-02 | - | 47.8 m² | 3,87,180 zł | 3,87,180 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VII-03 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VII-04 | - | 56.05 m² | 4,45,600 zł | 4,45,600 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| VII-05 | - | 55.88 m² | 4,44,250 zł | 4,44,250 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| VII-06 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VII-07 | - | 47.24 m² | 3,82,640 zł | 3,82,640 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VII-08 | - | 86.78 m² | 9,54,580 zł | 9,54,580 zł | 11,000 zł | वापस लिया गया |
| VIII-01 | - | 95.46 m² | 10,50,060 zł | 10,50,060 zł | 11,000 zł | वापस लिया गया |
| VIII-02 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VIII-03 | - | 56.05 m² | 4,45,600 zł | 4,45,600 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| VIII-04 | - | 55.91 m² | 4,44,490 zł | 4,44,490 zł | 7,950 zł | वापस लिया गया |
| VIII-05 | - | 36.36 m² | 2,94,520 zł | 2,94,520 zł | 8,100 zł | वापस लिया गया |
| VIII-06 | - | 94.89 m² | 10,43,790 zł | 10,43,790 zł | 11,000 zł | वापस लिया गया |
2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।