Brzeg, Trzech Kotwic, opolskie · Turpis NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
29 सित॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 3,27,180 zł से 5,16,800 zł तक। कीमत में कटौती: 0।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.M.1.2 | - | 39.95 m² | 3,27,590 zł | 3,27,590 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.1.3 | - | 64.15 m² | 5,13,200 zł | 5,13,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.1.4 | - | 59.15 m² | 4,73,200 zł | 4,73,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.1.5 | - | 64.6 m² | 5,16,800 zł | 5,16,800 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.2.1 | - | 48.2 m² | 3,90,420 zł | 3,90,420 zł | 8,100 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.2.2 | - | 39.95 m² | 3,27,590 zł | 3,27,590 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.2.3 | - | 64.15 m² | 5,13,200 zł | 5,13,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.2.6 | - | 39.9 m² | 3,27,180 zł | 3,27,180 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.3.2 | - | 39.95 m² | 3,27,590 zł | 3,27,590 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.3.3 | - | 64.15 m² | 5,13,200 zł | 5,13,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.3.4 | - | 59.15 m² | 4,73,200 zł | 4,73,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.4.1 | - | 48.2 m² | 3,90,420 zł | 3,90,420 zł | 8,100 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.4.2 | - | 39.95 m² | 3,27,590 zł | 3,27,590 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.4.3 | - | 64.15 m² | 5,13,200 zł | 5,13,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.4.4 | - | 59.15 m² | 4,73,200 zł | 4,73,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.4.5 | - | 64.6 m² | 4,97,420 zł | 4,97,420 zł | 7,700 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.4.6 | - | 39.9 m² | 3,27,180 zł | 3,27,180 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| I.M.4.7 | - | 48.2 m² | 3,90,420 zł | 3,90,420 zł | 8,100 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.1.1 | - | 51.4 m² | 4,11,200 zł | 4,11,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.1.2 | - | 51.35 m² | 4,10,800 zł | 4,10,800 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.1.3 | - | 63.8 m² | 5,10,400 zł | 5,10,400 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.1.4 | - | 59.4 m² | 4,75,200 zł | 4,75,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.1.6 | - | 46.25 m² | 3,74,625 zł | 3,74,625 zł | 8,100 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.2.1 | - | 51.4 m² | 4,11,200 zł | 4,11,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.2.2 | - | 51.35 m² | 4,10,800 zł | 4,10,800 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.2.3 | - | 63.8 m² | 5,10,400 zł | 5,10,400 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.2.4 | - | 59.4 m² | 4,75,200 zł | 4,75,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.2.6 | - | 46.25 m² | 3,74,625 zł | 3,74,625 zł | 8,100 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.3.1 | - | 51.4 m² | 4,11,200 zł | 4,11,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.3.2 | - | 51.35 m² | 4,10,800 zł | 4,10,800 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.3.3 | - | 63.8 m² | 5,10,400 zł | 5,10,400 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.3.4 | - | 59.4 m² | 4,75,200 zł | 4,75,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.3.6 | - | 46.25 m² | 3,74,625 zł | 3,74,625 zł | 8,100 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.4.1 | - | 51.4 m² | 4,11,200 zł | 4,11,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.4.2 | - | 51.35 m² | 4,10,800 zł | 4,10,800 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.4.4 | - | 59.4 m² | 4,75,200 zł | 4,75,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| II.M.4.6 | - | 46.25 m² | 3,74,625 zł | 3,74,625 zł | 8,100 zł | बिक्री के लिए |
2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।