ShopsCinemasCarsHousing
← urbaniakinwestycje.pl

ul. Morska

Chojnice, ul. Morska, pomorskie · Urbaniak Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

76 में से 33 बिके43%
घर
76
बिके
33
43%
बिक्री के लिए
29
बिके, 90 दिन
11
मांगी गई कीमत प्रति m²
7,809 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
7,554 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 174। पेशकश 15,000 zł से 5,67,606 zł तक। कीमत में कटौती: 12।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
11 ~~72.27-72.27 m²5,34,798 zł5,56,479 zł+4.1%7,700 złवापस लिया गया
12 ~~86.25-86.25 m²6,29,625 zł6,29,625 zł7,300 złवापस लिया गया
14 ~~64.87-64.87 m²4,93,012 zł4,93,012 zł7,600 złवापस लिया गया
22 ~~64.52-64.52 m²4,90,352 zł4,90,352 zł7,600 złवापस लिया गया
26 ~~72.77-72.77 m²5,67,606 zł5,67,606 zł7,800 złवापस लिया गया
27 ~~66.21-66.21 m²5,16,438 zł5,16,438 zł7,800 złवापस लिया गया
28-32.74 m²2,68,468 zł2,68,468 zł8,200 złसूची से बाहर
50 ~~65.44-65.44 m²4,90,800 zł5,10,432 zł+4%7,800 złवापस लिया गया
52 ~~64.52-64.52 m²4,90,352 zł5,09,708 zł+3.9%7,900 złवापस लिया गया
53 ~~60.86-60.86 m²4,62,536 zł4,80,794 zł+3.9%7,900 złवापस लिया गया
56 ~~71.89-71.89 m²5,39,175 zł5,60,742 zł+4%7,800 złवापस लिया गया
68 ~~60.86-60.86 m²4,62,536 zł4,80,794 zł+3.9%7,900 złवापस लिया गया
71 ~~71.89-71.89 m²5,39,175 zł5,60,742 zł+4%7,800 złवापस लिया गया
72 ~~86.25-86.25 m²6,38,250 zł6,38,250 zł7,400 złवापस लिया गया

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।