Wrocław, Stalowa, 1 · WROCŁAW INVESTMENT STEEL APARTMENTS SP. Z O.O.
19 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 113। पेशकश 5,22,995 zł से 13,53,521 zł तक। कीमत में कटौती: 15।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M1 | - | 44.44 m² | 7,51,036 zł | 6,62,156 zł-11.8% | 14,900 zł | बिका10 जन॰ 2026 · 113 दिन |
| 1.M2 | - | 34.44 m² | 6,71,580 zł | 5,85,480 zł-12.8% | 17,000 zł | बिक्री के लिए |
| 1.M3 | - | 71.05 m² | 12,78,900 zł | 12,00,745 zł-6.1% | 16,900 zł | बिका23 नव॰ 2025 · 65 दिन |
| 1.M4 | - | 30.02 m² | 6,00,400 zł | 6,00,400 zł | 20,000 zł | वापस लिया गया |
| 1.M5 | - | 42.79 m² | 7,06,035 zł | 7,06,035 zł | 16,500 zł | वापस लिया गया |
| 1.M6 | - | 48.89 m² | 7,82,240 zł | 7,82,240 zł | 16,000 zł | वापस लिया गया |
| 1.M7 | - | 38.31 m² | 6,70,425 zł | 6,09,129 zł-9.1% | 15,900 zł | बिक्री के लिए |
| 1.M8 | - | 39.34 m² | 6,88,450 zł | 6,25,506 zł-9.1% | 15,900 zł | बिका22 जून 2026 · 276 दिन |
| 1.M9 | - | 49.5 m² | 8,66,250 zł | 8,66,250 zł | 17,500 zł | वापस लिया गया |
| 1.M10 | - | 42.95 m² | 6,65,725 zł | 5,97,005 zł-10.3% | 13,900 zł | बिक्री के लिए |
| 1.M11 | - | 46.21 m² | 6,88,529 zł | 6,88,529 zł | 14,900 zł | वापस लिया गया |
| 1.M12 | - | 51.24 m² | 7,63,476 zł | 7,63,476 zł | 14,900 zł | वापस लिया गया |
| 1.M13 | - | 28.27 m² | 5,65,400 zł | 5,65,400 zł | 20,000 zł | वापस लिया गया |
| 2.M1 | - | 44.44 m² | 7,73,256 zł | 7,73,256 zł | 17,400 zł | वापस लिया गया |
| 2.M2 | - | 34.53 m² | 6,90,600 zł | 6,90,600 zł | 20,000 zł | वापस लिया गया |
| 2.M3 | - | 71.1 m² | 13,15,350 zł | 13,15,350 zł | 18,500 zł | वापस लिया गया |
| 2.M4 | - | 30.1 m² | 6,17,050 zł | 5,56,850 zł-9.8% | 18,500 zł | बिका23 नव॰ 2025 · 65 दिन |
| 2.M5 | - | 42.81 m² | 7,27,770 zł | 6,63,555 zł-8.8% | 15,500 zł | बिका21 जुल॰ 2026 · 305 दिन |
| 2.M6 | - | 48.92 m² | 8,07,180 zł | 8,07,180 zł | 16,500 zł | वापस लिया गया |
| 2.M7 | - | 38.35 m² | 6,90,300 zł | 6,90,300 zł | 18,000 zł | वापस लिया गया |
| 2.M8 | - | 39.34 m² | 7,08,120 zł | 7,08,120 zł | 18,000 zł | वापस लिया गया |
| 2.M9 | - | 49.5 m² | 8,91,000 zł | 8,16,750 zł-8.3% | 16,500 zł | बिक्री के लिए |
| 2.M10 | - | 42.95 m² | 6,87,200 zł | 6,87,200 zł | 16,000 zł | वापस लिया गया |
| 2.M11 | - | 46.21 m² | 7,11,634 zł | 7,11,634 zł | 15,400 zł | वापस लिया गया |
| 2.M12 | - | 51.24 m² | 7,89,096 zł | 7,37,856 zł-6.5% | 14,400 zł | बिक्री के लिए |
| 2.M13 | - | 28.27 m² | 5,93,670 zł | 5,22,995 zł-11.9% | 18,500 zł | बिक्री के लिए |
| 3.M1 | - | 44.44 m² | 7,95,476 zł | 7,95,476 zł | 17,900 zł | वापस लिया गया |
| 3.M2 | - | 34.53 m² | 7,07,865 zł | 7,07,865 zł | 20,500 zł | वापस लिया गया |
| 3.M3 | - | 30.1 m² | 13,50,900 zł | 5,98,990 zł-55.7% | 19,900 zł | बिक्री के लिए |
| 3.M4 | - | 30.1 m² | 6,47,150 zł | 6,47,150 zł | 21,500 zł | वापस लिया गया |
| 3.M5 | - | 48.92 m² | 7,49,175 zł | 7,53,368 zł+0.6% | 15,400 zł | बिक्री के लिए |
| 3.M6 | - | 48.92 m² | 8,31,640 zł | 8,31,640 zł | 17,000 zł | वापस लिया गया |
| 3.M7 | - | 38.35 m² | 7,28,650 zł | 7,28,650 zł | 19,000 zł | वापस लिया गया |
| 3.M8 | - | 39.34 m² | 7,27,790 zł | 7,27,790 zł | 18,500 zł | वापस लिया गया |
| 3.M9 | - | 49.5 m² | 9,40,500 zł | 9,40,500 zł | 19,000 zł | वापस लिया गया |
| 3.M10 | - | 42.95 m² | 7,08,675 zł | 7,08,675 zł | 16,500 zł | वापस लिया गया |
| 3.M11 | - | 46.21 m² | 7,34,739 zł | 7,34,739 zł | 15,900 zł | वापस लिया गया |
| 3.M12 | - | 51.24 m² | 8,14,716 zł | 8,14,716 zł | 15,900 zł | वापस लिया गया |
| 3.M13 | - | 28.27 m² | 6,21,940 zł | 6,21,940 zł | 22,000 zł | वापस लिया गया |
| 4.M1 | - | 79.87 m² | 14,69,608 zł | 14,69,608 zł | 18,400 zł | वापस लिया गया |
| 4.M2 | - | 71.1 m² | 13,08,240 zł | 13,08,240 zł | 18,400 zł | वापस लिया गया |
| 4.M3 | - | 30.1 m² | 6,62,200 zł | 6,62,200 zł | 22,000 zł | वापस लिया गया |
| 4.M4 | - | 42.81 m² | 7,70,580 zł | 7,70,580 zł | 18,000 zł | वापस लिया गया |
| 4.M5 | - | 48.92 m² | 8,56,100 zł | 8,07,180 zł-5.7% | 16,500 zł | बिक्री के लिए |
| 4.M6 | - | 82.61 m² | 18,09,159 zł | 18,09,159 zł | 21,900 zł | वापस लिया गया |
| 5.M1 | - | 39.9 m² | 13,80,920 zł | 6,74,310 zł-51.2% | 16,900 zł | बिक्री के लिए |
| 5.M2 | - | 65.8 m² | 12,50,200 zł | 12,50,200 zł | 19,000 zł | वापस लिया गया |
| 5.M3 | - | 28.09 m² | 6,46,070 zł | 6,46,070 zł | 23,000 zł | वापस लिया गया |
| 5.M4 | - | 38.26 m² | 8,03,460 zł | 8,03,460 zł | 21,000 zł | वापस लिया गया |
| 5.M5 | - | 38.26 m² | 8,52,840 zł | 6,88,680 zł-19.2% | 18,000 zł | बिक्री के लिए |
| 5.M6 | - | 80.09 m² | 14,33,611 zł | 14,33,611 zł | 17,900 zł | वापस लिया गया |
| 5.M7 | - | 80.09 m² | 13,53,521 zł | 13,53,521 zł | 16,900 zł | बिक्री के लिए |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।