4,571 डेवलपर जिन्होंने dane.gov.pl पर मूल्य सूची प्रकाशित की है। किसी समूह की विशेष-उद्देश्य कंपनियाँ उनकी वेबसाइट से जोड़ी जाती हैं। नाम, डोमेन या शहर से खोजें।
| # | डेवलपर | बिके (30 दिन) | बिके (90 दिन) | बिके (कुल) | बिक्री के लिए | मांगी गई कीमत / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | domypodjarzebina.pl Mike Property Sp. z o.o · Jadów, Warszawa | 0 | 0 | 4 | 4 | 6,485 zł |
| 3002 | modernhousemieszkaniadeweloperskie.pl Modern House Investment sp. z o. o. · Chełmiec | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,595 zł |
| 3003 | morelowaresidence.pl Morelowa Residence sp. z o. o. · Kraków | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,141 zł |
| 3004 | mojdom-topolowa.pl Mój Dom - Jan Puka, Magdalena Szreniawa" S.C. · Niepołomice | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,031 zł |
| 3005 | nanobud.pl NANOBUD sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,041 zł |
| 3006 | topolowewzgorze.pl NATURAL HOUSES DEVELOPMENT Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,447 zł |
| 3007 | nestategroup.pl NESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Kolonia Poczesna | 0 | 0 | 2 | 4 | 5,073 zł |
| 3008 | nowyhalinow.pl NFL Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 2 कंपनियाँ · Radom | 0 | 0 | 6 | 4 | 6,991 zł |
| 3009 | bliskaosada.pl NS NARTOWSKI SPÓŁKA JAWNA · Małuszyn | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,869 zł |
| 3010 | nasze-m.eu Nasze M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Poznań | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,077 zł |
| 3011 | nuvodom.pl NuvoDom Artur Kamiński · Okuniew | 0 | 0 | 2 | 4 | 9,562 zł |
| 3012 | opm1.pl OPM3 Sp. z o.o. PL Sp. K. · Ryki, Warszawa | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,625 zł |
| 3013 | osadakielno.pl OSADA KIELNO Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,586 zł |
| 3014 | om3.pl OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. k. · Wrocław | 0 | 0 | 6 | 4 | 8,568 zł |
| 3015 | ossowprojekt.pl OSSÓW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Ossów | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,301 zł |
| 3016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,349 zł | |
| 3017 | wdolinieciemiegi.pl Obelisk Usługi Remontowo Budowlane mgr. inż Grzegorz Palusiński · Dys | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,527 zł |
| 3018 | opendevelopment.pl Open development i wspólnicy Dąbrowski, Popowicz-Ostaszewska, Szymczak spółka jawna · Łajski | 0 | 0 | 1 | 4 | 8,352 zł |
| 3019 | P. W. TABIŚ Łukasz Tabiś · Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,616 zł |
| 3020 | budoplan-development.pl P.B.H. "BUDOPLAN" SZYMON PISKORZ · Ząbki, Radzymin | 0 | 0 | 24 | 4 | 9,097 zł |
| 3021 | budownictwopk.pl P.K. BUDOWNICTWO Piotr Kolendo · Cybinka | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,200 zł |
| 3022 | akrozpara.pl P.U. Arkadiusz Rozpara · Szamotuły | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,795 zł |
| 3023 | partnertech.com.pl PHU Partner Tech Krzysztof Stuszyński · Giemzów | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,556 zł |
| 3024 | pp-group.com.pl PP Projekt Sp. o.o. · 2 कंपनियाँ | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,939 zł |
| 3025 | krolewskapark.pl PSI sp. z o.o. · 2 कंपनियाँ · Siepraw | 0 | 0 | 1 | 4 | 8,776 zł |
| 3026 | domyzelechow.pl Paczuski Budownictwo sp. z o.o. · Warszawa, Świętochłowice, Katowice | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,623 zł |
| 3027 | swierkowyzakatekprestige.pl Pawlik Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Zielęcice | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| 3028 | piekutconstruction.pl Piekut Marek Usługi Remontowo Budowlane „Marcbud” · Warszawa | 0 | 0 | 0 | 4 | 11,869 zł |
| 3029 | Pro Trading Group sp. z oo sp. komandytowa · Jabłonna, Michałów-Reginów | 0 | 0 | 2 | 4 | 8,649 zł |
| 3030 | zieloneosiedleustronie.pl Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HYDROBUD Adam Dzik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Ustronie Morskie | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,701 zł |
| 3031 | profinbud.pl Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Produkcyjne PROFINBUD Grzegorz Jendrysiak · Kiekrz | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,789 zł |
| 3032 | red-bud.pl RED-BUD INVEST sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,764 zł |
| 3033 | rhdevelopment.eu RH DEVELOPMENT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 3034 | RP-KRUSZ PTAK APARTAMENTY SP. K. · Ładna | 0 | 0 | 2 | 4 | 6,546 zł |
| 3035 | nowymanhatattan.com RSIG Sp. zo.o. Nowy Manhattan Sp.K. · Zduńska Wola | 0 | 0 | 6 | 4 | 7,664 zł |
| 3036 | cinna8.pl RW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Skarżysko Kamienna, Poznań, Rzeszów | 0 | 0 | 2 | 4 | 8,024 zł |
| 3037 | lesnezaciszemielec.pl RYSAK DEVELOPMENT SP. Z O.O. · Mielec | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,702 zł |
| 3038 | kaikainvest.pl Rafał Jaroszki Kaika Invest · Wągrodno | 0 | 0 | 3 | 4 | 7,241 zł |
| 3039 | re-in.com.pl Realizacja Inwestycji Eliza Szul · Piecowice | 0 | 0 | 5 | 4 | 7,290 zł |
| 3040 | rodagroup.pl Roda Group Sp. z o.o. · Warszawa | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,874 zł |
| 3041 | zwycieska29f.pl SARNOWSCY DEVELOPMENT Sp. z.o.o · Radymin | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,039 zł |
| 3042 | scl.net.pl SCL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Warszawa | 0 | 0 | 0 | 4 | 11,943 zł |
| 3043 | so-house.pl SO HOUSE Krzysztof Sułkowski i Ireneusz Obuchowicz spółka cywilna · Zielonka | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,466 zł |
| 3044 | podkrakowskiedomy.pl Salwiński Group Dominik Salwiński · Goszyce | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,237 zł |
| 3045 | jpdeweloper.pl Sanitarne-net Kozłowski Paweł · Złotokłos | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,009 zł |
| 3046 | skowronkowapodlasem.pl Skowronkowa Pod Lasem Sp. z o.o. · Lublin | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,839 zł |
| 3047 | spiridion.pl Spiridion 2 Sp. z o.o. · Kościelisko | 0 | 0 | 2 | 4 | 24,408 zł |
| 3048 | stalprzem.com.pl Stalprzem Sp. z o.o. | 0 | 0 | 1 | 4 | 12,214 zł |
| 3049 | osiedleniezapominajka.pl Stramkowski Development Sp. Z o.o. · Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 6 | 4 | 6,787 zł |
| 3050 | zielonalesznowola.pl Studio Nefretete Agnieszka Walewska-Zychowicz · Lesznowola | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,769 zł |
2026-09-27 तक का डेटा। बिक्री वे घर हैं जो डेवलपर की मूल्य सूची से हट गए, 11 सितंबर 2025 से गिने गए। साइट आइकन Google की favicon सेवा से आते हैं।