Società: PB BUDOM Krzysiak Sp.K.
Ogni progetto nei listini del costruttore: quante abitazioni aveva, quante sono state vendute, quante restano. Prima quelli attualmente in vendita.
| Progetto | Abitazioni | Vendute | Rimaste | Quota venduta | Vendute (90 giorni) | Prezzo richiesto / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWA Kwarcowa "Nad Wąwozem" bud. 1 Lublin, NOWA Kwarcowa "Nad Wąwozem" bud. | 70 | 0 | 70 | 0% | 0 | 10.977 zł |
| Koralowa 31 Lublin, Koralowa | 70 | 0 | 70 | 0% | 0 | 10.590 zł |
| Kwarcowe Wzgórze Lublin, Kwarcowanon pubblica | 71 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| koralowa31 Lublinnon pubblica | 70 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| kwarcowa01_nowa Lublinnon pubblica | 70 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Dati fino al 2026-09-28. Si contano appartamenti e case; posti auto e cantine non sono conteggiati. "Vendute" comprende le unità che il costruttore aveva segnato come vendute prima che iniziassimo a seguirlo.