Società: GRUPA PK Sp. z. o. o., P&K Development Sp. z. o. o., Robex House Sp. z. o. o.
Ogni progetto nei listini del costruttore: quante abitazioni aveva, quante sono state vendute, quante restano. Prima quelli attualmente in vendita.
| Progetto | Abitazioni | Vendute | Rimaste | Quota venduta | Vendute (90 giorni) | Prezzo richiesto / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŁOTA JABŁONNA | 29 | 6 | 23 | 21% | 0 | 6065 zł |
| CZEREMCHOWA OSTOJA ETAP IV | 18 | 0 | 18 | 0% | 0 | 11.581 zł |
| CZEREMCHOWA OSTOJA ETAP III | 14 | 0 | 14 | 0% | 0 | 14.749 zł |
| LEŚNA POLANA I | 11 | 0 | 11 | 0% | 0 | 12.273 zł |
| LEŚNA POLANA II | 9 | 0 | 9 | 0% | 0 | 12.273 zł |
| RH ZIELONY PONIATÓW 16-pak | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 13.063 zł |
| Łajski Akacjowa | 11 | 2 | 8 | 18% | 0 | 8619 zł |
| PK ZIELONY PONIATÓW 16-pak | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 13.063 zł |
| CZEREMCHOWA OSTOJA ETAP V | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 14.730 zł |
| SKRZESZEW - 5 domów | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 12.801 zł |
| ŁAJSKI | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 11.246 zł |
| ZYGMUNTOWSKA | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 12.380 zł |
| Kościelna Skrzeszewnon pubblica | 4 | 1 | 0 | 25% | 0 | - |
| APARTAMENTY PARKOWA | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Złotej Renety Jabłonnanon pubblica | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Kościelna Skrzeszewnon pubblica | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| OSIEDLE POD SOSNAMI | 9 | 1 | 0 | 11% | 0 | - |
| CZEREMCHOWA OSTOJA ETAP I | 58 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Dati fino al 2026-09-28. Si contano appartamenti e case; posti auto e cantine non sono conteggiati. "Vendute" comprende le unità che il costruttore aveva segnato come vendute prima che iniziassimo a seguirlo.