Società: Houselife Group Adamski spółka komandytowa
Ogni progetto nei listini del costruttore: quante abitazioni aveva, quante sono state vendute, quante restano. Prima quelli attualmente in vendita.
| Progetto | Abitazioni | Vendute | Rimaste | Quota venduta | Vendute (90 giorni) | Prezzo richiesto / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Wiśniowa Marki | 9 | 0 | 9 | 0% | 0 | 9641 zł |
| ul. Kadrowa Warszawa | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 11.575 zł |
| Osiedle Korona Warszawa Rembertów | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Osiedle Cherry Marki | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Progetto #43691 | 29 | 12 | 0 | 41% | 0 | - |
Dati fino al 2026-09-28. Si contano appartamenti e case; posti auto e cantine non sono conteggiati. "Vendute" comprende le unità che il costruttore aveva segnato come vendute prima che iniziassimo a seguirlo.