Società: GSD Rent Sp.z o.o, GSD Sp. z o.o.
Ogni progetto nei listini del costruttore: quante abitazioni aveva, quante sono state vendute, quante restano. Prima quelli attualmente in vendita.
| Progetto | Abitazioni | Vendute | Rimaste | Quota venduta | Vendute (90 giorni) | Prezzo richiesto / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul.Kopernika 9 Słupsk | 15 | 12 | 3 | 80% | 9 | 10.331 zł |
| ul. Powstańców Wielkopolskich Koszalin | 68 | 22 | 46 | 32% | 6 | 8251 zł |
| Progetto #18459 Bydlino | 18 | 8 | 10 | 44% | 2 | 7108 zł |
| ul.Wrocławska Słupsk | 39 | 14 | 25 | 36% | 1 | 8950 zł |
| ul.Hubalczyków Słupsk | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | - |
| ul.Tramwajowa Słupsk | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | 9500 zł |
| ul.Hubalczyków Słupsk | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 14.583 zł |
| ul.Kniaziewicza Słupsk | 12 | 11 | 1 | 92% | 0 | 8900 zł |
| ul. Reymonta Słupsk | 19 | 19 | 0 | 100% | 0 | - |
| ul. Armii Krajowej Słwno | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 | - |
| ul. Powstańców Wielkopolskich Koszalin | 53 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul.Kniaziewicza Słupsk | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | - |
| ul.Wrocławska Słupsk | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Paderewskiego Słupsk | 70 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Progetto #20280 Bydlino | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul.Tramwajowa Słupsk | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul.Kopernika 9 Słupsk | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Dati fino al 2026-09-28. Si contano appartamenti e case; posti auto e cantine non sono conteggiati. "Vendute" comprende le unità che il costruttore aveva segnato come vendute prima che iniziassimo a seguirlo.