Società: Stara Cegielnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ogni progetto nei listini del costruttore: quante abitazioni aveva, quante sono state vendute, quante restano. Prima quelli attualmente in vendita.
| Progetto | Abitazioni | Vendute | Rimaste | Quota venduta | Vendute (90 giorni) | Prezzo richiesto / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojsławska Mielec | 246 | 53 | 102 | 22% | 20 | 9496 zł |
| Aleja Solidarności Wieruszowa | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Lipcowa Opole | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Hajduczka Dawidy Bankowe | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Ignacego Potockiego Wieluń | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Chorwacka Dąbrowa | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Zachodzącego Słońca Ożarów Mazowiecki | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego Skórzewo | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Okrężna Żory | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Adama Asnyka Warszawa | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Maków Polnych Dachowa | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Wojska Polskiego Kolbuszowa | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Winna Grodzisk Wielkopolski | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ul. Krakowska Ostrów Wielkopolski | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Widokowa/Wichrowa Komorniki | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Brekieszów Mielec | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Dati fino al 2026-09-28. Si contano appartamenti e case; posti auto e cantine non sono conteggiati. "Vendute" comprende le unità che il costruttore aveva segnato come vendute prima che iniziassimo a seguirlo.