Società: GRZEGORZ WAWRYŁA, S i K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z&K Sp. z o.o.
Ogni progetto nei listini del costruttore: quante abitazioni aveva, quante sono state vendute, quante restano. Prima quelli attualmente in vendita.
| Progetto | Abitazioni | Vendute | Rimaste | Quota venduta | Vendute (90 giorni) | Prezzo richiesto / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Polna Kiełczów | 6 | 4 | 0 | 67% | 3 | - |
| Szczęśliwa Kiełczów | 6 | 2 | 0 | 33% | 2 | - |
| Strumykowa Dobrzykowice | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 8219 zł |
| Malinowa Brzezia Łąka | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | - |
| Jaśminowa Kiełczów | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Dati fino al 2026-09-28. Si contano appartamenti e case; posti auto e cantine non sono conteggiati. "Vendute" comprende le unità che il costruttore aveva segnato come vendute prima che iniziassimo a seguirlo.