Vennootschappen: Dynamic Development 2 Sp. Z o.o., Dynamic Development Sp. z o. o.
Elk project in de prijslijsten van de ontwikkelaar: hoeveel woningen het had, hoeveel er verkocht zijn en hoeveel er over zijn. Projecten die nu verkopen eerst.
| Project | Woningen | Verkocht | Over | Aandeel verkocht | Verkocht (90 dagen) | Vraagprijs / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project #48992 | 124 | 42 | 82 | 34% | 2 | 18.679 zł |
| Project #42826 | 120 | 90 | 30 | 75% | 0 | 13.582 zł |
| Plonowa Nowa Wolapubliceert niet | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Nadrzeczna Chylicepubliceert niet | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Malwy Nowa Wolapubliceert niet | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Bobrowiecka Warszawapubliceert niet | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Gegevens tot en met 2026-09-28. Woningen zijn appartementen en huizen; parkeerplaatsen en bergingen worden niet meegeteld. "Verkocht" omvat eenheden die de ontwikkelaar al als verkocht had gemarkeerd voordat wij hem gingen volgen.