Vennootschap: Fortes sp. z o.o.
Elk project in de prijslijsten van de ontwikkelaar: hoeveel woningen het had, hoeveel er verkocht zijn en hoeveel er over zijn. Projecten die nu verkopen eerst.
| Project | Woningen | Verkocht | Over | Aandeel verkocht | Verkocht (90 dagen) | Vraagprijs / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project #7832 | 9 | 2 | 7 | 22% | 1 | 8.943 zł |
| Apartamenty Świerkowa Legionowo, ul. Świerkowa | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Radosne II Gliwice, Karola Dickensa | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| EKO Grabowa Poznań, Grabowa | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Apartamenty MAW 50 Tarnowskie Góry, Jana Pastuszki | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Jaroty Południe Jaroty, Jaroty | 60 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Wiśniowa 9 Marki, Wiśniowapubliceert niet | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Project #7839 Krasnepubliceert niet | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| OSIEDLE WESOŁA II Radomsko, WESOŁA | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Apartamenty Kościuszki Grodzisk Mazowiecki, Grodziski | 56 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Apartamenty Żwirki i Wigury | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| EKO WAWER - etap 1 Warszawa, Chodzieska | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Akacjowa 14 Środa Śląska, AKACJOWA | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Apartamenty Suwalna Legionowo, Suwalna | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Dworska Siemianowice Śląskie, ul. Dworska | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Moniuszki13 Gliwice, MONIUSZKI | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Inwestycja testowa Kraków, Zachodnia | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Apartamenty Zachodnie Płońsk, Świętego Jana Pawła II | 101 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Aleja Świerkowa Wrocław, Rolnicza | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Lipova Gardens Kamień Duży, Działka 12/39 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Słoneczna Kłodawa Kłodawa, Słoneczna | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Osiedle Ukryte w Parku Świerzna, Świerzna | 58 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Apartamenty nad Bzurą Łowicz, Blich | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Wileńska 1 Legionowo Legionowo, Wileńska | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Tyczyn Tyczyn | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Gegevens tot en met 2026-09-28. Woningen zijn appartementen en huizen; parkeerplaatsen en bergingen worden niet meegeteld. "Verkocht" omvat eenheden die de ontwikkelaar al als verkocht had gemarkeerd voordat wij hem gingen volgen.