Vennootschap: LIDER HOUSE TOMTAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Elk project in de prijslijsten van de ontwikkelaar: hoeveel woningen het had, hoeveel er verkocht zijn en hoeveel er over zijn. Projecten die nu verkopen eerst.
| Project | Woningen | Verkocht | Over | Aandeel verkocht | Verkocht (90 dagen) | Vraagprijs / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczecin, ul. Sójki Szczecin, ul. Sójki | 53 | 31 | 15 | 58% | 5 | 11.302 zł |
| Szczecin, ul. Wronia Szczecin, ul. Wronia | 13 | 10 | 3 | 77% | 2 | 11.131 zł |
| Szczecin, ul. Wymarzona Szczecin, ul. Wymarzona | 8 | 5 | 3 | 63% | 2 | 10.676 zł |
| Bezrzecze, ul. Maciejki Bezrzecze, ul. Maciejki | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | 11.352 zł |
| Rezydencja Józefów Józefów, Tatrzańskapubliceert niet | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | - |
| SZCZECIN UL. WRONIA publiceert niet | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Project #14467 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
| Alder Park 2 Kierszek, Olechowskapubliceert niet | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Alder Park Kierszek, Olechowskapubliceert niet | 8 | 8 | 0 | 100% | 0 | - |
| BEZRZECZE UL. BERBERYSOWA publiceert niet | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Bezrzecze, ul. Berberysowa Bezrzecze, ul. Berberysowa | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
| ecoLiving Gassy Gassypubliceert niet | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 | - |
| SZCZECIN UL. WYMARZONA publiceert niet | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| BEZRZECZE UL. PERŁOWA publiceert niet | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Bezrzecze, ul. Perłowa Bezrzecze, ul. Perłowa | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
| Bezrzecze, ul. Maciejki Szczecin, ul. Wronia | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Gegevens tot en met 2026-09-28. Woningen zijn appartementen en huizen; parkeerplaatsen en bergingen worden niet meegeteld. "Verkocht" omvat eenheden die de ontwikkelaar al als verkocht had gemarkeerd voordat wij hem gingen volgen.