开发商价目表中的所有项目:共有多少套住宅、已售多少、剩余多少。当前在售的项目排在前面。
| 项目 | 住宅 | 已售 | 剩余 | 售出比例 | 已售(90 天) | 挂牌价 / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG Podniebne Ogrody Bydgoszcz, Żwirki i Wigury | 64 | 12 | 51 | 19% | 1 | 10,577 zł |
| Antczaka 46 Toruń, Antoniego Antczaka | 42 | 1 | 40 | 2% | 1 | 11,852 zł |
| Gajowa 72 Bydgoszcz, Gajowa | 118 | 0 | 118 | 0% | 0 | 10,633 zł |
| 10, 12,14 Osiedle Cztery Pory Roku Toruń, Cztery Pory Roku | 113 | 0 | 113 | 0% | 0 | 10,685 zł |
| 22 24 Osiedle 4 Pory Roku Toruń, 4 Pory Roku | 102 | 0 | 86 | 0% | 0 | 10,365 zł |
| NS Podniebne Ogrody Bydgoszcz, Żwirki i Wigury | 89 | 0 | 49 | 0% | 0 | 10,984 zł |
| UWR Podniebne Ogrody Bydgoszcz, Żwirki i Wigury 54 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | - |
| OPO FG Bydgoszcz, Żwirki i Wigury | 55 | 14 | 0 | 25% | 0 | - |
| Podniebne Ogrody FG Bydgoszcz, Żwirki i Wigury | 52 | 1 | 0 | 2% | 0 | - |
| 10, 12,14 Osiedle Cztery Poryku Toruń, Cztery Pory Roku | 113 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
数据截至 2026-09-24。住宅指公寓和独栋住宅;车位和储藏室不计入。“已售”包括我们开始追踪前开发商已标记为已售的单元。