公司: MP DEWELOPER MARIUSZ MATUSZCZAK, PAWEŁ SZCZERBIK SPÓŁKA JAWNA
开发商价目表中的所有项目:共有多少套住宅、已售多少、剩余多少。当前在售的项目排在前面。
| 项目 | 住宅 | 已售 | 剩余 | 售出比例 | 已售(90 天) | 挂牌价 / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Mroźna 15J Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 14,908 zł |
| ul. Mroźna 15A Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 11,881 zł |
| ul. Mroźna 15D Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 11,881 zł |
| ul. Mroźna 15F Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 10,641 zł |
| ul. Mroźna 15H Wrocław | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
| ul. Mroźna 15C Wrocław | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
| ul. Mroźna 15G Wrocław | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
| ul. Mroźna 15B Wrocław | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
| ul. Mroźna 15E Wrocław | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
数据截至 2026-09-24。住宅指公寓和独栋住宅;车位和储藏室不计入。“已售”包括我们开始追踪前开发商已标记为已售的单元。