公司: CZĘSTOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ND1 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ND2 SPV sp z o.o., ND4 SPV Sp. z o.o., NOWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
开发商价目表中的所有项目:共有多少套住宅、已售多少、剩余多少。当前在售的项目排在前面。
| 项目 | 住宅 | 已售 | 剩余 | 售出比例 | 已售(90 天) | 挂牌价 / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Sosnowiec Sosnowiec, Braci Mieroszewskich | 109 | 66 | 20 | 61% | 20 | 8,196 zł |
| Nowy Reden II Dąbrowa Górnicza, Przemysłowa | 199 | 58 | 103 | 29% | 19 | 8,529 zł |
| Nowa Częstochowa Mościckiego Częstochowa, Mościckiego | 156 | 71 | 42 | 46% | 18 | 8,535 zł |
| Nowy Reden Dąbrowa Górnicza, Przemysłowa | 185 | 58 | 9 | 31% | 9 | 9,625 zł |
| Nowa Częstochowa Małopolska Częstochowa, Małopolska | 267 | 114 | 16 | 43% | 4 | 8,401 zł |
| Nowa Częstochowa Grabówka Częstochowa, Krzemienna | 24 | 23 | 0 | 96% | 4 | - |
| Nowa Częstochowa Małopolska Częstochowa, Małopolska | 61 | 0 | 56 | 0% | 0 | 8,189 zł |
| 项目 #9567 | 89 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Nowa Częstochowa Mościckiego | 166 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Nowa Częstochowa Częstochowa, Poleska | 508 | 15 | 0 | 3% | 0 | - |
| Nowa Częstochowa 已停止发布 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
数据截至 2026-09-24。住宅指公寓和独栋住宅;车位和储藏室不计入。“已售”包括我们开始追踪前开发商已标记为已售的单元。