公司: Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o.
开发商价目表中的所有项目:共有多少套住宅、已售多少、剩余多少。当前在售的项目排在前面。
| 项目 | 住宅 | 已售 | 剩余 | 售出比例 | 已售(90 天) | 挂牌价 / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silva Straszyn, Boczna | 383 | 105 | 174 | 27% | 26 | 10,347 zł |
| Dywizjonu 303 Pruszcz Gdański, Dywizjonu 303 | 211 | 60 | 52 | 28% | 14 | 10,579 zł |
| Pruszcz Park Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego | 327 | 47 | 77 | 14% | 9 | 11,736 zł |
| Kościerzyna - Osiedle Traugutta Traugutta | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Kościerzyna - Osiedle Traugutta Pruszcz Gdański, Traugutta | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Kościerzyna - Osiedle Traugutta Kościerzyna, Traugutta | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
数据截至 2026-09-24。住宅指公寓和独栋住宅;车位和储藏室不计入。“已售”包括我们开始追踪前开发商已标记为已售的单元。