公司: VINCI Immobilier Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
开发商价目表中的所有项目:共有多少套住宅、已售多少、剩余多少。当前在售的项目排在前面。
| 项目 | 住宅 | 已售 | 剩余 | 售出比例 | 已售(90 天) | 挂牌价 / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 #1420 | 348 | 48 | 0 | 14% | 7 | - |
| ul. Smardzewska Poznań | 91 | 0 | 90 | 0% | 0 | 13,314 zł |
| ul. Światowida Warszawa | 51 | 0 | 51 | 0% | 0 | 16,632 zł |
| ul. Coopera Warszawa | 33 | 0 | 33 | 0% | 0 | 19,440 zł |
| ul. Srebrna Warszawa | 21 | 0 | 21 | 0% | 0 | 30,610 zł |
| Garbary Poznań | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 | 19,380 zł |
| ul. Gdańska Warszawa | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | - |
| Bruna Warszawa | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 40,444 zł |
| IKONA Światowida 5 | 104 | 1 | 0 | 1% | 0 | - |
| Premiera Bemowo | 33 | 5 | 0 | 15% | 0 | - |
| Apartamenty BRUNA 7 | 34 | 24 | 0 | 71% | 0 | - |
| KAMIENICA GARBARY 68 | 95 | 58 | 0 | 61% | 0 | - |
| Nowa Krakowska | 208 | 133 | 0 | 64% | 0 | - |
| Rezydencja Krochmalna 44 | 27 | 19 | 0 | 70% | 0 | - |
| Rezydencja Tagore | 32 | 26 | 0 | 81% | 0 | - |
| Smardzewska8 | 141 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Bonifraterska 10a | 39 | 39 | 0 | 100% | 0 | - |
| Kaskady Krakowska | 93 | 53 | 0 | 57% | 0 | - |
| Osiedle Wilanowska | 106 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Srebrna 5 | 97 | 32 | 0 | 33% | 0 | - |
| Włodarzewska 59 | 59 | 46 | 0 | 78% | 0 | - |
| Żeromskiego | 130 | 124 | 0 | 95% | 0 | - |
| Al. Krakowska Warszawa已停止发布 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
数据截至 2026-09-24。住宅指公寓和独栋住宅;车位和储藏室不计入。“已售”包括我们开始追踪前开发商已标记为已售的单元。