公司: GoldHouse Błonie sp. z o.o., GoldHouse Mazowsze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nova Lipowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Nova Warszawska 26 sp. z o.o.
开发商价目表中的所有项目:共有多少套住宅、已售多少、剩余多少。当前在售的项目排在前面。
| 项目 | 住宅 | 已售 | 剩余 | 售出比例 | 已售(90 天) | 挂牌价 / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Lipowa Pruszków, Lipowa | 59 | 40 | 19 | 68% | 9 | 13,743 zł |
| Eco Łazy Łazy, Cicha | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 | 9,310 zł |
| Osiedle Słowicza Bieniewice, Słowicza | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 8,789 zł |
| Mokra 24 Błonie, Faszczycka | 5 | 4 | 1 | 80% | 0 | 8,022 zł |
| Nova Warszawska Błonie, Warszawska | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | - |
数据截至 2026-09-24。住宅指公寓和独栋住宅;车位和储藏室不计入。“已售”包括我们开始追踪前开发商已标记为已售的单元。