· Vidok Antrans Invest sp.z.o.o.
In Preislisten von 11. Sept. 2025 bis 15. Sept. 2026 · veröffentlicht nicht
Median der Tage bis zum Verkauf: 246. Angebot von - bis -. Preissenkungen: 132.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M.01 | 1 | 74,4 m² | 981.075 zł | 828.405 zł-15,6 % | 11.134 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.02 | 1 | 28,56 m² | 442.210 zł | 385.005 zł-12,9 % | 13.481 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.03 | 1 | 28,74 m² | 445.145 zł | 387.570 zł-12,9 % | 13.485 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.04 | 1 | 59,98 m² | 808.470 zł | 686.715 zł-15,1 % | 11.449 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.05 | 1 | 47,66 m² | 651.773 zł | 554.998 zł-14,8 % | 11.645 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.06 | 1 | 85,38 m² | 1.071.440 zł | 896.635 zł-16,3 % | 10.502 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.07 | 1 | 47,18 m² | - | 585.495 zł | 12.410 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.08 | 1 | 70,54 m² | 924.740 zł | 780.055 zł-15,6 % | 11.058 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.09 | 2 | 75,78 m² | 1.006.202 zł | 850.752 zł-15,4 % | 11.227 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.10 | 2 | 29,13 m² | 453.673 zł | 395.328 zł-12,9 % | 13.571 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.11 | 2 | 29,24 m² | 455.569 zł | 396.994 zł-12,9 % | 13.577 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.12 | 2 | 60,9 m² | 826.596 zł | 703.001 zł-15 % | 11.544 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.13 | 2 | 47,66 m² | 656.607 zł | 559.832 zł-14,7 % | 11.746 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.14 | 2 | 85,38 m² | 1.080.162 zł | 905.357 zł-16,2 % | 10.604 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.16 | 2 | 71,17 m² | 939.905 zł | 793.960 zł-15,5 % | 11.156 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.17 | 3 | 75,78 m² | 1.013.954 zł | 858.504 zł-15,3 % | 11.329 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.18 | 3 | 29,13 m² | 456.586 zł | 398.241 zł-12,8 % | 13.671 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.19 | 3 | 29,24 m² | 458.493 zł | 399.918 zł-12,8 % | 13.677 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.20 | 3 | 60,9 m² | 832.762 zł | 709.167 zł-14,8 % | 11.645 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.21 | 3 | 47,66 m² | 661.441 zł | 564.666 zł-14,6 % | 11.848 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.22 | 3 | 85,38 m² | 1.088.884 zł | 914.079 zł-16,1 % | 10.706 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.24 | 3 | 71,17 m² | 947.195 zł | 801.250 zł-15,4 % | 11.258 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.25 | 4 | 75,78 m² | 1.021.706 zł | 866.256 zł-15,2 % | 11.431 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.26 | 4 | 29,13 m² | 459.499 zł | 401.154 zł-12,7 % | 13.771 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.27 | 4 | 29,24 m² | 461.417 zł | 402.842 zł-12,7 % | 13.777 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.28 | 4 | 60,9 m² | 838.928 zł | 715.333 zł-14,7 % | 11.746 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.29 | 4 | 47,66 m² | - | 569.500 zł | 11.949 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.30 | 4 | 85,38 m² | 1.097.606 zł | 922.801 zł-15,9 % | 10.808 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.31 | 4 | 47,25 m² | - | 600.622 zł | 12.712 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.32 | 4 | 71,17 m² | 954.485 zł | 808.540 zł-15,3 % | 11.361 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.33 | 5 | 76,33 m² | 1.036.553 zł | 880.003 zł-15,1 % | 11.529 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.34 | 5 | 29,13 m² | 462.412 zł | 404.067 zł-12,6 % | 13.871 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.35 | 5 | 29,24 m² | 464.341 zł | 405.766 zł-12,6 % | 13.877 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.36 | 5 | 60,9 m² | 845.094 zł | 721.499 zł-14,6 % | 11.847 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.37 | 5 | 48,18 m² | 678.317 zł | 580.482 zł-14,4 % | 12.048 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.38 | 5 | 85,38 m² | 1.106.328 zł | 931.523 zł-15,8 % | 10.910 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.40 | 5 | 71,92 m² | 971.708 zł | 824.223 zł-15,2 % | 11.460 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.41 | 6 | 76,65 m² | 1.048.520 zł | 891.330 zł-15 % | 11.629 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.42 | 6 | 29,34 m² | 468.580 zł | 409.815 zł-12,5 % | 13.968 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.43 | 6 | 29,45 m² | 470.520 zł | 411.525 zł-12,5 % | 13.974 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.44 | 6 | 61,62 m² | 861.115 zł | 736.060 zł-14,5 % | 11.945 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.45 | 6 | 48,72 m² | 690.602 zł | 591.687 zł-14,3 % | 12.145 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.46 | 6 | 86,8 m² | 1.133.050 zł | 955.365 zł-15,7 % | 11.007 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.48 | 6 | 71,92 m² | 979.075 zł | 831.590 zł-15,1 % | 11.563 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.49 | 7 | 76,65 m² | 1.056.359 zł | 899.169 zł-14,9 % | 11.731 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.50 | 7 | 29,34 m² | 471.514 zł | 412.749 zł-12,5 % | 14.068 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.51 | 7 | 29,45 m² | 473.465 zł | 414.470 zł-12,5 % | 14.074 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.52 | 7 | 61,62 m² | 867.354 zł | 742.299 zł-14,4 % | 12.046 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.53 | 7 | 48,72 m² | 695.543 zł | 596.628 zł-14,2 % | 12.246 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.54 | 7 | 86,8 m² | 1.141.916 zł | 964.231 zł-15,6 % | 11.109 zł | Verkauft12. Sept. 2026 · 366 Tage |
| A.M.55 | 7 | 48,18 m² | - | 626.197 zł | 12.997 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.56 | 7 | 71,92 m² | 986.442 zł | 838.957 zł-15 % | 11.665 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.57 | 8 | 76,65 m² | 1.064.198 zł | 1.064.198 zł | 13.884 zł | Verkauft23. Sept. 2025 · 12 Tage |
| A.M.58 | 8 | 29,34 m² | 474.448 zł | 415.683 zł-12,4 % | 14.168 zł | Verkauft12. Sept. 2026 · 366 Tage |
| A.M.59 | 8 | 29,45 m² | 476.410 zł | 417.415 zł-12,4 % | 14.174 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.60 | 8 | 61,62 m² | 873.593 zł | 748.538 zł-14,3 % | 12.148 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.61 | 8 | 48,72 m² | 700.484 zł | 601.569 zł-14,1 % | 12.347 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.62 | 8 | 86,8 m² | 1.150.782 zł | 973.097 zł-15,4 % | 11.211 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.64 | 8 | 71,92 m² | 993.809 zł | 846.324 zł-14,8 % | 11.768 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.65 | 9 | 108,56 m² | 2.973.215 zł | 2.751.300 zł-7,5 % | 25.344 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.66 | 9 | 92,7 m² | 2.506.700 zł | 2.318.730 zł-7,5 % | 25.013 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.67 | 9 | 48,72 m² | 749.894 zł | 650.979 zł-13,2 % | 13.362 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.68 | 9 | 105,01 m² | 2.840.655 zł | 2.627.130 zł-7,5 % | 25.018 zł | Nicht mehr gelistet |
| A.M.69 | 9 | 101,5 m² | 2.774.685 zł | 2.568.605 zł-7,4 % | 25.306 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.01 | 1 | 35,75 m² | 514.500 zł | 442.925 zł-13,9 % | 12.390 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.02 | 1 | 45,43 m² | 636.215 zł | 545.115 zł-14,3 % | 11.999 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.04 | 1 | 25,11 m² | - | 342.320 zł | 13.633 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.05 | 1 | 48,32 m² | 662.167 zł | 564.022 zł-14,8 % | 11.673 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.06 | 1 | 60,78 m² | 820.100 zł | 695.940 zł-15,1 % | 11.450 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.07 | 1 | 63,89 m² | 870.390 zł | 739.755 zł-15 % | 11.579 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.08 | 1 | 62,1 m² | 837.505 zł | 710.395 zł-15,2 % | 11.440 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.09 | 1 | 89,33 m² | 1.127.265 zł | 943.500 zł-16,3 % | 10.562 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.10 | 1 | 30,9 m² | 456.110 zł | 394.250 zł-13,6 % | 12.759 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.11 | 2 | 35,75 m² | 518.075 zł | 446.500 zł-13,8 % | 12.490 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.12 | 2 | 45,98 m² | 648.238 zł | 556.038 zł-14,2 % | 12.093 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.13 | 2 | 34,12 m² | 503.681 zł | 435.491 zł-13,5 % | 12.764 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.14 | 2 | 25,43 m² | 399.843 zł | 349.023 zł-12,7 % | 13.725 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.15 | 2 | 48,22 m² | 665.733 zł | 567.788 zł-14,7 % | 11.775 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.16 | 2 | 61,26 m² | 832.720 zł | 707.580 zł-15 % | 11.550 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.17 | 2 | 63,94 m² | 877.564 zł | 746.829 zł-14,9 % | 11.680 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.18 | 2 | 62,1 m² | 843.854 zł | 716.744 zł-15,1 % | 11.542 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.19 | 2 | 89,88 m² | 1.143.208 zł | 958.323 zł-16,2 % | 10.662 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.20 | 2 | 30,9 m² | 459.200 zł | 397.340 zł-13,5 % | 12.859 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.21 | 3 | 35,75 m² | 521.650 zł | 450.075 zł-13,7 % | 12.590 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.23 | 3 | 34,12 m² | 507.093 zł | 438.903 zł-13,4 % | 12.864 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.24 | 3 | 25,43 m² | 402.386 zł | 351.566 zł-12,6 % | 13.825 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.25 | 3 | 48,22 m² | 670.619 zł | 572.674 zł-14,6 % | 11.876 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.26 | 3 | 61,26 m² | 838.970 zł | 713.830 zł-14,9 % | 11.652 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.27 | 3 | 63,94 m² | 884.088 zł | 753.353 zł-14,8 % | 11.782 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.28 | 3 | 62,1 m² | 850.203 zł | 723.093 zł-15 % | 11.644 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.29 | 3 | 89,88 m² | 1.152.431 zł | 967.546 zł-16 % | 10.765 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.30 | 3 | 30,9 m² | 462.290 zł | 400.430 zł-13,4 % | 12.959 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.31 | 4 | 35,75 m² | 525.225 zł | 453.650 zł-13,6 % | 12.690 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.32 | 4 | 45,98 m² | - | 565.234 zł | 12.293 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.33 | 4 | 34,12 m² | 510.505 zł | 442.315 zł-13,4 % | 12.964 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.34 | 4 | 25,43 m² | 404.929 zł | 354.109 zł-12,6 % | 13.925 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.35 | 4 | 48,22 m² | 675.505 zł | 577.560 zł-14,5 % | 11.978 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.36 | 4 | 61,26 m² | 845.220 zł | 720.080 zł-14,8 % | 11.754 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.37 | 4 | 63,94 m² | 890.612 zł | 759.877 zł-14,7 % | 11.884 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.38 | 4 | 62,1 m² | 856.552 zł | 729.442 zł-14,8 % | 11.746 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.39 | 4 | 89,88 m² | 1.161.654 zł | 976.769 zł-15,9 % | 10.867 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.40 | 4 | 30,9 m² | 465.380 zł | 403.520 zł-13,3 % | 13.059 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.41 | 5 | 35,75 m² | 528.800 zł | 457.225 zł-13,5 % | 12.790 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.43 | 5 | 34,12 m² | 513.917 zł | 445.727 zł-13,3 % | 13.064 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.44 | 5 | 25,43 m² | 407.472 zł | 356.652 zł-12,5 % | 14.025 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.45 | 5 | 48,22 m² | 680.391 zł | 582.446 zł-14,4 % | 12.079 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.46 | 5 | 61,26 m² | 851.470 zł | 726.330 zł-14,7 % | 11.857 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.47 | 5 | 63,94 m² | 897.136 zł | 766.401 zł-14,6 % | 11.986 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.48 | 5 | 62,1 m² | 862.901 zł | 735.791 zł-14,7 % | 11.848 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.49 | 5 | 89,88 m² | 1.170.877 zł | 985.992 zł-15,8 % | 10.970 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.50 | 5 | 30,9 m² | 468.470 zł | 406.610 zł-13,2 % | 13.159 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.51 | 6 | 56,67 m² | 814.702 zł | 698.022 zł-14,3 % | 12.317 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.52 | 6 | 27,85 m² | 447.440 zł | 391.790 zł-12,4 % | 14.068 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.53 | 6 | 25,43 m² | - | 359.195 zł | 14.125 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.54 | 6 | 48,87 m² | 694.319 zł | 595.054 zł-14,3 % | 12.176 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.55 | 6 | 61,46 m² | 872.960 zł | 747.420 zł-14,4 % | 12.161 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.56 | 6 | 63,94 m² | 903.660 zł | 772.925 zł-14,5 % | 12.088 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.57 | 6 | 62,1 m² | 869.250 zł | 742.140 zł-14,6 % | 11.951 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.58 | 6 | 90,44 m² | 1.187.100 zł | 1.001.095 zł-15,7 % | 11.069 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.59 | 6 | 62,41 m² | 883.475 zł | 755.615 zł-14,5 % | 12.107 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.60 | 7 | 56,67 m² | 820.524 zł | 703.844 zł-14,2 % | 12.420 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.61 | 7 | 27,85 m² | 450.225 zł | 394.575 zł-12,4 % | 14.168 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.62 | 7 | 25,43 m² | 412.558 zł | 361.738 zł-12,3 % | 14.225 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.63 | 7 | 48,87 m² | 699.271 zł | 600.006 zł-14,2 % | 12.278 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.64 | 7 | 61,46 m² | 879.230 zł | 753.690 zł-14,3 % | 12.263 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.65 | 7 | 63,94 m² | 910.184 zł | 779.449 zł-14,4 % | 12.190 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.66 | 7 | 62,1 m² | 875.599 zł | 748.489 zł-14,5 % | 12.053 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.67 | 7 | 90,44 m² | 1.196.379 zł | 1.010.374 zł-15,5 % | 11.172 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.68 | 7 | 62,41 m² | 889.861 zł | 762.001 zł-14,4 % | 12.210 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.69 | 8 | 56,67 m² | 826.346 zł | 709.666 zł-14,1 % | 12.523 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.70 | 8 | 27,85 m² | 453.010 zł | 453.010 zł | 16.266 zł | Verkauft15. Jan. 2026 · 126 Tage |
| B.M.73 | 8 | 61,46 m² | 885.500 zł | 759.960 zł-14,2 % | 12.365 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.74 | 8 | 63,94 m² | 916.708 zł | 785.973 zł-14,3 % | 12.292 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.75 | 8 | 62,1 m² | 881.948 zł | 754.838 zł-14,4 % | 12.155 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.76 | 8 | 90,44 m² | 1.205.658 zł | 1.019.653 zł-15,4 % | 11.274 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.77 | 8 | 62,42 m² | 896.384 zł | 768.504 zł-14,3 % | 12.312 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.78 | 9 | 115,97 m² | 3.181.600 zł | 2.945.195 zł-7,4 % | 25.396 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.79 | 9 | 109,38 m² | 2.935.140 zł | 2.714.640 zł-7,5 % | 24.818 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.80 | 9 | 65,42 m² | 935.258 zł | 801.598 zł-14,3 % | 12.253 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.81 | 9 | 128,32 m² | 3.514.920 zł | 3.251.550 zł-7,5 % | 25.339 zł | Nicht mehr gelistet |
| B.M.82 | 9 | 98,6 m² | 2.729.275 zł | 2.527.150 zł-7,4 % | 25.630 zł | Nicht mehr gelistet |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.