Łuków, Aleja Tadeusza Kościuszki/ ul. Dworcowa, lubelskie · INBAP DEWELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
In Preislisten von 10. Sept. 2025 bis 25. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: -. Angebot von 20.000 zł bis 439.734 zł. Preissenkungen: 73.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.01 | - | 27,65 m² | 239.173 zł | 239.173 zł | 8.650 zł | Im Angebot |
| A0.02 | - | 37,25 m² | 329.825 zł | 322.213 zł-2,3 % | 8.650 zł | Im Angebot |
| A0.03 | - | 52,98 m² | 439.734 zł | 439.734 zł | 8.300 zł | Im Angebot |
| A0.04 | - | 41,36 m² | 350.196 zł | 347.424 zł-0,8 % | 8.400 zł | Im Angebot |
| A0.05 | - | 41,35 m² | 350.112 zł | 347.340 zł-0,8 % | 8.400 zł | Im Angebot |
| A0.06 | - | 41,36 m² | 350.196 zł | 347.424 zł-0,8 % | 8.400 zł | Im Angebot |
| A0.07 | - | 52,93 m² | 439.319 zł | 439.319 zł | 8.300 zł | Im Angebot |
| A0.08 | - | 37,25 m² | 329.825 zł | 322.213 zł-2,3 % | 8.650 zł | Im Angebot |
| A0.09 | - | 36,45 m² | 318.061 zł | 315.293 zł-0,9 % | 8.650 zł | Im Angebot |
| A1.10 | - | 33,78 m² | 276.996 zł | 276.996 zł | 8.200 zł | Im Angebot |
| A1.11 | - | 38,13 m² | 312.666 zł | 312.666 zł | 8.200 zł | Im Angebot |
| A1.12 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 431.787 zł | 8.150 zł | Im Angebot |
| A1.13 | - | 41,69 m² | 331.436 zł | 331.436 zł | 7.950 zł | Im Angebot |
| A1.14 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 343.943 zł | 8.250 zł | Im Angebot |
| A1.15 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 343.943 zł | 8.250 zł | Im Angebot |
| A1.16 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 431.787 zł | 8.150 zł | Im Angebot |
| A1.17 | - | 38,14 m² | 312.748 zł | 312.748 zł | 8.200 zł | Im Angebot |
| A1.18 | - | 36,76 m² | 312.460 zł | 312.460 zł | 8.500 zł | Im Angebot |
| A2.19 | - | 33,79 m² | 287.215 zł | 287.215 zł | 8.500 zł | Im Angebot |
| A2.20 | - | 38,13 m² | 312.666 zł | 312.666 zł | 8.200 zł | Im Angebot |
| A2.21 | - | 52,98 m² | 415.893 zł | 415.893 zł | 7.850 zł | Im Angebot |
| A2.22 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 343.943 zł | 8.250 zł | Im Angebot |
| A2.23 | - | 41,35 m² | 343.860 zł | 341.138 zł-0,8 % | 8.250 zł | Im Angebot |
| A2.24 | - | 41,69 m² | 331.436 zł | 331.436 zł | 7.950 zł | Im Angebot |
| A2.25 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 431.787 zł | 8.150 zł | Im Angebot |
| A2.26 | - | 37,25 m² | 324.190 zł | 316.625 zł-2,3 % | 8.500 zł | Im Angebot |
| A2.27 | - | 36,44 m² | 312.460 zł | 309.740 zł-0,9 % | 8.500 zł | Im Angebot |
| A3.28 | - | 33,77 m² | 287.045 zł | 287.045 zł | 8.500 zł | Im Angebot |
| A3.29 | - | 38,13 m² | 324.105 zł | 324.105 zł | 8.500 zł | Im Angebot |
| A3.30 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 431.787 zł | 8.150 zł | Im Angebot |
| A3.31 | - | 41,36 m² | 343.943 zł | 341.220 zł-0,8 % | 8.250 zł | Im Angebot |
| A3.32 | - | 41,35 m² | 343.860 zł | 341.138 zł-0,8 % | 8.250 zł | Im Angebot |
| A3.33 | - | 41,36 m² | 343.943 zł | 341.220 zł-0,8 % | 8.250 zł | Im Angebot |
| A3.34 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 431.787 zł | 8.150 zł | Im Angebot |
| A3.35 | - | 38,14 m² | 312.748 zł | 312.748 zł | 8.200 zł | Im Angebot |
| A3.36 | - | 36,44 m² | 312.460 zł | 309.740 zł-0,9 % | 8.500 zł | Im Angebot |
| A4.37 | - | 33,42 m² | 286.875 zł | 284.070 zł-1 % | 8.500 zł | Im Angebot |
| A4.38 | - | 38,14 m² | 324.190 zł | 324.190 zł | 8.500 zł | Im Angebot |
| A4.39 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 431.787 zł | 8.150 zł | Im Angebot |
| A4.40 | - | 41,36 m² | 343.943 zł | 341.220 zł-0,8 % | 8.250 zł | Im Angebot |
| A4.41 | - | 41,35 m² | 343.860 zł | 341.138 zł-0,8 % | 8.250 zł | Im Angebot |
| A4.42 | - | 41,36 m² | 343.943 zł | 341.220 zł-0,8 % | 8.250 zł | Im Angebot |
| A4.43 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 431.787 zł | 8.150 zł | Im Angebot |
| A4.44 | - | 37,25 m² | 324.190 zł | 316.625 zł-2,3 % | 8.500 zł | Im Angebot |
| A4.45 | - | 36,44 m² | 312.460 zł | 309.740 zł-0,9 % | 8.500 zł | Im Angebot |
| A5.46 | - | 33,75 m² | 291.938 zł | 291.938 zł | 8.650 zł | Im Angebot |
| A5.47 | - | 38,14 m² | 329.911 zł | 329.911 zł | 8.650 zł | Im Angebot |
| A5.48 | - | 52,96 m² | 439.568 zł | 439.568 zł | 8.300 zł | Im Angebot |
| A5.49 | - | 41,69 m² | 350.196 zł | 350.196 zł | 8.400 zł | Im Angebot |
| A5.50 | - | 41,67 m² | 337.527 zł | 337.527 zł | 8.100 zł | Im Angebot |
| A5.51 | - | 41,68 m² | 337.608 zł | 337.608 zł | 8.100 zł | Im Angebot |
| A5.52 | - | 52,96 m² | 439.568 zł | 439.568 zł | 8.300 zł | Im Angebot |
| A5.53 | - | 38,14 m² | 329.911 zł | 329.911 zł | 8.650 zł | Im Angebot |
| A5.54 | - | 36,76 m² | 317.974 zł | 317.974 zł | 8.650 zł | Im Angebot |
| MPHG1 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 50.000 zł-88,4 % | 944 zł | Im Angebot |
| MPHG2 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 50.000 zł-85,5 % | 1.199 zł | Im Angebot |
| MPHG3 | - | 41,68 m² | 343.860 zł | 50.000 zł-85,5 % | 1.200 zł | Im Angebot |
| MPHG4 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 50.000 zł-85,5 % | 1.199 zł | Im Angebot |
| MPHG5 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 50.000 zł-88,4 % | 944 zł | Im Angebot |
| MPHG6 | - | 38,14 m² | 324.190 zł | 50.000 zł-84,6 % | 1.311 zł | Im Angebot |
| MPHG7 | - | 36,76 m² | 312.460 zł | 50.000 zł-84 % | 1.360 zł | Im Angebot |
| MPHG8 | - | 33,75 m² | 291.938 zł | 50.000 zł-82,9 % | 1.481 zł | Im Angebot |
| MPHG9 | - | 38,14 m² | 329.911 zł | 50.000 zł-84,8 % | 1.311 zł | Im Angebot |
| MPHG10 | - | 52,96 m² | 439.568 zł | 50.000 zł-88,6 % | 944 zł | Im Angebot |
| MPHG11 | - | 41,69 m² | 350.196 zł | 50.000 zł-85,7 % | 1.199 zł | Im Angebot |
| MPHG12 | - | 41,67 m² | 337.527 zł | 50.000 zł-85,2 % | 1.200 zł | Im Angebot |
| MPHG13 | - | 41,68 m² | 337.608 zł | 50.000 zł-85,2 % | 1.200 zł | Im Angebot |
| MPHG14 | - | 52,96 m² | 439.568 zł | 50.000 zł-88,6 % | 944 zł | Im Angebot |
| MPHG15 | - | 38,14 m² | 329.911 zł | 50.000 zł-84,8 % | 1.311 zł | Im Angebot |
| MPHG16 | - | 36,76 m² | 317.974 zł | 50.000 zł-84,3 % | 1.360 zł | Im Angebot |
| MPZ1 | - | 27,65 m² | 239.173 zł | 20.000 zł-91,6 % | 723 zł | Im Angebot |
| MPZ2 | - | 38,13 m² | 329.825 zł | 20.000 zł-93,9 % | 525 zł | Im Angebot |
| MPZ3 | - | 52,98 m² | 439.734 zł | 20.000 zł-95,5 % | 378 zł | Im Angebot |
| MPZ4 | - | 41,69 m² | 350.196 zł | 20.000 zł-94,3 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ5 | - | 41,68 m² | 350.112 zł | 20.000 zł-94,3 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ6 | - | 41,69 m² | 350.196 zł | 20.000 zł-94,3 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ7 | - | 52,93 m² | 439.319 zł | 20.000 zł-95,4 % | 378 zł | Im Angebot |
| MPZ8 | - | 38,13 m² | 329.825 zł | 20.000 zł-93,9 % | 525 zł | Im Angebot |
| MPZ9 | - | 36,77 m² | 318.061 zł | 20.000 zł-93,7 % | 544 zł | Im Angebot |
| MPZ10 | - | 33,78 m² | 276.996 zł | 20.000 zł-92,8 % | 592 zł | Im Angebot |
| MPZ11 | - | 38,13 m² | 312.666 zł | 20.000 zł-93,6 % | 525 zł | Im Angebot |
| MPZ12 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 20.000 zł-95,4 % | 378 zł | Im Angebot |
| MPZ13 | - | 41,69 m² | 331.436 zł | 20.000 zł-94 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ14 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 20.000 zł-94,2 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ15 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 20.000 zł-94,2 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ16 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 20.000 zł-95,4 % | 378 zł | Im Angebot |
| MPZ17 | - | 38,14 m² | 312.748 zł | 20.000 zł-93,6 % | 524 zł | Im Angebot |
| MPZ18 | - | 36,76 m² | 312.460 zł | 20.000 zł-93,6 % | 544 zł | Im Angebot |
| MPZ19 | - | 33,79 m² | 287.215 zł | 20.000 zł-93 % | 592 zł | Im Angebot |
| MPZ20 | - | 38,13 m² | 312.666 zł | 20.000 zł-93,6 % | 525 zł | Im Angebot |
| MPZ21 | - | 52,98 m² | 415.893 zł | 20.000 zł-95,2 % | 378 zł | Im Angebot |
| MPZ22 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 20.000 zł-94,2 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ23 | - | 41,68 m² | 343.860 zł | 20.000 zł-94,2 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ24 | - | 41,69 m² | 331.436 zł | 20.000 zł-94 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ25 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 20.000 zł-95,4 % | 378 zł | Im Angebot |
| MPZ26 | - | 38,14 m² | 324.190 zł | 20.000 zł-93,8 % | 524 zł | Im Angebot |
| MPZ27 | - | 36,76 m² | 312.460 zł | 20.000 zł-93,6 % | 544 zł | Im Angebot |
| MPZ28 | - | 33,77 m² | 287.045 zł | 20.000 zł-93 % | 592 zł | Im Angebot |
| MPZ29 | - | 38,13 m² | 324.105 zł | 20.000 zł-93,8 % | 525 zł | Im Angebot |
| MPZ30 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 20.000 zł-95,4 % | 378 zł | Im Angebot |
| MPZ31 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 20.000 zł-94,2 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ32 | - | 41,68 m² | 343.860 zł | 20.000 zł-94,2 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ33 | - | 41,69 m² | 343.943 zł | 20.000 zł-94,2 % | 480 zł | Im Angebot |
| MPZ34 | - | 52,98 m² | 431.787 zł | 20.000 zł-95,4 % | 378 zł | Im Angebot |
| MPZ35 | - | 38,14 m² | 312.748 zł | 20.000 zł-93,6 % | 524 zł | Im Angebot |
| MPZ36 | - | 36,76 m² | 312.460 zł | 20.000 zł-93,6 % | 544 zł | Im Angebot |
| MPZ37 | - | 33,75 m² | 286.875 zł | 20.000 zł-93 % | 593 zł | Im Angebot |
| MPZ38 | - | 38,14 m² | 324.190 zł | 20.000 zł-93,8 % | 524 zł | Im Angebot |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.