Rotmanka, Zaczarowana, pomorskie · Inpro SA
In Preislisten von 10. Sept. 2025 bis 25. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: 52. Angebot von 439.247 zł bis 830.941 zł. Preissenkungen: 33.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1.2 ~0~46.05 | 0 | 46,05 m² | 457.752 zł | 457.752 zł | 9.940 zł | Zurückgezogen |
| A.1.2.5 ~1~65.69 | 1 | 65,69 m² | 661.297 zł | 661.297 zł | 10.067 zł | Zurückgezogen |
| A.1.4.1 ~3~47.79 | 3 | 47,79 m² | 491.762 zł | 476.232 zł-3,2 % | 9.965 zł | Zurückgezogen |
| A.1.4.3 ~3~46.08 | 3 | 46,08 m² | 472.678 zł | 472.678 zł | 10.258 zł | Zurückgezogen |
| A.1.4.4 ~3~49.14 | 3 | 49,14 m² | 504.176 zł | 504.176 zł | 10.260 zł | Zurückgezogen |
| A.2.1.1 ~0~66.28 | 0 | 66,28 m² | 658.757 zł | 658.757 zł | 9.939 zł | Zurückgezogen |
| A.2.1.3 ~0~57.91 | 0 | 57,91 m² | 574.301 zł | 574.301 zł | 9.917 zł | Zurückgezogen |
| A.2.2.1 ~1~66.13 | 1 | 66,13 m² | 665.917 zł | 665.917 zł | 10.070 zł | Zurückgezogen |
| A.2.2.3 ~1~65.98 | 1 | 65,98 m² | 662.502 zł | 662.502 zł | 10.041 zł | Zurückgezogen |
| A.2.3.3 ~2~66.10 | 2 | 66,1 m² | 669.626 zł | 669.626 zł | 10.130 zł | Zurückgezogen |
| A.2.4.1 ~3~66.15 | 3 | 66,15 m² | 680.238 zł | 680.238 zł | 10.283 zł | Zurückgezogen |
| A.2.4.2 ~3~45.68 | 3 | 45,68 m² | 469.395 zł | 469.395 zł | 10.276 zł | Zurückgezogen |
| B.1.1.1 ~0~57.54 | 0 | 57,54 m² | 584.248 zł | 584.248 zł | 10.154 zł | Zurückgezogen |
| B.1.2.2 ~1~48.69 | 1 | 48,69 m² | 488.038 zł | 488.038 zł | 10.023 zł | Zurückgezogen |
| B.1.2.3 ~1~65.95 | 1 | 65,95 m² | 662.703 zł | 662.703 zł | 10.049 zł | Zurückgezogen |
| B.1.3.2 ~2~48.55 | 2 | 48,55 m² | 493.286 zł | 493.286 zł | 10.160 zł | Zurückgezogen |
| B.1.3.3 ~2~65.72 | 2 | 65,72 m² | 669.829 zł | 669.829 zł | 10.192 zł | Zurückgezogen |
| B.1.4.1 ~3~67.83 | 3 | 67,83 m² | 696.962 zł | 696.962 zł | 10.275 zł | Zurückgezogen |
| B.2.1.1 ~0~46.99 | 0 | 46,99 m² | 476.332 zł | 476.332 zł | 10.137 zł | Zurückgezogen |
| B.2.1.3 ~0~45.17 | 0 | 45,17 m² | 458.769 zł | 439.247 zł-4,3 % | 9.724 zł | Zurückgezogen |
| B.2.3.4 ~2~46.13 | 2 | 46,13 m² | 468.921 zł | 468.921 zł | 10.165 zł | Zurückgezogen |
| B.2.4.3 ~3~45.31 | 3 | 45,31 m² | 463.957 zł | 463.957 zł | 10.240 zł | Zurückgezogen |
| E.1.2.3 ~1~46.00 | 1 | 46 m² | 461.823 zł | 461.823 zł | 10.040 zł | Zurückgezogen |
| E.1.2.4 ~1~54.17 | 1 | 54,17 m² | 545.691 zł | 545.691 zł | 10.074 zł | Zurückgezogen |
| E.1.3.3 ~2~45.86 | 2 | 45,86 m² | 466.789 zł | 466.789 zł | 10.179 zł | Zurückgezogen |
| E.1.3.5 ~2~67.63 | 2 | 67,63 m² | 686.275 zł | 686.275 zł | 10.147 zł | Zurückgezogen |
| E.1.4.3 ~3~46.03 | 3 | 46,03 m² | 471.755 zł | 471.755 zł | 10.249 zł | Zurückgezogen |
| E.1.4.4 ~3~54.30 | 3 | 54,3 m² | 557.426 zł | 557.426 zł | 10.266 zł | Zurückgezogen |
| E.2.1.2 ~0~45.79 | 0 | 45,79 m² | 463.743 zł | 463.743 zł | 10.128 zł | Zurückgezogen |
| E.2.2.3 ~1~67.67 | 1 | 67,67 m² | 680.381 zł | 680.381 zł | 10.054 zł | Zurückgezogen |
| E.2.3.3 ~2~67.61 | 2 | 67,61 m² | 687.696 zł | 687.696 zł | 10.172 zł | Zurückgezogen |
| E.2.4.3 ~3~67.79 | 3 | 67,79 m² | 695.012 zł | 695.012 zł | 10.252 zł | Zurückgezogen |
| F.1.1.2 ~0~48.00 | 0 | 48 m² | 487.398 zł | 487.398 zł | 10.154 zł | Zurückgezogen |
| F.1.2.5 ~1~61.30 | 1 | 61,3 m² | 614.994 zł | 614.994 zł | 10.033 zł | Zurückgezogen |
| F.1.3.1 ~2~78.99 | 2 | 78,99 m² | 801.703 zł | 801.703 zł | 10.149 zł | Zurückgezogen |
| F.1.4.3 ~3~47.84 | 3 | 47,84 m² | 492.788 zł | 492.788 zł | 10.301 zł | Zurückgezogen |
| F.1.4.6 ~3~45.49 | 3 | 45,49 m² | 466.830 zł | 466.830 zł | 10.262 zł | Zurückgezogen |
| G.1.1.1 ~0~57.66 | 0 | 57,66 m² | 584.248 zł | 584.248 zł | 10.133 zł | Zurückgezogen |
| G.1.1.4 ~0~68.48 | 0 | 68,48 m² | 694.295 zł | 694.295 zł | 10.139 zł | Zurückgezogen |
| G.1.2.2 ~1~48.74 | 1 | 48,74 m² | 487.938 zł | 487.938 zł | 10.011 zł | Zurückgezogen |
| G.1.3.3 ~2~65.99 | 2 | 65,99 m² | 669.829 zł | 669.829 zł | 10.150 zł | Zurückgezogen |
| G.1.4.2 ~3~48.75 | 3 | 48,75 m² | 498.431 zł | 498.431 zł | 10.224 zł | Zurückgezogen |
| G.1.4.3 ~3~65.79 | 3 | 65,79 m² | 676.955 zł | 676.955 zł | 10.290 zł | Zurückgezogen |
| G.2.1.3 ~0~44.96 | 0 | 44,96 m² | 457.754 zł | 457.754 zł | 10.181 zł | Zurückgezogen |
| G.2.2.4 ~1~46.08 | 1 | 46,08 m² | 463.631 zł | 463.631 zł | 10.061 zł | Zurückgezogen |
| G.2.3.1 ~2~46.86 | 2 | 46,86 m² | 476.332 zł | 476.332 zł | 10.165 zł | Zurückgezogen |
| G.2.3.4 ~2~46.19 | 2 | 46,19 m² | 468.616 zł | 468.616 zł | 10.145 zł | Zurückgezogen |
| G.2.4.1 ~3~46.80 | 3 | 46,8 m² | 481.399 zł | 481.399 zł | 10.286 zł | Zurückgezogen |
| G.2.4.2 ~3~44.27 | 3 | 44,27 m² | 453.902 zł | 435.000 zł-4,2 % | 9.826 zł | Zurückgezogen |
| G.2.4.3 ~3~45.24 | 3 | 45,24 m² | 463.239 zł | 463.239 zł | 10.240 zł | Zurückgezogen |
| H.1.2.1 ~1~67.77 | 1 | 67,77 m² | 682.289 zł | 682.289 zł | 10.068 zł | Zurückgezogen |
| H.1.2.3 ~1~65.53 | 1 | 65,53 m² | 662.703 zł | 662.703 zł | 10.113 zł | Zurückgezogen |
| H.1.3.3 ~2~65.62 | 2 | 65,62 m² | 669.829 zł | 669.829 zł | 10.208 zł | Zurückgezogen |
| H.1.4.1 ~3~67.93 | 3 | 67,93 m² | 696.962 zł | 696.962 zł | 10.260 zł | Zurückgezogen |
| H.2.1.2 ~0~45.22 | 0 | 45,22 m² | 458.870 zł | 458.870 zł | 10.148 zł | Zurückgezogen |
| H.2.4.2 ~3~45.29 | 3 | 45,29 m² | 464.368 zł | 464.368 zł | 10.253 zł | Zurückgezogen |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.