· JAKON NOWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In Preislisten von 9. Sept. 2025 bis 21. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: 278. Angebot von - bis -. Preissenkungen: 10.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | - | 39,34 m² | 403.900 zł | 385.800 zł-4,5 % | 9.807 zł | Verkauft14. Aug. 2026 · 339 Tage |
| 20.3 | - | 39,35 m² | 404.000 zł | 404.000 zł | 10.267 zł | Verkauft3. März 2026 · 175 Tage |
| 20.4 | - | 64,91 m² | 558.000 zł | 519.215 zł-7 % | 7.999 zł | Verkauft14. Apr. 2026 · 217 Tage |
| 20.5 | - | 57,48 m² | 488.580 zł | 488.580 zł | 8.500 zł | Zurückgezogen |
| 20.6 | - | 39,47 m² | 399.000 zł | 408.200 zł+2,3 % | 10.342 zł | Zurückgezogen |
| 20.7 | - | 39,48 m² | 410.100 zł | 410.100 zł | 10.388 zł | Zurückgezogen |
| 20.8 | - | 52,92 m² | 500.300 zł | 500.300 zł | 9.454 zł | Zurückgezogen |
| 20.9 | - | 64,91 m² | 589.000 zł | 589.000 zł | 9.074 zł | Verkauft8. Mai 2026 · 241 Tage |
| 20.10 | - | 57,48 m² | 521.900 zł | 521.900 zł | 9.080 zł | Verkauft9. Sept. 2026 · 365 Tage |
| 20.11 | - | 39,47 m² | 411.800 zł | 411.800 zł | 10.433 zł | Zurückgezogen |
| 20.12 | - | 39,48 m² | 411.900 zł | 411.900 zł | 10.433 zł | Verkauft3. März 2026 · 175 Tage |
| 20.13 | - | 52,92 m² | 502.700 zł | 502.700 zł | 9.499 zł | Zurückgezogen |
| 20.14 | - | 64,91 m² | 592.000 zł | 592.000 zł | 9.120 zł | Zurückgezogen |
| 20.15 | - | 57,48 m² | 524.600 zł | 524.600 zł | 9.127 zł | Verkauft9. Sept. 2026 · 365 Tage |
| 20.16 | - | 39,47 m² | 413.700 zł | 413.700 zł | 10.481 zł | Zurückgezogen |
| 20.17 | - | 39,48 m² | 413.800 zł | 413.800 zł | 10.481 zł | Zurückgezogen |
| 20.18 | - | 52,92 m² | 505.200 zł | 505.200 zł | 9.546 zł | Zurückgezogen |
| 20.19 | - | 64,91 m² | 595.000 zł | 595.000 zł | 9.167 zł | Zurückgezogen |
| 20.20 | - | 57,48 m² | 527.200 zł | 527.200 zł | 9.172 zł | Zurückgezogen |
| 20.21 | - | 39,47 m² | 415.500 zł | 415.500 zł | 10.527 zł | Zurückgezogen |
| 20.22 | - | 39,48 m² | 415.600 zł | 415.600 zł | 10.527 zł | Zurückgezogen |
| 20.23 | - | 52,92 m² | 507.600 zł | 484.800 zł-4,5 % | 9.161 zł | Zurückgezogen |
| 20.24 | - | 64,91 m² | 598.000 zł | 598.000 zł | 9.213 zł | Zurückgezogen |
| 20.25 | - | 57,48 m² | 529.900 zł | 529.900 zł | 9.219 zł | Zurückgezogen |
| 20.26 | - | 39,47 m² | 417.300 zł | 417.300 zł | 10.573 zł | Verkauft3. März 2026 · 175 Tage |
| 20.27 | - | 39,48 m² | 417.400 zł | 417.400 zł | 10.572 zł | Zurückgezogen |
| 20.28 | - | 52,92 m² | 510.000 zł | 510.000 zł | 9.637 zł | Zurückgezogen |
| 20.29 | - | 64,91 m² | 601.000 zł | 601.000 zł | 9.259 zł | Zurückgezogen |
| 20.30 | - | 57,48 m² | 532.500 zł | 532.500 zł | 9.264 zł | Zurückgezogen |
| 20.31 | - | 39,47 m² | 419.100 zł | 419.100 zł | 10.618 zł | Zurückgezogen |
| 20.32 | - | 39,48 m² | 419.200 zł | 419.200 zł | 10.618 zł | Verkauft9. Sept. 2026 · 365 Tage |
| 20.33 | - | 52,92 m² | 512.500 zł | 512.500 zł | 9.684 zł | Zurückgezogen |
| 20.34 | - | 64,91 m² | 603.900 zł | 603.900 zł | 9.304 zł | Zurückgezogen |
| 20.35 | - | 57,48 m² | 535.200 zł | 535.200 zł | 9.311 zł | Zurückgezogen |
| 20.36 | - | 39,47 m² | 420.900 zł | 420.900 zł | 10.664 zł | Zurückgezogen |
| 20.37 | - | 39,48 m² | 421.000 zł | 421.000 zł | 10.664 zł | Verkauft9. Sept. 2026 · 365 Tage |
| 20.38 | - | 52,92 m² | 514.900 zł | 514.900 zł | 9.730 zł | Zurückgezogen |
| 20.39 | - | 64,91 m² | 606.900 zł | 579.600 zł-4,5 % | 8.929 zł | Verkauft15. Juli 2026 · 309 Tage |
| 20.40 | - | 57,48 m² | 537.800 zł | 537.800 zł | 9.356 zł | Zurückgezogen |
| 20.41 | - | 39,47 m² | 422.700 zł | 422.700 zł | 10.709 zł | Zurückgezogen |
| 20.42 | - | 39,48 m² | 422.900 zł | 422.900 zł | 10.712 zł | Zurückgezogen |
| 20.43 | - | 52,92 m² | 517.400 zł | 517.400 zł | 9.777 zł | Zurückgezogen |
| 20.44 | - | 58,71 m² | 524.400 zł | 469.620 zł-10,4 % | 7.999 zł | Verkauft13. Mai 2026 · 246 Tage |
| 20.45 | - | 41,38 m² | 409.600 zł | 409.600 zł | 9.899 zł | Zurückgezogen |
| 20.46 | - | 41,38 m² | 409.600 zł | 409.600 zł | 9.899 zł | Zurückgezogen |
| 20.47 | - | 52,94 m² | 500.500 zł | 500.500 zł | 9.454 zł | Zurückgezogen |
| 20.48 | - | 58,84 m² | 531.700 zł | 531.700 zł | 9.036 zł | Zurückgezogen |
| 20.49 | - | 41,51 m² | 415.800 zł | 415.800 zł | 10.017 zł | Zurückgezogen |
| 20.50 | - | 41,51 m² | 415.800 zł | 415.800 zł | 10.017 zł | Zurückgezogen |
| 20.51 | - | 54,07 m² | 511.100 zł | 511.100 zł | 9.453 zł | Zurückgezogen |
| 20.52 | - | 52,94 m² | 502.900 zł | 502.900 zł | 9.499 zł | Verkauft3. März 2026 · 175 Tage |
| 20.53 | - | 58,84 m² | 534.400 zł | 534.400 zł | 9.082 zł | Zurückgezogen |
| 20.54 | - | 41,51 m² | 417.700 zł | 417.700 zł | 10.063 zł | Zurückgezogen |
| 20.55 | - | 41,51 m² | 417.700 zł | 417.700 zł | 10.063 zł | Zurückgezogen |
| 20.56 | - | 54,07 m² | 513.600 zł | 513.600 zł | 9.499 zł | Verkauft3. März 2026 · 175 Tage |
| 20.57 | - | 52,94 m² | 505.400 zł | 505.400 zł | 9.547 zł | Zurückgezogen |
| 20.58 | - | 58,84 m² | 537.100 zł | 537.100 zł | 9.128 zł | Zurückgezogen |
| 20.59 | - | 41,51 m² | 419.600 zł | 419.600 zł | 10.108 zł | Zurückgezogen |
| 20.60 | - | 41,51 m² | 419.600 zł | 419.600 zł | 10.108 zł | Zurückgezogen |
| 20.61 | - | 54,07 m² | 516.100 zł | 516.100 zł | 9.545 zł | Zurückgezogen |
| 20.62 | - | 52,94 m² | 507.800 zł | 507.800 zł | 9.592 zł | Zurückgezogen |
| 20.63 | - | 58,84 m² | 539.800 zł | 539.800 zł | 9.174 zł | Verkauft11. Aug. 2026 · 336 Tage |
| 20.64 | - | 41,51 m² | 421.500 zł | 421.500 zł | 10.154 zł | Zurückgezogen |
| 20.65 | - | 41,51 m² | 421.500 zł | 421.500 zł | 10.154 zł | Verkauft14. Aug. 2026 · 339 Tage |
| 20.66 | - | 54,07 m² | 518.600 zł | 518.600 zł | 9.591 zł | Zurückgezogen |
| 20.67 | - | 52,94 m² | 510.200 zł | 510.200 zł | 9.637 zł | Zurückgezogen |
| 20.68 | - | 58,84 m² | 542.500 zł | 542.500 zł | 9.220 zł | Zurückgezogen |
| 20.69 | - | 41,51 m² | 423.400 zł | 402.100 zł-5 % | 9.687 zł | Zurückgezogen |
| 20.70 | - | 41,51 m² | 423.400 zł | 423.400 zł | 10.200 zł | Zurückgezogen |
| 20.71 | - | 54,07 m² | 521.100 zł | 521.100 zł | 9.638 zł | Zurückgezogen |
| 20.72 | - | 52,94 m² | 512.700 zł | 512.700 zł | 9.685 zł | Zurückgezogen |
| 20.73 | - | 58,84 m² | 545.200 zł | 545.200 zł | 9.266 zł | Zurückgezogen |
| 20.74 | - | 41,51 m² | 425.300 zł | 425.300 zł | 10.246 zł | Zurückgezogen |
| 20.75 | - | 41,51 m² | 425.300 zł | 425.300 zł | 10.246 zł | Zurückgezogen |
| 20.76 | - | 54,07 m² | 523.500 zł | 523.500 zł | 9.682 zł | Zurückgezogen |
| 20.77 | - | 52,94 m² | 515.100 zł | 515.100 zł | 9.730 zł | Zurückgezogen |
| 20.78 | - | 58,84 m² | 547.900 zł | 547.900 zł | 9.312 zł | Zurückgezogen |
| 20.79 | - | 41,51 m² | 427.200 zł | 427.200 zł | 10.291 zł | Zurückgezogen |
| 20.80 | - | 41,51 m² | 427.200 zł | 427.200 zł | 10.291 zł | Zurückgezogen |
| 20.81 | - | 54,07 m² | 526.000 zł | 526.000 zł | 9.728 zł | Zurückgezogen |
| 20.82 | - | 52,94 m² | 517.500 zł | 517.500 zł | 9.775 zł | Zurückgezogen |
| 20.83 | - | 58,84 m² | 550.600 zł | 525.900 zł-4,5 % | 8.938 zł | Zurückgezogen |
| 20.84 | - | 41,51 m² | 429.200 zł | 429.200 zł | 10.340 zł | Verkauft3. März 2026 · 175 Tage |
| 20.85 | - | 41,51 m² | 429.200 zł | 429.200 zł | 10.340 zł | Zurückgezogen |
| 20.86 | - | 54,07 m² | 528.500 zł | 528.500 zł | 9.774 zł | Zurückgezogen |
| 20.87 | - | 39,34 m² | 403.900 zł | 403.900 zł | 10.267 zł | Zurückgezogen |
| 20.88 | - | 39,35 m² | 404.000 zł | 404.000 zł | 10.267 zł | Zurückgezogen |
| 20.89 | - | 52,5 m² | 493.100 zł | 493.100 zł | 9.392 zł | Verkauft4. März 2026 · 176 Tage |
| 20.90 | - | 51,93 m² | 491.000 zł | 491.000 zł | 9.455 zł | Zurückgezogen |
| 20.91 | - | 39,47 m² | 410.000 zł | 410.000 zł | 10.388 zł | Zurückgezogen |
| 20.92 | - | 39,48 m² | 410.100 zł | 410.100 zł | 10.388 zł | Verkauft14. Aug. 2026 · 339 Tage |
| 20.93 | - | 52,56 m² | 499.300 zł | 499.300 zł | 9.500 zł | Zurückgezogen |
| 20.94 | - | 46,48 m² | 461.200 zł | 438.200 zł-5 % | 9.428 zł | Zurückgezogen |
| 20.95 | - | 51,93 m² | 493.400 zł | 493.400 zł | 9.501 zł | Zurückgezogen |
| 20.96 | - | 39,47 m² | 411.800 zł | 411.800 zł | 10.433 zł | Zurückgezogen |
| 20.97 | - | 39,48 m² | 411.900 zł | 411.900 zł | 10.433 zł | Zurückgezogen |
| 20.98 | - | 52,56 m² | 501.700 zł | 501.700 zł | 9.545 zł | Zurückgezogen |
| 20.99 | - | 46,48 m² | 463.300 zł | 463.300 zł | 9.968 zł | Zurückgezogen |
| 20.100 | - | 51,93 m² | 495.800 zł | 495.800 zł | 9.547 zł | Zurückgezogen |
| 20.101 | - | 39,47 m² | 413.700 zł | 413.700 zł | 10.481 zł | Zurückgezogen |
| 20.102 | - | 39,48 m² | 413.800 zł | 413.800 zł | 10.481 zł | Zurückgezogen |
| 20.103 | - | 52,56 m² | 504.200 zł | 504.200 zł | 9.593 zł | Zurückgezogen |
| 20.104 | - | 46,48 m² | 465.500 zł | 465.500 zł | 10.015 zł | Zurückgezogen |
| 20.105 | - | 51,93 m² | 498.200 zł | 498.200 zł | 9.594 zł | Zurückgezogen |
| 20.106 | - | 39,47 m² | 415.500 zł | 415.500 zł | 10.527 zł | Zurückgezogen |
| 20.107 | - | 39,48 m² | 415.600 zł | 415.600 zł | 10.527 zł | Zurückgezogen |
| 20.108 | - | 52,56 m² | 506.600 zł | 506.600 zł | 9.639 zł | Zurückgezogen |
| 20.109 | - | 46,48 m² | 467.600 zł | 446.600 zł-4,5 % | 9.608 zł | Zurückgezogen |
| 20.110 | - | 51,93 m² | 500.600 zł | 500.600 zł | 9.640 zł | Zurückgezogen |
| 20.111 | - | 39,47 m² | 417.300 zł | 417.300 zł | 10.573 zł | Zurückgezogen |
| 20.112 | - | 39,48 m² | 417.400 zł | 417.400 zł | 10.572 zł | Zurückgezogen |
| 20.113 | - | 52,56 m² | 509.000 zł | 509.000 zł | 9.684 zł | Zurückgezogen |
| 20.114 | - | 46,48 m² | 469.800 zł | 469.800 zł | 10.108 zł | Zurückgezogen |
| 20.115 | - | 51,93 m² | 503.000 zł | 503.000 zł | 9.686 zł | Zurückgezogen |
| 20.116 | - | 39,47 m² | 419.100 zł | 419.100 zł | 10.618 zł | Zurückgezogen |
| 20.117 | - | 39,48 m² | 419.200 zł | 419.200 zł | 10.618 zł | Zurückgezogen |
| 20.118 | - | 52,56 m² | 511.400 zł | 485.900 zł-5 % | 9.245 zł | Zurückgezogen |
| 20.119 | - | 46,48 m² | 471.900 zł | 471.900 zł | 10.153 zł | Zurückgezogen |
| 20.120 | - | 51,93 m² | 505.300 zł | 505.300 zł | 9.730 zł | Zurückgezogen |
| 20.121 | - | 39,47 m² | 420.900 zł | 420.900 zł | 10.664 zł | Zurückgezogen |
| 20.122 | - | 39,48 m² | 421.000 zł | 421.000 zł | 10.664 zł | Zurückgezogen |
| 20.123 | - | 52,56 m² | 513.800 zł | 513.800 zł | 9.775 zł | Verkauft9. Sept. 2026 · 365 Tage |
| 20.124 | - | 46,48 m² | 474.000 zł | 474.000 zł | 10.198 zł | Zurückgezogen |
| 20.125 | - | 51,93 m² | 507.700 zł | 507.700 zł | 9.777 zł | Zurückgezogen |
| 20.126 | - | 39,47 m² | 422.700 zł | 422.700 zł | 10.709 zł | Zurückgezogen |
| 20.127 | - | 39,48 m² | 422.900 zł | 422.900 zł | 10.712 zł | Zurückgezogen |
| 20.128 | - | 52,56 m² | 516.300 zł | 516.300 zł | 9.823 zł | Zurückgezogen |
| 20.129 | - | 46,48 m² | 476.200 zł | 476.200 zł | 10.245 zł | Zurückgezogen |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.