Sanok, ul. Strażacka, podkarpackie · BAN DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
In Preislisten von 12. Aug. 2025 bis 25. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: 154. Angebot von 319.808 zł bis 641.212 zł. Preissenkungen: 1.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A22 | - | 71,78 m² | 545.528 zł | 545.528 zł | 7.600 zł | Verkauft28. Aug. 2026 · 211 Tage |
| PG1 | - | 42,08 m² | 319.808 zł | 319.808 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG2 | - | 54,42 m² | 413.592 zł | 413.592 zł | 7.600 zł | Verkauft21. Okt. 2025 · 70 Tage |
| PG3 | - | 58,54 m² | 444.904 zł | 444.904 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG4 | - | 71,87 m² | 546.212 zł | 546.212 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG5 | - | 84,37 m² | 641.212 zł | 641.212 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG6 | - | 42,65 m² | 324.140 zł | 324.140 zł | 7.600 zł | Verkauft28. Aug. 2026 · 381 Tage |
| PG7 | - | 42,3 m² | 321.480 zł | 321.480 zł | 7.600 zł | Verkauft25. Mai 2026 · 286 Tage |
| PG8 | - | 71,87 m² | 546.212 zł | 546.212 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG9 | - | 58,29 m² | 443.004 zł | 443.004 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG10 | - | 60,88 m² | 462.688 zł | 462.688 zł | 7.600 zł | Verkauft7. Jan. 2026 · 148 Tage |
| PG11 | - | 42,08 m² | 319.808 zł | 319.808 zł | 7.600 zł | Verkauft7. Jan. 2026 · 148 Tage |
| PG12 | - | 42,28 m² | 321.328 zł | 321.328 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG13 | - | 70,68 m² | 537.168 zł | 537.168 zł | 7.600 zł | Verkauft16. Sept. 2026 · 400 Tage |
| PG14 | - | 71,87 m² | 546.212 zł | 546.212 zł | 7.600 zł | Verkauft28. Aug. 2026 · 381 Tage |
| PG15 | - | 84,37 m² | 641.212 zł | 641.212 zł | 7.600 zł | Verkauft7. Jan. 2026 · 148 Tage |
| PG16 | - | 42,65 m² | 324.140 zł | 324.140 zł | 7.600 zł | Verkauft25. März 2026 · 225 Tage |
| PG17 | - | 42,3 m² | 321.480 zł | 321.480 zł | 7.600 zł | Verkauft14. Aug. 2025 · 2 Tage |
| PG18 | - | 71,87 m² | 546.212 zł | 546.212 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG19 | - | 58,29 m² | 443.004 zł | 443.004 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PG20 | - | 60,88 m² | 462.688 zł | 462.688 zł | 7.600 zł | Verkauft13. Aug. 2025 · 1 Tag |
| PG21 | - | 64,71 m² | 491.796 zł | 491.796 zł | 7.600 zł | Verkauft13. Jan. 2026 · 154 Tage |
| PG22 | - | 71,78 m² | 545.528 zł | 545.528 zł | 7.600 zł | Verkauft1. Feb. 2026 · 173 Tage |
| PG23 | - | 71,87 m² | 546.212 zł | 546.212 zł | 7.600 zł | Verkauft7. Jan. 2026 · 148 Tage |
| PG24 | - | 84,37 m² | 641.212 zł | 641.212 zł | 7.600 zł | Verkauft29. Aug. 2025 · 17 Tage |
| PG25 | - | 42,65 m² | 324.140 zł | 324.140 zł | 7.600 zł | Verkauft21. Okt. 2025 · 70 Tage |
| PZ1 | - | 42,3 m² | 321.480 zł | 321.480 zł | 7.600 zł | Verkauft28. Aug. 2026 · 381 Tage |
| PZ2 | - | 71,79 m² | 546.212 zł | 545.604 zł-0,1 % | 7.600 zł | Im Angebot |
| PZ3 | - | 71,79 m² | 545.604 zł | 545.604 zł | 7.600 zł | Im Angebot |
| PZ4 | - | 48,6 m² | 369.360 zł | 369.360 zł | 7.600 zł | Verkauft1. Feb. 2026 · 173 Tage |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.