Sosnowiec, Klimontowska, śląskie · Murapol Real Estate S.A.
In Preislisten von 11. Sept. 2025 bis 25. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: 76. Angebot von 300.970 zł bis 341.449 zł. Preissenkungen: 79.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.A.0.01 ~~39.55 | - | 39,55 m² | 343.096 zł | 343.096 zł | 8.675 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.0.11 ~~28.78 | - | 28,78 m² | 300.970 zł | 325.934 zł+8,3 % | 11.325 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.1.03 ~~54.24 | - | 54,24 m² | 425.784 zł | 425.784 zł | 7.850 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.1.09 ~~56.80 | - | 56,8 m² | 431.680 zł | 431.680 zł | 7.600 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.1.11 ~~30.19 | - | 30,19 m² | 314.418 zł | 307.712 zł-2,1 % | 10.193 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.2.11 ~~30.02 | - | 30,02 m² | 314.418 zł | 339.977 zł+8,1 % | 11.325 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.3.11 ~~30.15 | - | 30,15 m² | 314.418 zł | 341.449 zł+8,6 % | 11.325 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.4.09 ~~56.80 | - | 56,8 m² | 438.780 zł | 438.780 zł | 7.725 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.5.01 ~~39.55 | - | 39,55 m² | 343.096 zł | 343.096 zł | 8.675 zł | Zurückgezogen |
| 4.A.5.08 ~~56.80 | - | 56,8 m² | 441.620 zł | 441.620 zł | 7.775 zł | Zurückgezogen |
| 4.B.1.11 ~~56.80 | - | 56,8 m² | 431.680 zł | 431.680 zł | 7.600 zł | Zurückgezogen |
| 4.B.2.09 ~~30.15 | - | 30,15 m² | 314.418 zł | 341.449 zł+8,6 % | 11.325 zł | Zurückgezogen |
| 4.B.3.09 ~~30.08 | - | 30,08 m² | 314.418 zł | 340.656 zł+8,3 % | 11.325 zł | Zurückgezogen |
| 4.B.4.09 ~~29.97 | - | 29,97 m² | 314.418 zł | 305.469 zł-2,8 % | 10.192 zł | Zurückgezogen |
| 4.B.5.07 ~~39.55 | - | 39,55 m² | 343.096 zł | 343.096 zł | 8.675 zł | Zurückgezogen |
| 4.B.5.08 ~~30.07 | - | 30,07 m² | 314.418 zł | 340.543 zł+8,3 % | 11.325 zł | Zurückgezogen |
| 4.B.5.10 ~~56.80 | - | 56,8 m² | 481.380 zł | 441.620 zł-8,3 % | 7.775 zł | Zurückgezogen |
| 4.B.5.10 ~~56.80 | - | 56,8 m² | 441.620 zł | 441.620 zł | 7.775 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.01 ~~39.55 | - | 39,55 m² | 351.995 zł | 351.995 zł | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.02 ~~41.14 | - | 41,14 m² | 394.944 zł | 366.146 zł-7,3 % | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.02 ~~41.14 | - | 41,14 m² | 366.146 zł | 366.146 zł | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.09 ~~26.95 | - | 26,95 m² | 287.018 zł | 287.018 zł | 10.650 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.10 ~~26.43 | - | 26,43 m² | 282.438 zł | 305.267 zł+8,1 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.11 ~~27.40 | - | 27,4 m² | 292.343 zł | 284.823 zł-2,6 % | 10.395 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.12 ~~25.31 | - | 25,31 m² | 287.269 zł | 269.552 zł-6,2 % | 10.650 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.12 ~~25.31 | - | 25,31 m² | 269.552 zł | 269.552 zł | 10.650 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.0.16 ~~28.96 | - | 28,96 m² | 309.170 zł | 334.488 zł+8,2 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.1.02 ~~41.14 | - | 41,14 m² | 359.975 zł | 359.975 zł | 8.750 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.1.03 ~~50.86 | - | 50,86 m² | 425.953 zł | 425.953 zł | 8.375 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.1.13 | - | 46,52 m² | 372.160 zł | 372.160 zł | 8.000 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.1.14 ~~29.18 | - | 29,18 m² | 309.383 zł | 303.326 zł-2 % | 10.395 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.2.03 ~~50.86 | - | 50,86 m² | 427.224 zł | 427.224 zł | 8.400 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.3.03 ~~50.86 | - | 50,86 m² | 429.767 zł | 429.767 zł | 8.450 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.3.13 ~~29.11 | - | 29,11 m² | 309.383 zł | 336.221 zł+8,7 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.5.01 ~~39.55 | - | 39,55 m² | 351.995 zł | 351.995 zł | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.5.02 ~~41.14 | - | 41,14 m² | 366.146 zł | 366.146 zł | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.5.03 ~~50.86 | - | 50,86 m² | 433.582 zł | 433.582 zł | 8.525 zł | Zurückgezogen |
| 5.A.5.10 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 321.737 zł | 348.579 zł+8,3 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.02 ~~25.31 | - | 25,31 m² | 269.552 zł | 269.552 zł | 10.650 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.03 ~~27.38 | - | 27,38 m² | 290.958 zł | 316.239 zł+8,7 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.04 ~~26.53 | - | 26,53 m² | 282.545 zł | 282.545 zł | 10.650 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.04 ~~26.54 | - | 26,54 m² | 251.599 zł | 251.599 zł | 9.480 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.05 ~~26.96 | - | 26,96 m² | 305.996 zł | 287.124 zł-6,2 % | 10.650 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.05 ~~27.05 | - | 27,05 m² | 287.124 zł | 281.185 zł-2,1 % | 10.395 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.09 ~~40.04 | - | 40,04 m² | 356.356 zł | 356.356 zł | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.10 ~~42.42 | - | 42,42 m² | 371.175 zł | 371.175 zł | 8.750 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.17 ~~39.31 | - | 39,31 m² | 349.859 zł | 349.859 zł | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.0.18 ~~29.15 | - | 29,15 m² | 309.170 zł | 336.683 zł+8,9 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.03 | - | 54,87 m² | 430.730 zł | 430.730 zł | 7.850 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.07 | - | 56,88 m² | 446.508 zł | 446.508 zł | 7.850 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.13 ~~49.58 | - | 49,58 m² | 449.939 zł | 415.233 zł-7,7 % | 8.375 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.13 ~~49.58 | - | 49,58 m² | 415.233 zł | 415.233 zł | 8.375 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.14 ~~41.62 | - | 41,62 m² | 364.175 zł | 364.175 zł | 8.750 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.16 ~~29.01 | - | 29,01 m² | 309.383 zł | 335.066 zł+8,3 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.17 ~~46.46 | - | 46,46 m² | 413.494 zł | 371.680 zł-10,1 % | 8.000 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.17 ~~46.46 | - | 46,46 m² | 371.680 zł | 371.680 zł | 8.000 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.1.18 ~~54.79 | - | 54,79 m² | 430.102 zł | 430.102 zł | 7.850 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.2.05 ~~52.08 | - | 52,08 m² | 425.754 zł | 425.754 zł | 8.175 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.2.11 ~~49.58 | - | 49,58 m² | 416.472 zł | 416.472 zł | 8.400 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.2.14 ~~29.12 | - | 29,12 m² | 309.383 zł | 302.702 zł-2,2 % | 10.395 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.3.12 ~~41.62 | - | 41,62 m² | 396.431 zł | 367.297 zł-7,3 % | 8.825 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.3.12 ~~41.62 | - | 41,62 m² | 367.297 zł | 367.297 zł | 8.825 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.4.05 ~~52.08 | - | 52,08 m² | 429.660 zł | 429.660 zł | 8.250 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.4.11 ~~49.58 | - | 49,58 m² | 420.191 zł | 420.191 zł | 8.475 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.4.14 ~~28.95 | - | 28,95 m² | 309.383 zł | 334.373 zł+8,1 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.5.02 | - | 54,87 m² | 438.960 zł | 438.960 zł | 8.000 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.5.06 ~~41.62 | - | 41,62 m² | 370.418 zł | 370.418 zł | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.5.07 | - | 39,31 m² | 349.859 zł | 349.859 zł | 8.900 zł | Zurückgezogen |
| 5.B.5.08 ~~30.11 | - | 30,11 m² | 321.843 zł | 347.771 zł+8,1 % | 11.550 zł | Zurückgezogen |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.