Jaworzno, Jana Matejki, śląskie · Osiedle Cztery Pory Roku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
In Preislisten von 20. Aug. 2025 bis 2. Dez. 2025 · veröffentlicht nicht
Median der Tage bis zum Verkauf: 43. Angebot von - bis -. Preissenkungen: 65.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 2.0 | 0 | 31,18 m² | 233.850 zł | 233.850 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 3.0 | 0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 4.0 | 0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 5.0 | 0 | 34,96 m² | 262.200 zł | 262.200 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 6.0 | 0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 7.0 | 0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 8.0 | 0 | 34,96 m² | 262.200 zł | 262.200 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 9.0 | 0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 10.0 | 0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 11.0 | 0 | 49,94 m² | 374.550 zł | 374.550 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 12.0 | 0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 13.0 | 0 | 49,94 m² | 374.550 zł | 374.550 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 14.0 | 0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 15.0 | 0 | 34,96 m² | 262.200 zł | 262.200 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 16.0 | 0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 17.0 | 0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 18.0 | 0 | 34,96 m² | 262.200 zł | 262.200 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 19.0 | 0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 20.0 | 0 | 27,42 m² | 205.650 zł | 205.650 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 21.0 | 0 | 31,18 m² | 233.850 zł | 233.850 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 22.0 | 0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 23.0 | 1.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 24.0 | 1.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 25.0 | 1.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 26.0 | 1.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 27.0 | 1.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 28.0 | 1.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 29.0 | 1.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 30.0 | 1.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 31.0 | 1.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 32.0 | 1.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 33.0 | 1.0 | 31,32 m² | 234.900 zł | 234.900 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 34.0 | 1.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 35.0 | 1.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 36.0 | 1.0 | 31,09 m² | 233.175 zł | 233.175 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 37.0 | 1.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 38.0 | 1.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 39.0 | 1.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 40.0 | 1.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 41.0 | 1.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 42.0 | 1.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 43.0 | 1.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 44.0 | 1.0 | 43,11 m² | 323.325 zł | 323.325 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 45.0 | 1.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 46.0 | 1.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 47.0 | 2.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 48.0 | 2.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 49.0 | 2.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 50.0 | 2.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 51.0 | 2.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 52.0 | 2.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 53.0 | 2.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 54.0 | 2.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 55.0 | 2.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 56.0 | 2.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 57.0 | 2.0 | 31,32 m² | 234.900 zł | 234.900 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 58.0 | 2.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 59.0 | 2.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 60.0 | 2.0 | 31,09 m² | 233.175 zł | 233.175 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 61.0 | 2.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 62.0 | 2.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 63.0 | 2.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 64.0 | 2.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 65.0 | 2.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 66.0 | 2.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 67.0 | 2.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 68.0 | 2.0 | 43,11 m² | 323.325 zł | 323.325 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 69.0 | 2.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 70.0 | 2.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 71.0 | 3.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 72.0 | 3.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 73.0 | 3.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 74.0 | 3.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 75.0 | 3.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 76.0 | 3.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 77.0 | 3.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 78.0 | 3.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 79.0 | 3.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 80.0 | 3.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 81.0 | 3.0 | 31,32 m² | 234.900 zł | 234.900 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 82.0 | 3.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 83.0 | 3.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 84.0 | 3.0 | 31,09 m² | 233.175 zł | 233.175 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 85.0 | 3.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 86.0 | 3.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 87.0 | 3.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 88.0 | 3.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 89.0 | 3.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 90.0 | 3.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 91.0 | 3.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 92.0 | 3.0 | 43,11 m² | 323.325 zł | 323.325 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 93.0 | 3.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| 94.0 | 3.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Zurückgezogen |
| Wiosna/M.A -2/A MIESZKANIE - TYP A | 0 | 30,97 m² | 232.275 zł | 232.275 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -2/B MIESZKANIE - TYP A | 0 | 35,16 m² | 263.700 zł | 263.700 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -2/C MIESZKANIE - TYP A | 0 | 34,75 m² | 260.625 zł | 260.625 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -2/F MIESZKANIE - TYP A | 0 | 34,73 m² | 260.475 zł | 260.475 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -2/G MIESZKANIE - TYP A | 0 | 34,75 m² | 260.625 zł | 260.625 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -2/H MIESZKANIE - TYP A | 0 | 31,18 m² | 233.850 zł | 233.850 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -4/D MIESZKANIE - TYP A | 1 | 31,12 m² | 233.400 zł | 214.728 zł-8 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -4/E MIESZKANIE - TYP A | 1 | 30,88 m² | 231.600 zł | 213.072 zł-8 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -7/D MIESZKANIE - TYP A | 2 | 31,12 m² | 233.400 zł | 214.728 zł-8 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -7/E MIESZKANIE - TYP A | 2 | 30,88 m² | 231.600 zł | 206.896 zł-10,7 % | 6.700 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -10/D MIESZKANIE - TYP A | 3 | 31,12 m² | 233.400 zł | 233.400 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.A -10/E MIESZKANIE - TYP A | 3 | 30,88 m² | 231.600 zł | 231.600 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -1/A MIESZKANIE - TYP B | 0 | 43,2 m² | 324.000 zł | 324.000 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -1/B MIESZKANIE - TYP B | 0 | 41,56 m² | 311.700 zł | 311.700 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -1/C MIESZKANIE - TYP B | 0 | 41,56 m² | 311.700 zł | 311.700 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -1/D MIESZKANIE - TYP B | 0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -1/E MIESZKANIE - TYP B | 0 | 43,22 m² | 324.150 zł | 324.150 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -1/F MIESZKANIE - TYP B | 0 | 41,56 m² | 311.700 zł | 311.700 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -1/G MIESZKANIE - TYP B | 0 | 41,65 m² | 312.375 zł | 312.375 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -3/B MIESZKANIE - TYP B | 0 | 38,94 m² | 292.050 zł | 292.050 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -3/C MIESZKANIE - TYP B | 0 | 38,94 m² | 292.050 zł | 292.050 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -3/D MIESZKANIE - TYP B | 1 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -3/E MIESZKANIE - TYP B | 1 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -3/F MIESZKANIE - TYP B | 0 | 38,94 m² | 292.050 zł | 292.050 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -3/G MIESZKANIE - TYP B | 0 | 38,94 m² | 292.050 zł | 292.050 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -4/A MIESZKANIE - TYP B | 1 | 43,2 m² | 366.525 zł | 324.000 zł-11,6 % | 7.500 zł | Verkauft20. Okt. 2025 · 43 Tage |
| Wiosna/M.B -4/B MIESZKANIE - TYP B | 1 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -4/C MIESZKANIE - TYP B | 1 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -4/F MIESZKANIE - TYP B | 1 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -4/G MIESZKANIE - TYP B | 1 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -4/H MIESZKANIE - TYP B | 1 | 43,03 m² | 366.300 zł | 296.907 zł-18,9 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -6/B MIESZKANIE - TYP B | 1 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -6/C MIESZKANIE - TYP B | 1 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -6/D MIESZKANIE - TYP B | 2 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -6/E MIESZKANIE - TYP B | 2 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -6/F MIESZKANIE - TYP B | 1 | 39,94 m² | 319.500 zł | 299.550 zł-6,2 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -6/G MIESZKANIE - TYP B | 1 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -7/A MIESZKANIE - TYP B | 2 | 43,2 m² | 366.525 zł | 298.080 zł-18,7 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -7/B MIESZKANIE - TYP B | 2 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -7/C MIESZKANIE - TYP B | 2 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -7/F MIESZKANIE - TYP B | 2 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -7/G MIESZKANIE - TYP B | 2 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -7/H MIESZKANIE - TYP B | 2 | 43,03 m² | 366.300 zł | 296.907 zł-18,9 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -9/B MIESZKANIE - TYP B | 2 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -9/C MIESZKANIE - TYP B | 2 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -9/D MIESZKANIE - TYP B | 3 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -9/E MIESZKANIE - TYP B | 3 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -9/F MIESZKANIE - TYP B | 2 | 39,94 m² | 319.500 zł | 267.598 zł-16,2 % | 6.700 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -9/G MIESZKANIE - TYP B | 2 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -10/A MIESZKANIE - TYP B | 3 | 43,2 m² | 366.525 zł | 298.080 zł-18,7 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -10/B MIESZKANIE - TYP B | 3 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -10/C MIESZKANIE - TYP B | 3 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -10/F MIESZKANIE - TYP B | 3 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -10/G MIESZKANIE - TYP B | 3 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -10/H MIESZKANIE - TYP B | 3 | 43,11 m² | 323.325 zł | 323.325 zł | 7.500 zł | Verkauft20. Okt. 2025 · 43 Tage |
| Wiosna/M.B -12/B MIESZKANIE - TYP B | 3 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -12/C MIESZKANIE - TYP B | 3 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -12/F MIESZKANIE - TYP B | 3 | 39,94 m² | 319.500 zł | 299.550 zł-6,2 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.B -12/G MIESZKANIE - TYP B | 3 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -3/A MIESZKANIE - TYP C | 0 | 38,4 m² | 288.000 zł | 288.000 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -3/H MIESZKANIE - TYP C | 0 | 38,37 m² | 287.775 zł | 287.775 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -5/A MIESZKANIE - TYP C | 1 | 41,69 m² | 353.100 zł | 312.675 zł-11,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -5/B MIESZKANIE - TYP C | 1 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -5/C MIESZKANIE - TYP C | 1 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -5/F MIESZKANIE - TYP C | 1 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -5/G MIESZKANIE - TYP C | 1 | 46,73 m² | 370.425 zł | 350.475 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -5/H MIESZKANIE - TYP C | 1 | 41,74 m² | 352.425 zł | 313.050 zł-11,2 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -6/A MIESZKANIE - TYP C | 1 | 38,37 m² | 366.300 zł | 287.775 zł-21,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -6/H MIESZKANIE - TYP C | 1 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Verkauft20. Okt. 2025 · 43 Tage |
| Wiosna/M.C -8/A MIESZKANIE - TYP C | 2 | 41,69 m² | 353.100 zł | 287.661 zł-18,5 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -8/B MIESZKANIE - TYP C | 2 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -8/C MIESZKANIE - TYP C | 2 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -8/F MIESZKANIE - TYP C | 2 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -8/G MIESZKANIE - TYP C | 2 | 46,73 m² | 370.425 zł | 350.475 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -8/H MIESZKANIE - TYP C | 2 | 41,74 m² | 352.425 zł | 288.006 zł-18,3 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -9/A MIESZKANIE - TYP C | 2 | 38,37 m² | 366.300 zł | 264.753 zł-27,7 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -9/H MIESZKANIE - TYP C | 2 | 38,37 m² | 366.000 zł | 287.775 zł-21,4 % | 7.500 zł | Verkauft20. Okt. 2025 · 43 Tage |
| Wiosna/M.C -11/B MIESZKANIE - TYP C | 3 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -11/C MIESZKANIE - TYP C | 3 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -11/F MIESZKANIE - TYP C | 3 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -11/G MIESZKANIE - TYP C | 3 | 46,73 m² | 370.425 zł | 350.475 zł-5,4 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -11/H MIESZKANIE - TYP C | 3 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7.500 zł | Verkauft20. Okt. 2025 · 43 Tage |
| Wiosna/M.C -12/A MIESZKANIE - TYP C | 3 | 38,37 m² | 366.300 zł | 264.753 zł-27,7 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.C -12/H MIESZKANIE - TYP C | 3 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7.500 zł | Verkauft20. Okt. 2025 · 43 Tage |
| Wiosna/M.C 11/A MIESZKANIE - TYP C | 3 | 41,69 m² | 353.100 zł | 287.661 zł-18,5 % | 6.900 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.D -2/D MIESZKANIE - TYP D | 0 | 49,55 m² | 371.625 zł | 371.625 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.D -2/E MIESZKANIE - TYP D | 0 | 49,94 m² | 374.550 zł | 374.550 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.D -5/D MIESZKANIE - TYP D | 1 | 49,53 m² | 391.425 zł | 371.475 zł-5,1 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.D -5/E MIESZKANIE - TYP D | 1 | 49,93 m² | 374.475 zł | 349.510 zł-6,7 % | 7.000 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.D -8/D MIESZKANIE - TYP D | 2 | 49,53 m² | 391.425 zł | 371.475 zł-5,1 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.D -8/E MIESZKANIE - TYP D | 2 | 49,56 m² | 391.650 zł | 346.920 zł-11,4 % | 7.000 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.D -11/D MIESZKANIE - TYP D | 3 | 49,53 m² | 391.425 zł | 371.475 zł-5,1 % | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
| Wiosna/M.D -11/E MIESZKANIE - TYP D | 3 | 49,56 m² | 371.700 zł | 371.700 zł | 7.500 zł | Früher verkauft |
| Wiosna/M.E -1/H MIESZKANIE - TYP E | 0 | 27,47 m² | 206.025 zł | 206.025 zł | 7.500 zł | Nicht mehr gelistet |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.