Kraków, ul. Centralna, małopolskie · PROINS Spółka Akcyjna
In Preislisten von 11. Sept. 2025 bis 25. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: 260. Angebot von 564.312 zł bis 1.542.360 zł. Preissenkungen: 67.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.1 | - | 37,28 m² | 708.320 zł | 708.320 zł | 19.000 zł | Verkauft29. Mai 2026 · 260 Tage |
| -1.3 | - | 50,94 m² | 815.040 zł | 815.040 zł | 16.000 zł | Verkauft12. Mai 2026 · 243 Tage |
| -1.5 | - | 41,69 m² | 687.885 zł | 658.702 zł-4,2 % | 15.800 zł | Verkauft29. Juli 2026 · 321 Tage |
| -1.7 | - | 42,18 m² | 695.970 zł | 695.970 zł | 16.500 zł | Verkauft15. Mai 2026 · 246 Tage |
| -1.8 | - | 36,28 m² | 598.620 zł | 598.620 zł | 16.500 zł | Verkauft25. Feb. 2026 · 167 Tage |
| -1.9 | - | 50,94 m² | 815.040 zł | 815.040 zł | 16.000 zł | Verkauft6. Feb. 2026 · 148 Tage |
| -1.11 | - | 50,94 m² | 815.040 zł | 815.040 zł | 16.000 zł | Verkauft13. März 2026 · 183 Tage |
| -1.13 | - | 41,13 m² | 815.040 zł | 649.854 zł-20,3 % | 15.800 zł | Verkauft31. Aug. 2026 · 354 Tage |
| -1.16 | - | 119,96 m² | 934.650 zł | 1.439.520 zł+54 % | 12.000 zł | Verkauft16. Juni 2026 · 278 Tage |
| -1.20 | - | 71,55 m² | 1.109.025 zł | 1.058.940 zł-4,5 % | 14.800 zł | Verkauft24. Aug. 2026 · 347 Tage |
| -1.21 ~~119.96 | - | 119,96 m² | 1.439.520 zł | 1.439.520 zł | 12.000 zł | Verkauft16. März 2026 · 3 Tage |
| -1.25 | - | 140,22 m² | 1.542.420 zł | 1.682.640 zł+9,1 % | 12.000 zł | Verkauft10. Juni 2026 · 272 Tage |
| -2.8 | - | 62,19 m² | 1.057.230 zł | 982.602 zł-7,1 % | 15.800 zł | Verkauft3. Aug. 2026 · 326 Tage |
| 2 | - | 41,13 m² | 781.470 zł | 781.470 zł | 19.000 zł | Verkauft23. Sept. 2025 · 12 Tage |
| 5 | - | 36,28 m² | 598.620 zł | 598.620 zł | 16.500 zł | Verkauft10. Juli 2026 · 302 Tage |
| 8 | - | 41,13 m² | 678.645 zł | 678.645 zł | 16.500 zł | Verkauft13. März 2026 · 183 Tage |
| 11 | - | 36,28 m² | 598.620 zł | 598.620 zł | 16.500 zł | Verkauft28. Aug. 2026 · 351 Tage |
| 13 | - | 50,94 m² | 815.040 zł | 804.852 zł-1,2 % | 15.800 zł | Verkauft3. Aug. 2026 · 143 Tage |
| 16 | - | 42,18 m² | 695.970 zł | 695.970 zł | 16.500 zł | Verkauft17. März 2026 · 187 Tage |
| 17 | - | 36,28 m² | 598.620 zł | 598.620 zł | 16.500 zł | Verkauft19. Juni 2026 · 281 Tage |
| 20 | - | 41,13 m² | 678.645 zł | 649.854 zł-4,2 % | 15.800 zł | Verkauft19. Aug. 2026 · 342 Tage |
| 26 | - | 41,13 m² | 678.645 zł | 649.854 zł-4,2 % | 15.800 zł | Verkauft10. Sept. 2026 · 364 Tage |
| 29 | - | 36,28 m² | 598.620 zł | 598.620 zł | 16.500 zł | Verkauft29. Mai 2026 · 260 Tage |
| 37 | - | 62,07 m² | 993.120 zł | 918.636 zł-7,5 % | 14.800 zł | Verkauft6. Aug. 2026 · 329 Tage |
| 38 | - | 40,62 m² | 670.230 zł | 641.796 zł-4,2 % | 15.800 zł | Verkauft23. Juni 2026 · 285 Tage |
| 42 | - | 40,62 m² | 670.230 zł | 641.796 zł-4,2 % | 15.800 zł | Verkauft11. Sept. 2026 · 365 Tage |
| 45 | - | 62,19 m² | 1.057.230 zł | 1.057.230 zł | 17.000 zł | Verkauft6. Feb. 2026 · 148 Tage |
| 47 | - | 40,62 m² | 670.230 zł | 641.796 zł-4,2 % | 15.800 zł | Verkauft14. Sept. 2026 · 368 Tage |
| 49 | - | 62,19 m² | 1.057.230 zł | 1.057.230 zł | 17.000 zł | Verkauft6. Mai 2026 · 237 Tage |
| 51 | - | 40,62 m² | 670.230 zł | 670.230 zł | 16.500 zł | Verkauft29. Jan. 2026 · 140 Tage |
| 86 | - | 40,47 m² | 667.755 zł | 667.755 zł | 16.500 zł | Verkauft9. Dez. 2025 · 89 Tage |
| 92 | - | 67,44 m² | 1.112.760 zł | 1.065.552 zł-4,2 % | 15.800 zł | Verkauft21. Sept. 2026 · 375 Tage |
| 93 | - | 143,12 m² | 1.574.320 zł | 1.574.320 zł | 11.000 zł | Verkauft29. Sept. 2025 · 18 Tage |
| 94 | - | 78,34 m² | 940.080 zł | 979.250 zł+4,2 % | 12.500 zł | Verkauft5. Dez. 2025 · 85 Tage |
| 95 | - | 78,63 m² | 943.560 zł | 943.560 zł | 12.000 zł | Verkauft18. Sept. 2025 · 7 Tage |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.