Katowice, Grundmanna/ Żelazna, śląskie · GRUNDMANNA APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In Preislisten von 7. Sept. 2025 bis 25. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: 206. Angebot von 344.648 zł bis 1.529.661 zł. Preissenkungen: 10.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A1.0.01 | - | 37,99 m² | 463.478 zł | 463.478 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A1.0.02 | - | 39,46 m² | 481.412 zł | 481.412 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A1.0.03 | - | 39,94 m² | 487.268 zł | 487.268 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A1.0.04 | - | 40,2 m² | 490.440 zł | 490.440 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A1.0.05 | - | 39,37 m² | 480.314 zł | 480.314 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A1.0.06 | - | 37,28 m² | 462.272 zł | 462.272 zł | 12.400 zł | Im Angebot |
| A/A1.0.06 ~~37.28 | - | 37,28 m² | 443.000 zł | 443.000 zł | 11.883 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.0.07 | - | 30,24 m² | 368.928 zł | 362.880 zł-1,6 % | 12.000 zł | Im Angebot |
| A/A1.0.07 ~~30.24 | - | 30,24 m² | 356.832 zł | 368.928 zł+3,4 % | 12.200 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.1.01 | - | 55,88 m² | 726.440 zł | 726.440 zł | 13.000 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.01 ~~55.88 | - | 55,88 m² | 698.500 zł | 698.500 zł | 12.500 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.1.02 | - | 37,47 m² | 468.375 zł | 468.375 zł | 12.500 zł | Verkauft16. Apr. 2026 · 221 Tage |
| A/A1.1.02 ~~37.47 | - | 37,47 m² | 445.000 zł | 445.000 zł | 11.876 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.1.03 | - | 36,83 m² | 460.375 zł | 460.375 zł | 12.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.03 ~~36.83 | - | 36,83 m² | 441.960 zł | 445.643 zł+0,8 % | 12.100 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.1.04 | - | 42,72 m² | 534.000 zł | 534.000 zł | 12.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.05 | - | 38,96 m² | 487.000 zł | 487.000 zł | 12.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.06 | - | 39,88 m² | 498.500 zł | 498.500 zł | 12.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.07 | - | 40,44 m² | 505.500 zł | 505.500 zł | 12.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.08 | - | 40,63 m² | 507.875 zł | 507.875 zł | 12.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.09 | - | 39,79 m² | 497.375 zł | 485.438 zł-2,4 % | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.09 ~~39.79 | - | 39,79 m² | 469.522 zł | 497.375 zł+5,9 % | 12.500 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.1.10 | - | 37,71 m² | 471.375 zł | 471.375 zł | 12.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.11 | - | 30,84 m² | 385.500 zł | 354.660 zł-8 % | 11.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.1.11 ~~30.84 | - | 30,84 m² | 357.744 zł | 385.500 zł+7,8 % | 12.500 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.2.01 | - | 56 m² | 739.200 zł | 739.200 zł | 13.200 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.02 | - | 37,65 m² | 478.155 zł | 478.155 zł | 12.700 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A1.2.03 | - | 37,07 m² | 470.789 zł | 470.789 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.04 | - | 42,72 m² | 542.544 zł | 542.544 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.05 | - | 38,98 m² | 495.046 zł | 495.046 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.06 | - | 39,89 m² | 506.603 zł | 506.603 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.07 | - | 40,44 m² | 513.588 zł | 513.588 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.08 | - | 40,65 m² | 516.255 zł | 516.255 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.09 | - | 39,8 m² | 505.460 zł | 505.460 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.10 | - | 37,72 m² | 479.044 zł | 479.044 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.2.11 | - | 30,94 m² | 392.938 zł | 392.938 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A1.3.01 | - | 56 m² | 750.400 zł | 750.400 zł | 13.400 zł | Im Angebot |
| A/A1.3.02 | - | 37,66 m² | 485.814 zł | 485.814 zł | 12.900 zł | Verkauft14. Apr. 2026 · 219 Tage |
| A/A1.3.03 | - | 37,07 m² | 478.203 zł | 478.203 zł | 12.900 zł | Verkauft4. Aug. 2026 · 331 Tage |
| A/A1.3.03 ~~37.07 | - | 37,07 m² | 463.375 zł | 463.375 zł | 12.500 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.3.04 | - | 42,72 m² | 551.088 zł | 551.088 zł | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A1.3.05 | - | 39 m² | 503.100 zł | 503.100 zł | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A1.3.06 | - | 39,89 m² | 514.581 zł | 514.581 zł | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A1.3.07 | - | 40,45 m² | 521.805 zł | 521.805 zł | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A1.3.08 | - | 40,65 m² | 524.385 zł | 524.385 zł | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A1.3.09 | - | 39,8 m² | 513.420 zł | 513.420 zł | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A1.3.10 | - | 37,7 m² | 486.330 zł | 486.330 zł | 12.900 zł | Verkauft4. Aug. 2026 · 331 Tage |
| A/A1.3.10 ~~37.70 | - | 37,7 m² | 456.000 zł | 456.000 zł | 12.095 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.3.11 | - | 30,87 m² | 398.223 zł | 398.223 zł | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A1.4.01 | - | 56 m² | 761.600 zł | 761.600 zł | 13.600 zł | Verkauft12. Mai 2026 · 247 Tage |
| A/A1.4.02 | - | 37,66 m² | 493.346 zł | 493.346 zł | 13.100 zł | Im Angebot |
| A/A1.4.03 | - | 37,07 m² | 485.617 zł | 485.617 zł | 13.100 zł | Verkauft9. Mai 2026 · 244 Tage |
| A/A1.4.04 | - | 42,72 m² | 559.632 zł | 559.632 zł | 13.100 zł | Verkauft9. Mai 2026 · 244 Tage |
| A/A1.4.05 | - | 39 m² | 510.900 zł | 510.900 zł | 13.100 zł | Verkauft9. Mai 2026 · 244 Tage |
| A/A1.4.06 | - | 39,89 m² | 522.559 zł | 522.559 zł | 13.100 zł | Verkauft9. Mai 2026 · 244 Tage |
| A/A1.4.06 ~~39.89 | - | 39,89 m² | 494.636 zł | 494.636 zł | 12.400 zł | Zurückgezogen |
| A/A1.4.07 | - | 40,45 m² | 529.895 zł | 529.895 zł | 13.100 zł | Im Angebot |
| A/A1.4.08 | - | 40,65 m² | 532.515 zł | 532.515 zł | 13.100 zł | Im Angebot |
| A/A1.4.09 | - | 39,8 m² | 521.380 zł | 521.380 zł | 13.100 zł | Im Angebot |
| A/A1.4.10 | - | 37,7 m² | 493.870 zł | 493.870 zł | 13.100 zł | Im Angebot |
| A/A1.4.11 | - | 30,87 m² | 404.397 zł | 404.397 zł | 13.100 zł | Im Angebot |
| A/A1.5.01 | - | 56 m² | 771.696 zł | 772.800 zł+0,1 % | 13.800 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A1.5.02 | - | 37,66 m² | 500.878 zł | 500.878 zł | 13.300 zł | Verkauft1. Apr. 2026 · 206 Tage |
| A/A1.5.03 | - | 37,07 m² | 493.031 zł | 493.031 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.5.04 | - | 42,72 m² | 568.176 zł | 568.176 zł | 13.300 zł | Verkauft2. Juni 2026 · 268 Tage |
| A/A1.5.05 | - | 39 m² | 518.700 zł | 518.700 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.5.06 | - | 39,89 m² | 530.537 zł | 530.537 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.5.07 | - | 40,45 m² | 537.985 zł | 537.985 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.5.08 | - | 40,65 m² | 540.645 zł | 540.645 zł | 13.300 zł | Verkauft29. Mai 2026 · 264 Tage |
| A/A1.5.09 | - | 39,8 m² | 529.340 zł | 529.340 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.5.10 | - | 37,64 m² | 500.612 zł | 500.612 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.5.11 | - | 30,87 m² | 410.571 zł | 410.571 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.6.01 | - | 94,36 m² | 1.453.144 zł | 1.453.144 zł | 15.400 zł | Im Angebot |
| A/A1.6.02 | - | 37,07 m² | 493.031 zł | 493.031 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.6.03 | - | 42,72 m² | 568.176 zł | 568.176 zł | 13.300 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A1.6.04 | - | 39,01 m² | 518.833 zł | 518.833 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.6.05 | - | 39,89 m² | 530.537 zł | 530.537 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.6.06 | - | 40,45 m² | 537.985 zł | 537.985 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.6.07 | - | 40,65 m² | 540.645 zł | 540.645 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.6.08 | - | 39,8 m² | 529.340 zł | 529.340 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.6.09 | - | 37,64 m² | 500.612 zł | 500.612 zł | 13.300 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A1.6.10 | - | 30,87 m² | 410.571 zł | 410.571 zł | 13.300 zł | Im Angebot |
| A/A1.7.01 | - | 94,2 m² | 1.507.200 zł | 1.507.200 zł | 16.000 zł | Im Angebot |
| A/A1.7.02 | - | 37,07 m² | 500.445 zł | 500.445 zł | 13.500 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A1.7.03 | - | 42,72 m² | 576.720 zł | 576.720 zł | 13.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.7.04 | - | 39,01 m² | 526.635 zł | 526.635 zł | 13.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.7.05 | - | 39,89 m² | 538.515 zł | 538.515 zł | 13.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.7.06 | - | 40,48 m² | 546.480 zł | 546.480 zł | 13.500 zł | Verkauft30. Juni 2026 · 296 Tage |
| A/A1.7.07 | - | 40,64 m² | 548.640 zł | 548.640 zł | 13.500 zł | Verkauft2. Apr. 2026 · 207 Tage |
| A/A1.7.08 | - | 39,8 m² | 537.300 zł | 537.300 zł | 13.500 zł | Im Angebot |
| A/A1.7.09 | - | 37,64 m² | 508.140 zł | 508.140 zł | 13.500 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A1.7.10 | - | 30,87 m² | 416.745 zł | 416.745 zł | 13.500 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.01 | - | 30,85 m² | 385.625 zł | 385.625 zł | 12.500 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.0.02 | - | 48,29 m² | 618.112 zł | 618.112 zł | 12.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.02 ~~48.29 | - | 48,29 m² | 579.480 zł | 579.480 zł | 12.000 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.0.03 | - | 33,08 m² | 413.500 zł | 413.500 zł | 12.500 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.0.04 | - | 52,64 m² | 673.792 zł | 673.792 zł | 12.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.05 | - | 63,62 m² | 725.268 zł | 725.268 zł | 11.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.06 | - | 38,04 m² | 464.088 zł | 464.088 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.06 ~~38.04 | - | 38,04 m² | 414.636 zł | 414.636 zł | 10.900 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.0.07 | - | 25,2 m² | 312.480 zł | 312.480 zł | 12.400 zł | Verkauft24. März 2026 · 198 Tage |
| A/A2.0.07 ~~25.20 | - | 25,2 m² | 299.880 zł | 299.880 zł | 11.900 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.0.08 | - | 31,02 m² | 384.648 zł | 384.648 zł | 12.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.09 | - | 36,38 m² | 443.836 zł | 443.836 zł | 12.200 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.0.10 | - | 26,44 m² | 327.856 zł | 327.856 zł | 12.400 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.0.11 | - | 31,28 m² | 387.872 zł | 387.872 zł | 12.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.12 | - | 37,37 m² | 455.914 zł | 455.914 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.13 | - | 29,76 m² | 369.024 zł | 369.024 zł | 12.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.13 ~~29.76 | - | 29,76 m² | 351.000 zł | 351.000 zł | 11.794 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.0.14 | - | 29,49 m² | 374.523 zł | 374.523 zł | 12.700 zł | Im Angebot |
| A/A2.0.15 | - | 41,4 m² | 505.080 zł | 505.080 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.1.01 | - | 31,58 m² | 401.066 zł | 401.066 zł | 12.700 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.1.02 | - | 49,11 m² | 638.430 zł | 638.430 zł | 13.000 zł | Im Angebot |
| A/A2.1.03 | - | 33,73 m² | 428.371 zł | 428.371 zł | 12.700 zł | Verkauft26. März 2026 · 200 Tage |
| A/A2.1.04 | - | 53,17 m² | 691.210 zł | 622.089 zł-10 % | 11.700 zł | Im Angebot |
| A/A2.1.04 ~~53.17 | - | 53,17 m² | 659.308 zł | 691.210 zł+4,8 % | 13.000 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.1.05 | - | 63,98 m² | 742.168 zł | 690.984 zł-6,9 % | 10.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.1.05 ~~63.98 | - | 63,98 m² | 690.984 zł | 690.984 zł | 10.800 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.1.06 | - | 38,59 m² | 478.516 zł | 478.516 zł | 12.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.1.06 ~~38.59 | - | 38,59 m² | 459.000 zł | 420.631 zł-8,4 % | 10.900 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.1.07 | - | 25,69 m² | 323.694 zł | 323.694 zł | 12.600 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.1.08 | - | 31,3 m² | 394.380 zł | 394.380 zł | 12.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.1.09 | - | 36,94 m² | 458.056 zł | 458.056 zł | 12.400 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.1.10 | - | 27,12 m² | 341.712 zł | 341.712 zł | 12.600 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.1.11 | - | 31,57 m² | 397.782 zł | 397.782 zł | 12.600 zł | Verkauft28. Mai 2026 · 263 Tage |
| A/A2.1.12 | - | 37,74 m² | 467.976 zł | 467.976 zł | 12.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.1.13 | - | 29,93 m² | 377.118 zł | 377.118 zł | 12.600 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.1.14 | - | 30,03 m² | 387.387 zł | 387.387 zł | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A2.1.15 | - | 43,73 m² | 542.252 zł | 542.252 zł | 12.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.01 | - | 31,7 m² | 408.930 zł | 408.930 zł | 12.900 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.2.02 | - | 49,21 m² | 649.572 zł | 585.599 zł-9,8 % | 11.900 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.02 ~~49.21 | - | 49,21 m² | 620.046 zł | 649.572 zł+4,8 % | 13.200 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.2.03 | - | 33,76 m² | 435.504 zł | 435.504 zł | 12.900 zł | Verkauft16. Juni 2026 · 282 Tage |
| A/A2.2.04 | - | 53,24 m² | 702.768 zł | 702.768 zł | 13.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.05 | - | 64,01 m² | 755.318 zł | 755.318 zł | 11.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.06 | - | 38,65 m² | 486.990 zł | 486.990 zł | 12.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.07 | - | 25,72 m² | 329.216 zł | 329.216 zł | 12.800 zł | Verkauft28. Juli 2026 · 324 Tage |
| A/A2.2.07 ~~25.72 | - | 25,72 m² | 299.000 zł | 299.000 zł | 11.625 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.2.08 | - | 31,32 m² | 400.896 zł | 400.896 zł | 12.800 zł | Verkauft15. Juli 2026 · 311 Tage |
| A/A2.2.09 | - | 36,99 m² | 466.074 zł | 425.385 zł-8,7 % | 11.500 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.09 ~~36.99 | - | 36,99 m² | 425.385 zł | 425.385 zł | 11.500 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.2.10 | - | 27,12 m² | 347.136 zł | 347.136 zł | 12.800 zł | Verkauft13. Feb. 2026 · 159 Tage |
| A/A2.2.11 | - | 31,6 m² | 404.480 zł | 404.480 zł | 12.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.12 | - | 37,77 m² | 475.902 zł | 475.902 zł | 12.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.12 ~~37.77 | - | 37,77 m² | 449.463 zł | 449.463 zł | 11.900 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.2.13 | - | 29,96 m² | 383.488 zł | 383.488 zł | 12.800 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.2.14 | - | 30,16 m² | 395.096 zł | 395.096 zł | 13.100 zł | Verkauft17. Apr. 2026 · 222 Tage |
| A/A2.2.15 | - | 43,82 m² | 552.132 zł | 530.222 zł-4 % | 12.100 zł | Im Angebot |
| A/A2.2.15 ~~43.82 | - | 43,82 m² | 521.458 zł | 552.132 zł+5,9 % | 12.600 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.3.01 | - | 31,7 m² | 415.270 zł | 415.270 zł | 13.100 zł | Verkauft27. Jan. 2026 · 142 Tage |
| A/A2.3.02 | - | 49,21 m² | 659.414 zł | 659.414 zł | 13.400 zł | Verkauft1. Apr. 2026 · 206 Tage |
| A/A2.3.03 | - | 33,76 m² | 442.256 zł | 442.256 zł | 13.100 zł | Verkauft27. Jan. 2026 · 142 Tage |
| A/A2.3.04 | - | 53,36 m² | 715.024 zł | 715.024 zł | 13.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.3.04 ~~53.36 | - | 53,36 m² | 661.664 zł | 661.664 zł | 12.400 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.3.05 | - | 64,08 m² | 768.960 zł | 768.960 zł | 12.000 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.3.06 | - | 38,65 m² | 494.720 zł | 494.720 zł | 12.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.3.07 | - | 25,72 m² | 334.360 zł | 334.360 zł | 13.000 zł | Verkauft16. Juni 2026 · 282 Tage |
| A/A2.3.07 ~~25.72 | - | 25,72 m² | 304.000 zł | 304.000 zł | 11.820 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.3.08 | - | 31,29 m² | 406.770 zł | 406.770 zł | 13.000 zł | Im Angebot |
| A/A2.3.09 | - | 36,99 m² | 473.472 zł | 473.472 zł | 12.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.3.10 | - | 27,12 m² | 352.560 zł | 352.560 zł | 13.000 zł | Verkauft25. Feb. 2026 · 171 Tage |
| A/A2.3.11 | - | 31,6 m² | 410.800 zł | 410.800 zł | 13.000 zł | Im Angebot |
| A/A2.3.12 | - | 37,77 m² | 483.456 zł | 483.456 zł | 12.800 zł | Verkauft20. Juni 2026 · 286 Tage |
| A/A2.3.12 ~~37.77 | - | 37,77 m² | 457.000 zł | 457.000 zł | 12.100 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.3.13 | - | 29,96 m² | 389.480 zł | 389.480 zł | 13.000 zł | Verkauft20. Feb. 2026 · 166 Tage |
| A/A2.3.14 | - | 30,16 m² | 401.128 zł | 401.128 zł | 13.300 zł | Verkauft20. Juni 2026 · 286 Tage |
| A/A2.3.15 | - | 43,82 m² | 560.896 zł | 560.896 zł | 12.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.01 | - | 31,7 m² | 421.610 zł | 421.610 zł | 13.300 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.4.02 | - | 49,21 m² | 669.256 zł | 669.256 zł | 13.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.03 | - | 33,76 m² | 449.008 zł | 449.008 zł | 13.300 zł | Verkauft29. Apr. 2026 · 234 Tage |
| A/A2.4.04 | - | 53,36 m² | 725.696 zł | 725.696 zł | 13.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.05 | - | 64,08 m² | 781.776 zł | 781.776 zł | 12.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.05 ~~64.08 | - | 64,08 m² | 743.000 zł | 743.000 zł | 11.595 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.4.06 | - | 38,65 m² | 502.450 zł | 502.450 zł | 13.000 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.07 | - | 25,72 m² | 339.504 zł | 339.504 zł | 13.200 zł | Verkauft3. Juni 2026 · 269 Tage |
| A/A2.4.08 | - | 31,29 m² | 413.028 zł | 413.028 zł | 13.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.08 ~~31.29 | - | 31,29 m² | 400.512 zł | 400.512 zł | 12.800 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.4.09 | - | 36,99 m² | 480.870 zł | 480.870 zł | 13.000 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.10 | - | 27,12 m² | 357.984 zł | 357.984 zł | 13.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.11 | - | 31,6 m² | 417.120 zł | 417.120 zł | 13.200 zł | Verkauft17. Apr. 2026 · 222 Tage |
| A/A2.4.12 | - | 37,77 m² | 491.010 zł | 491.010 zł | 13.000 zł | Im Angebot |
| A/A2.4.13 | - | 29,96 m² | 395.472 zł | 395.472 zł | 13.200 zł | Verkauft25. Feb. 2026 · 171 Tage |
| A/A2.4.14 | - | 30,16 m² | 407.160 zł | 407.160 zł | 13.500 zł | Verkauft21. Apr. 2026 · 226 Tage |
| A/A2.4.15 | - | 43,82 m² | 569.660 zł | 569.660 zł | 13.000 zł | Im Angebot |
| A/A2.5.01 | - | 31,7 m² | 427.950 zł | 427.950 zł | 13.500 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.5.02 | - | 49,21 m² | 679.098 zł | 679.098 zł | 13.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.5.02 ~~49.21 | - | 49,21 m² | 639.730 zł | 639.730 zł | 13.000 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.5.03 | - | 33,76 m² | 455.760 zł | 455.760 zł | 13.500 zł | Verkauft1. Apr. 2026 · 206 Tage |
| A/A2.5.04 | - | 53,36 m² | 736.368 zł | 736.368 zł | 13.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.5.05 | - | 64,08 m² | 794.592 zł | 794.592 zł | 12.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.5.06 | - | 38,65 m² | 510.180 zł | 510.180 zł | 13.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.5.07 | - | 25,72 m² | 344.648 zł | 344.648 zł | 13.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.5.08 | - | 31,29 m² | 419.286 zł | 419.286 zł | 13.400 zł | Verkauft30. Mai 2026 · 265 Tage |
| A/A2.5.09 | - | 36,99 m² | 488.268 zł | 488.268 zł | 13.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.5.10 | - | 27,12 m² | 363.408 zł | 363.408 zł | 13.400 zł | Verkauft13. März 2026 · 187 Tage |
| A/A2.5.11 | - | 31,6 m² | 423.440 zł | 423.440 zł | 13.400 zł | Verkauft21. Mai 2026 · 256 Tage |
| A/A2.5.12 | - | 37,77 m² | 498.564 zł | 498.564 zł | 13.200 zł | Verkauft1. Aug. 2026 · 328 Tage |
| A/A2.5.13 | - | 29,96 m² | 401.464 zł | 401.464 zł | 13.400 zł | Verkauft24. Apr. 2026 · 229 Tage |
| A/A2.5.14 | - | 30,16 m² | 413.192 zł | 413.192 zł | 13.700 zł | Im Angebot |
| A/A2.5.15 | - | 43,82 m² | 578.424 zł | 578.424 zł | 13.200 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.01 | - | 31,7 m² | 427.950 zł | 427.950 zł | 13.500 zł | Verkauft15. Jan. 2026 · 130 Tage |
| A/A2.6.02 | - | 49,2 m² | 678.960 zł | 678.960 zł | 13.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.03 | - | 87,64 m² | 1.349.656 zł | 1.130.556 zł-16,2 % | 12.900 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.03 ~~87.64 | - | 87,64 m² | 1.174.000 zł | 1.349.656 zł+15 % | 15.400 zł | Zurückgezogen |
| A/A2.6.04 | - | 64,08 m² | 807.408 zł | 807.408 zł | 12.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.05 | - | 38,65 m² | 517.910 zł | 517.910 zł | 13.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.06 | - | 25,72 m² | 349.792 zł | 349.792 zł | 13.600 zł | Verkauft7. Mai 2026 · 242 Tage |
| A/A2.6.07 | - | 31,29 m² | 425.544 zł | 425.544 zł | 13.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.08 | - | 36,99 m² | 495.666 zł | 495.666 zł | 13.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.09 | - | 27,12 m² | 368.832 zł | 368.832 zł | 13.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.10 | - | 31,6 m² | 429.760 zł | 429.760 zł | 13.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.11 | - | 37,77 m² | 506.118 zł | 506.118 zł | 13.400 zł | Im Angebot |
| A/A2.6.12 | - | 29,96 m² | 407.456 zł | 407.456 zł | 13.600 zł | Verkauft16. Juni 2026 · 282 Tage |
| A/A2.6.13 | - | 30,16 m² | 419.224 zł | 419.224 zł | 13.900 zł | Verkauft24. Apr. 2026 · 229 Tage |
| A/A2.6.14 | - | 43,82 m² | 587.188 zł | 587.188 zł | 13.400 zł | Verkauft9. Jan. 2026 · 124 Tage |
| A/A2.7.01 | - | 31,7 m² | 431.120 zł | 431.120 zł | 13.600 zł | Verkauft17. Dez. 2025 · 101 Tage |
| A/A2.7.02 | - | 49,21 m² | 688.940 zł | 688.940 zł | 14.000 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.03 | - | 87,58 m² | 1.392.522 zł | 1.392.522 zł | 15.900 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.04 | - | 64,08 m² | 820.224 zł | 820.224 zł | 12.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.05 | - | 38,65 m² | 525.640 zł | 525.640 zł | 13.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.06 | - | 25,72 m² | 354.936 zł | 354.936 zł | 13.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.07 | - | 31,29 m² | 431.802 zł | 431.802 zł | 13.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.08 | - | 36,99 m² | 503.064 zł | 503.064 zł | 13.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.09 | - | 27,12 m² | 374.256 zł | 374.256 zł | 13.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.10 | - | 31,6 m² | 436.080 zł | 436.080 zł | 13.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.11 | - | 37,77 m² | 513.672 zł | 513.672 zł | 13.600 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.12 | - | 29,96 m² | 413.448 zł | 413.448 zł | 13.800 zł | Im Angebot |
| A/A2.7.13 | - | 30,16 m² | 425.256 zł | 425.256 zł | 14.100 zł | Verkauft21. Feb. 2026 · 167 Tage |
