Gdańsk, Śliwkowa, pomorskie · GYBOR Sp. z o.o.
In Preislisten von 11. Sept. 2025 bis 25. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: -. Angebot von 519.000 zł bis 1.070.370 zł. Preissenkungen: 3.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0M01 | 0 | 42,96 m² | 519.000 zł | 519.000 zł | 12.081 zł | Im Angebot |
| 0M02 | 0 | 65,59 m² | 787.080 zł | 787.080 zł | 12.000 zł | Im Angebot |
| 1M01 | 1 | 62,75 m² | 699.000 zł | 699.000 zł | 11.139 zł | Im Angebot |
| 1M02 | 1 | 46,88 m² | 604.752 zł | 559.000 zł-7,6 % | 11.924 zł | Im Angebot |
| 1M02 ~1~46.88 | 1 | 46,88 m² | 539.000 zł | 539.000 zł | 11.497 zł | Im Angebot |
| 1M02 ~1~72.74 | 1 | 72,74 m² | 880.154 zł | 880.154 zł | 12.100 zł | Im Angebot |
| 2M01 | 2 | 71,77 m² | 971.042 zł | 894.108 zł-7,9 % | 12.458 zł | Im Angebot |
| 2M01 ~2~43.90 | 2 | 43,9 m² | 529.000 zł | 529.000 zł | 12.050 zł | Im Angebot |
| 2M01 ~2~71.77 | 2 | 71,77 m² | 799.000 zł | 799.000 zł | 11.133 zł | Im Angebot |
| 2M01 ~2~76.35 | 2 | 76,35 m² | 899.000 zł | 971.042 zł+8 % | 12.718 zł | Im Angebot |
| 2M01 ~2~76.46 | 2 | 76,46 m² | 849.000 zł | 849.000 zł | 11.104 zł | Im Angebot |
| 2M01 ~2~76.48 | 2 | 76,48 m² | 978.944 zł | 978.944 zł | 12.800 zł | Im Angebot |
| 2M01 ~2~84.95 | 2 | 84,95 m² | 1.070.370 zł | 1.070.370 zł | 12.600 zł | Im Angebot |
| 2M02 | 2 | 57,54 m² | 995.830 zł | 679.000 zł-31,8 % | 11.800 zł | Im Angebot |
| 2M02 ~2~82.30 | 2 | 82,3 m² | 995.830 zł | 995.830 zł | 12.100 zł | Im Angebot |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.