Białystok, Józefa Karola Puchalskiego, podlaskie · "SOKOŁOWSCY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
In Preislisten von 14. Okt. 2025 bis 21. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: -. Angebot von - bis -. Preissenkungen: 0.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/A | - | 77,42 m² | 655.000 zł | 655.000 zł | 8.460 zł | Früher verkauft |
| 1/B | - | 67,62 m² | 573.000 zł | 573.000 zł | 8.474 zł | Zurückgezogen |
| 2/A | - | 77,42 m² | 621.000 zł | 621.000 zł | 8.021 zł | Früher verkauft |
| 2/B | - | 67,62 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 8.045 zł | Zurückgezogen |
| 3/A | - | 77,42 m² | 621.000 zł | 621.000 zł | 8.021 zł | Früher verkauft |
| 3/B | - | 67,62 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 8.045 zł | Zurückgezogen |
| 4/A | - | 77,42 m² | 621.000 zł | 621.000 zł | 8.021 zł | Früher verkauft |
| 4/B | - | 67,62 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 8.045 zł | Zurückgezogen |
| 5/A | - | 77,42 m² | 621.000 zł | 621.000 zł | 8.021 zł | Früher verkauft |
| 5/B | - | 67,62 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 8.045 zł | Früher verkauft |
| 6/A | - | 77,42 m² | 621.000 zł | 621.000 zł | 8.021 zł | Früher verkauft |
| 6/B | - | 67,62 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 8.045 zł | Früher verkauft |
| 7/A | - | 77,42 m² | 621.000 zł | 621.000 zł | 8.021 zł | Früher verkauft |
| 7/B | - | 67,62 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 8.045 zł | Früher verkauft |
| 8/A | - | 77,42 m² | 698.000 zł | 698.000 zł | 9.016 zł | Früher verkauft |
| 8/B | - | 67,62 m² | 573.000 zł | 573.000 zł | 8.474 zł | Früher verkauft |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.